PENKOPPE
VERGOOI PUNTE 1STE BEEN | | | | |
PENKOPPE | 1STE | 2DE | 3DE | GEMIDD |
A CLOETE | 108.6 | 110 | 107.7 | 108.77 |
WC LANDSBERG | 93.9 | 98.2 | 90.2 | 94.10 |
SX LAMBRECHTS | 92.4 | 87.4 | 77.6 | 85.80 |
B JORDAAN | 81.7 | 80.1 | 87.5 | 83.10 |
S HENNOP | 81.7 | 79.8 | 85.3 | 82.27 |
T CLARK | 94.3 | 82 | 66.6 | 80.97 |
C HOOPER | 79 | 80.8 | 72.3 | 77.37 |
NG VAN DEN BERG | 71.2 | 77.7 | 72 | 73.63 |
HCJ COETZEE | 71.7 | 61.2 | 66.4 | 66.43 |
C MATTHEE | 0 | 86.6 | 81 | 55.87 |
R VAN DER VYVER | 80.1 | 0 | 81.3 | 53.80 |
R VAN GEFFEN | 0 | 78.8 | 80.2 | 53.00 |
R MATTHEE | 0 | 77.9 | 79.7 | 52.53 |
J CLARK | 79.7 | 76.9 | 0 | 52.20 |
M CLOETE | 74.1 | 57.5 | 0 | 43.87 |
JP LANDSBERG | 60.9 | 0 | 63.6 | 41.50 |
A JORDAAN | 0 | 94.5 | 0 | 31.50 |
DAMES
VERGOOI PUNTE 1STE BEEN | | | | |
DAMES | 1STE | 2DE | 3DE | GEMIDD |
ZN BOSHOFF | 107.45 | 111.6 | 122.7 | 113.92 |
CM LABUSCHAGNE | 109.85 | 112 | 112.5 | 111.45 |
NM RICHARDS | 114.25 | 109.7 | 102 | 108.65 |
HJF JORDAAN | 100 | 102.7 | 104.75 | 102.48 |
AJ PIETERS | 99.2 | 121.2 | 86 | 102.13 |
J NEL | 102.1 | 103.12 | 99.4 | 101.54 |
Y VD WALT | 103.05 | 92 | 90 | 95.02 |
B JACOBS | 88 | 90 | 100.4 | 92.80 |
B V NIEUWENHUIZEN | 0 | 120.35 | 138.6 | 86.32 |
M BROWN | 80 | 89 | 83 | 84.00 |
HL RUSCH | 89 | 80 | 83 | 84.00 |
EL JANSEN VAN RENSBURG | 104.15 | 111.7 | 0 | 71.95 |
RH VERMAAK | 96 | 0 | 102.5 | 66.17 |
M HAMMOND | 0 | 94 | 99 | 64.33 |
S NIENABER | 0 | 96 | 92 | 62.67 |
SP VD WESTHUIZEN | 60 | 50 | 60 | 56.67 |
L HAVENGA | 0 | 81 | 0 | 27.00 |
W MCDONALD | 0 | 0 | 76 | 25.33 |
JUNIORS
VERGOOI PUNTE 1STE BEEN | | | |
JUNIORS | 1STE | 2DE | 3DE | GEMIDD |
RL NABAL | 129 | 117.1 | 120.4 | 122.17 |
D RUSCH | 124 | 110 | 119.5 | 117.83 |
EH LAMBRECHTS | 112 | 118 | 105 | 111.67 |
W POTGIETER | 80 | 122.7 | 124.1 | 108.93 |
K LERM | 108.5 | 108.7 | 98 | 105.07 |
J PIENAAR | 103.7 | 96 | 105.1 | 101.60 |
JP VAN DER MERWE | 98 | 102 | 100 | 100.00 |
D J VAN VUUREN | 91 | 98.4 | 97 | 95.47 |
A VENTER | 139.1 | 0 | 128.7 | 89.27 |
M DYMAN | 116.3 | 127 | 0 | 81.10 |
TEA VAN BLERK | 96 | 0 | 99 | 65.00 |
J SCHEEPERS | 0 | 135.1 | 0 | 45.03 |
B DE BEER | 0 | 129.1 | 0 | 43.03 |
Z JANEKE | 0 | 115.7 | 0 | 38.57 |
NJM NEL | 0 | 84 | 0 | 28.00 |
MEESTERS
VERGOOI PUNTE 1STE BEEN | | | |
MEESTERS | 1STE | 2DE | 3DE | GEMIDD |
JL NIENANBER | 127.5 | 151.8 | 159.7 | 146.33 |
HJ KUHN | 116.8 | 133.9 | 137 | 129.23 |
HCJ COETZEE | 138 | 126.8 | 119.9 | 128.23 |
L LE ROUX | 121.3 | 130.6 | 121 | 124.30 |
J VAN STADEN | 119 | 127.5 | 122.3 | 122.93 |
PJ VORSTER | 108.6 | 104.9 | 128.9 | 114.13 |
GJ SWART | 104 | 111.9 | 108.9 | 108.27 |
AH MILLARD | 110 | 107.2 | 105.6 | 107.60 |
SJ BOSHOFF | 144.7 | 0 | 149.7 | 98.13 |
AP HAVENGA | 142.3 | 0 | 142.9 | 95.07 |
WG THOMAS | 128.9 | 0 | 145.2 | 91.37 |
JS LABUSCHAGNE | 126.3 | 137.9 | 0 | 88.07 |
L PIETERSE | 0 | 114.7 | 121.1 | 78.60 |
CP VD MERWE | 109.5 | 0 | 99 | 69.50 |
AH WHEELER | 0 | 100 | 102.6 | 67.53 |
J ENGELBRECHT | 0 | 123.8 | 0 | 41.27 |
JHF TAUTE | 0 | 116.6 | 0 | 38.87 |
SENIORS
VERGOOI PUNTE 1STE BEEN | | | | |
SENIORS | 1STE | 2DE | 3DE | GEMIDD |
A BEZUIDENHOUT | 153.5 | 150.5 | 139 | 147.67 |
F ROETS | 132.8 | 145.9 | 154.4 | 144.37 |
JP VD MERWE | 131.4 | 127.8 | 131.5 | 130.23 |
NR LOUW | 124 | 136.3 | 122.5 | 127.60 |
G RUTVEN | 160.7 | 162 | 0 | 107.57 |
R RAUBENHEIMER | 160 | 159.8 | 0 | 106.60 |
C SCHOEMAN | 142.6 | 0 | 166 | 102.87 |
JL COETZEE | 0 | 150.6 | 156.5 | 102.37 |
JJ JANSE VAN VUUREN | 150.4 | 0 | 152.4 | 100.93 |
ML RUSCH | 140 | 131.7 | 0 | 90.57 |
R KOTZE | 0 | 131.6 | 138.3 | 89.97 |
JN BOUWER | 131.4 | 134.4 | 0 | 88.60 |
DB JORDAAN | 0 | 113.2 | 108.1 | 73.77 |
J BORAGEIRO | 0 | 100 | 108 | 69.33 |
HG J VAN VUUREN | 0 | 0 | 143 | 47.67 |
R PRINSLOO | 0 | 0 | 132 | 44.00 |
R HURN | 131.7 | 0 | 0 | 43.90 |
E VD WESTHUIZEN | 0 | 119 | 0 | 39.67 |
JJ GRIESEL | 0 | 118.7 | 0 | 39.57 |
D JANEKE | 0 | 0 | 117.5 | 39.17 |
No comments:
Post a Comment