BOLGOOI LIGA WENNERS 1STE BEEN | |||
PENKOPPE | |||
30 METER | B JORDAAN | KOEDOE C | 26 |
A JORDAAN | POLISIE A | 25 | |
C MATTHEE | KOEDOE A | 23 | |
50 METER | R MATTHEE | KOEDOE B | 31 |
A JORDAAN / C HOOPER | POLISIE A MUNT B | 24 | |
T CLARK | WEERMAG A | 22 | |
70 METER | S LAMBRECHTS | KOEDOE A | 30 |
T CLARK | WEERMAG A | 29 | |
R VAN GEFFEN | WEERMAG B | 25 | |
VERGOOI | A CLOETE | MUNT A | 110 |
ALGEHEEL | R MATTHEE | KOEDOE B | 72 |
A JORDAAN | POLISIE A | 69 | |
T CLARK | WEERMAG A | 63 |
JUNIORS
BOLGOOI LIGA WENNERS 1STE BEEN | |||
JUNIORS | |||
40 METER | L VD VYFER JD STANDER | PRAS A KOEDOE A | 27 |
K SWART EH LAMBRECHTS W POTGIETER | KOEDOE A KOEDOE B PRAS A | 26 | |
M LOUW I WILKENSON | POLISIE A PRAS A | 22 | |
60 METER | TEA VAN BLERK | KOEDOE B | 41 |
A VENTER | PREMIERMYN | 38 | |
RL NABAL | KOEDOE A | 37 | |
80 METER | RL NABAL | KOEDOE A | 48 |
J SCHEEPERS | MUNT A | 37 | |
D JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 36 | |
VERGOOI | A VENTER | PREMIERMYN | 139.1 |
ALGEHEEL | RL NABAL | KOEDOE A | 103 |
D JANSE V VUUREN | WEERMAG A | 90 | |
JD STANDER | KOEDOE A | 88 |
DAMES
BOLGOOI LIGA WENNERS 1STE BEEN | |||
DAMES | |||
40 METER | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 29 |
M BROWN | KOEDOE B | 23 | |
RH VERMAAK | KOEDOE B | 21 | |
60 METER | AJ PIETERS | WEERMAG A | 34 |
Y VD WALT | CENTURION A | 29 | |
M BROWN K LOTRIET | KOEDOE B PISCES A | 28 | |
80 METER | S NIENABER | WEERMAG A | 45 |
J NEL | PISCES A | 44 | |
K LOTRIET | PISCES A | 36 | |
VERGOOI | B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE A | 138.6 |
ALGEHEEL | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 88 |
S NIENABER | WEERMAG A | 75 | |
RH VERMAAK | KOEDOE B | 70 |
MEESTERS
BOLGOOI LIGA WENNERS 1STE BEEN | |||
MEESTERS | |||
40 METER | J VAN STADEN | PRAS A | 28 |
SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 25 | |
HCJ COETZEE | KOEDOE A | 22 | |
60 METER | SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 39 |
JP OLIVIER | WEERMAG B | 36 | |
JL NIENABER | PISCES A | 32 | |
80 METER | JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 36 |
SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 33 | |
PJ VORSTER | KOEDOE B | 31 | |
VERGOOI | JL NIENABER | PISCES A | 159.7 |
ALGEHEEL | SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 97 |
PJ VORSTER | KOEDOE B | 73 | |
JL NIENABER | PISCES A | 68 |
SENIORS
BOLGOOI LIGA WENNERS 1STE BEEN | |||
SENIORS | |||
40 METER | RW NABAL | KOEDOE B | 29 |
GJJ STRYDOM | KOEDOE A | 28 | |
C SCHOEMAN A HAMMOND | CENTURION A PISCES A | 26 | |
60 METER | ML RUSCH | CENTURION A | 43 |
BJM BOOYSE | KOEDOE A | 39 | |
C SCHOEMAN M MAY | CENTURION A MUNT A | 37 | |
80 METER | W VAN HEERDEN | MUNT B | 56 |
JL COETZEE | KOEDOE A | 54 | |
R RAUBENHEIMER | WEERMAG A | 53 | |
100 METER | JL COETZEE | KOEDOE A | 67 |
C SCHOEMAN | CENTURION A | 62 | |
GJJ STRYDOM | KOEDOE A | 59 | |
VERGOOI | C SCHOEMAN | CENTURION A | 166 |
ALGEHEEL | JL COETZEE | KOEDOE A | 179 |
R RAUBENHEIMER | WEERMAG A | 157 | |
GJJ STRYDOM | KOEDOE A | 155 |
KLUB UITSLAE
BOLGOOI PENKOP SPANNE UITSLAE | |||
PENKOPPE | DAG 1 | DAG 2 | TOTAAL |
KOEDOE A | 98 | 98 | |
WEERMAG A | 97 | 97 | |
WEERMAG B | 94 | 94 | |
PISCES A | 93 | 93 | |
KOEDOE B | 86 | 86 | |
PRAS A | 85 | 85 | |
MUNT A | 57 | 57 | |
MUNT B | 53 | 53 | |
KOEDOE C | 44 | 44 | |
PRAS B | 30 | 30 | |
PISCES B | 11 | 11 | |
BOLGOOI JUNIORS SPANNE UITSLAE | |||
JUNIORS | DAG 1 | DAG 2 | TOTAAL |
KOEDOE A | 313 | 313 | |
PRAS A | 201 | 201 | |
MUNT A | 192 | 192 | |
KOEDOE B | 187 | 187 | |
PISCES A | 144 | 144 | |
PREMIERMYN A | 135 | 135 | |
CENTURION A | 123 | 123 | |
WEERMAG A | 90 | 90 | |
BOLGOOI DAMES SPANNE UITSLAE | |||
DAMES | DAG 1 | DAG 2 | TOTAAL |
WEERMAG A | 238 | 238 | |
KOEDOE B | 238 | 238 | |
KOEDOE A | 206 | 206 | |
PISCES A | 168 | 168 | |
CENTURION A | 82 | 82 | |
PREMIERMYN A | 34 | 34 | |
PRAS A | 23 | 23 | |
MUNT A | 0 | 0 | |
BOLGOOI MEESTERS SPANNE UITSLAE | |||
MEESTERS | DAG 1 | DAG 2 | TOTAAL |
KOEDOE A | 144 | 144 | |
WEERMAG A | 128 | 128 | |
KOEDOE B | 95 | 95 | |
WEERMAG B | 93 | 93 | |
PISCES A | 92 | 92 | |
MUNT A | 91 | 91 | |
PISCES B | 84 | 84 | |
KOEDOE C | 70 | 70 | |
PRAS A | 61 | 61 | |
PREMIERMYN A | 58 | 58 | |
BOLGOOI SENIORS SPANNE UITSLAE | |||
SENIORS | DAG 1 | DAG 2 | TOTAAL |
KOEDOE A | 615 | 615 | |
CENTURION STORMERS | 559 | 559 | |
KOEDOE B | 474 | 474 | |
WEERMAG A | 473 | 473 | |
MUNT A | 456 | 456 | |
POLISIE A | 334 | 334 | |
PRAS A | 254 | 254 | |
MUNT B | 243 | 243 | |
MUNT C | 231 | 231 | |
PISCES A | 200 | 200 | |
PREMIERMYN A | 186 | 186 | |
PISCES B | 184 | 184 | |
CENTURION DRAGONS | 161 | 161 | |
KOEDOE C | 139 | 139 | |
WEERMAG B | 109 | 109 | |
PREMIERMYN B | 79 | 79 | |
KORREKTIEF A | 16 | 16 |
No comments:
Post a Comment