STATISTIEKE
DAGKOMPETISIE
Volskub - 609
Spieel - 35
Baber - 2
Moddervis - 101
Kleinbek - 1
Gevang - 748
Massa - 378.10kg
Aantal Hengelaars 56
SENIORS
Robert | Hurn | 913.85 |
Carel | Schoeman | 861.40 |
Sarel | Boshoff | 580.40 |
Johan | Steyn | 531.65 |
Pieter | Terblanche | 397.05 |
Junior | Latsky | 352.35 |
Kobus | vd merwe | 347.70 |
Matthee | Charl | 337.70 |
Spyker | Coetzee | 301.65 |
Lourens | Potgieter | 292.60 |
Jaco | Bruyns | 282.10 |
Herman | Kuhn | 281.05 |
Justeno | Borageiro | 276.20 |
Hennie | Coetzee | 260.00 |
Johan | Pretorius | 247.05 |
Donald | McDonald | 233.30 |
Warren | Bradford | 200.60 |
Markus | Swart | 198.30 |
Andre | Retief | 192.05 |
Francois | Steyn | 186.80 |
Hans | De Lange | 185.45 |
Raymond | Cloete | 182.10 |
Martin | du Plessis | 174.45 |
Henning | Ferreira | 154.80 |
Jacques | Roodt | 106.85 |
Jay-Dee | Steyn | 103.95 |
Jasper | vd Westhuizen | 91.95 |
Steve | Smit | 62.40 |
Willem | de Jongh | 41.30 |
Ben | Geldenhuys | 26.20 |
DAMES
Zandra | Boshoff | 553.70 |
Madzi | Spies | 321.55 |
Rene | Labuschagne | 198.70 |
Jacky | Roodt | 154.65 |
Susan | Matthee | 47.30 |
Wilma | McDonald | 15.85 |
JUNIORS
Jaco | vd Merwe | 428.80 |
Darren | Latsky | 397.80 |
Christelle | Schoeman | 135.40 |
Elrich | Lambrechts | 47.80 |
Johann | De Jongh | 41.35 |
JUNIOR/JUNIOR
Charldon | Matthee | 186.60 |
Roald | Matthee | 121.30 |
JC | Maritz | 80.40 |
Tiaan | Maritz | 47.40 |
Shaun | Lambrechts | 32.80 |
Christiaan | Coetzee | 31.55 |
Amber | van Zyl | 14.80 |
NAWEEK UITSLAE
STATISTIEKE
VOLSKUB - 1076
SPIEEL - 64
BABER - 11
MODDERVIS - 116
KLEINBEK - 1
TOTAAL - 1268
MASSA - 618.965KG
SWAARSTE SPESIES
SENIORS
| |||||||||||
JUNIORS | |||||||||||
| |||||||||||
DAMES | |||||||||||
|
Moddervis | Charldon Matthee - 1.015kg |
SENIORS
Carel | Schoeman | 1796.25 |
Robert | Hurn | 1327.20 |
Johan | Steyn | 1106.05 |
Junior | Latsky | 1003.10 |
Herman | Kuhn | 848.90 |
Henning | Ferreira | 831.30 |
Pieter | Terblanche | 652.30 |
Charl | Matthee | 636.85 |
Kobus | vd Merwe | 636.35 |
Sarel | Boshoff | 580.40 |
Justeno | Borrageiro | 578.45 |
Markus | Swart | 479.20 |
Warren | Bradford | 460.95 |
Hans | de Lange | 389.00 |
Raymond | Cloete | 370.05 |
Lourens | Potgieter | 363.50 |
Jaco | Bruyns | 360.80 |
Spyker | Coetzee | 301.65 |
Hennie | Coetzee | 260.00 |
Johan | Pretorius | 247.05 |
Donald | McDonald | 233.30 |
Jasper | vd Westhuizen | 210.35 |
Andre | Retief | 192.05 |
Francois | Steyn | 186.80 |
Jay-Dee | Steyn | 185.65 |
Jacques | Roodt | 182.65 |
Martin | du Plessis | 174.45 |
Ben | Geldenhuys | 133.30 |
Willem | de Jongh | 62.60 |
Steve | Smit | 62.40 |
Riaan | Maritz | 52.10 |
DAMES
Zandra | Boshoff | 553.70 |
Madzi | Spies | 517.70 |
Rene | Labuschagne | 198.70 |
Jacky | Roodt | 154.65 |
Susan | Matthee | 84.40 |
Wilma | McDonald | 15.85 |
JUNIORS
Jaco | vd Merwe | 609.40 |
Darren | Latsky | 492.90 |
Christelle | Schoeman | 208.45 |
Johann | de Jongh | 78.30 |
Elrich | Lambrechts | 47.80 |
JUNIOR/JUNIOR
Charldon | Matthee | 304.45 |
Roald | Matthee | 240.60 |
Tiaan | Maritz | 197.25 |
JC | Maritz | 156.05 |
Amber | v Zyl | 40.10 |
Shaun | Lambrechts | 32.80 |
Christiaan | Coetzee | 31.55 |
KOEDOE MANIA WENNERS
ROBERT HURN | 62 | 29.385 | 913.85 | R 480.00 |
CAREL SCHOEMAN | 61 | 25.140 | 861.4 | R 400.00 |
SAREL BOSHOFF | 40 | 18.040 | 580.4 | R 320.00 |
JOHAN STEYN | 35 | 18.165 | 531.65 | R 240.00 |
JACO VD MERWE | 26 | 16.880 | 428.8 | R 160.00 |
PIETER TERBLANCHE | 27 | 12.705 | 397.05 | |
JUNIOR LATSKY | 23 | 12.235 | 352.35 | |
KOBUS VD MERWE | 22 | 12.770 | 347.7 | |
SPYKER COETZEE | 20 | 10.165 | 301.65 | |
FRANCOIS STEYN | 13 | 15.680 | 286.8 | |
HERMAN KUHN | 19 | 9.105 | 281.05 | |
JUSTENO BORAGEIRO | 16 | 11.620 | 276.2 | |
JOHAN PRETORIUS | 17 | 7.705 | 247.05 | |
DONALD MCDONALD | 15 | 8.330 | 233.3 | |
WARREN BRADFORD | 14 | 6.060 | 200.6 | |
HENNING FERREIRA | 9 | 6.480 | 154.8 | |
STEVE SMIT | 4 | 2.240 | 62.4 |
No comments:
Post a Comment