A - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
HG J V VUUREN | WEERMAG | 5 | 10.65 | 156.5 | 22 |
R HURN | CENT | 7 | 8.44 | 154.4 | 21 |
CJ SCHOEMAN | CENT | 8 | 7.17 | 151.7 | 20 |
JN DU PREEZ | PISCES | 5 | 6.055 | 110.55 | 19 |
G DE BRUIN | ISCOR | 6 | 4.595 | 105.95 | 18 |
JJ KLEINGELD | POLISIE | 4 | 6.365 | 103.65 | 17 |
R. ROUX | IMPALA | 4 | 5.48 | 94.8 | 16 |
JJ V VUUREN | WEERMAG | 4 | 4.665 | 86.65 | 15 |
LJ STEYN | KOEDOE | 3 | 5.23 | 82.3 | 14 |
MG DE BEER | POLISIE | 3 | 5.125 | 81.25 | 13 |
NJ LINDHOLM | PREMIERMYN | 3 | 2.675 | 56.75 | 12 |
LE POTGIETER | KOEDOE | 3 | 2.525 | 55.25 | 11 |
AS BEHARI | MUNT | 2 | 3.105 | 51.05 | 10 |
WJ BOUWER | IMPALA | 2 | 2.695 | 46.95 | 9 |
CH VAN ZYL | PISCES | 2 | 1.66 | 36.6 | 8 |
WJ NEL | PREMIERMYN | 2 | 0.95 | 29.5 | 7 |
LJ BARNHARDT | MUNT | 2 | 0.925 | 29.25 | 6 |
CML COERTZE | ISCOR | 2 | 0.725 | 27.25 | 5 |
B BRAND | KORREKTIEF | 1 | 0.705 | 17.05 | 4 |
LC KRUGER (SNR) | KORREKTIEF | 1 | 0.7 | 17 | 3 |
HJ KRIEL | PRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
M KRIEL | PRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
B - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
AH MILLARD | PISCES | 4 | 8.365 | 123.65 | 22 |
JW WAGENAAR | CENT | 4 | 6.04 | 100.4 | 21 |
J PHEIL | MUNT | 5 | 3.92 | 89.2 | 20 |
C MARX | CENT | 3 | 5.735 | 87.35 | 19 |
JL NIENABER | PISCES | 3 | 5.055 | 80.55 | 18 |
WG THOMAS (JNR) | PREMIERMYN | 3 | 4.84 | 78.4 | 17 |
HCJ COETZEE | KOEDOE | 3 | 4.23 | 72.3 | 16 |
WG THOMAS (SNR) | PREMIERMYN | 3 | 3.525 | 65.25 | 15 |
JL DU PLESSIS (JNR) | KORREKTIEF | 3 | 3.01 | 60.1 | 14 |
HR MINNAAR | POLISIE | 3 | 2.785 | 57.85 | 13 |
JL V HEERDEN | MUNT | 3 | 2.775 | 57.75 | 12 |
AJ SMIT | PRAS | 3 | 2.7 | 57 | 11 |
HDC PRETORIUS | IMPALA | 4 | 1.585 | 55.85 | 10 |
JL DU PLESSIS (SNR) | KORREKTIEF | 3 | 1.58 | 45.8 | 9 |
TPJ SMITH | ISCOR | 2 | 1.695 | 36.95 | 8 |
DA MCDONALD | KOEDOE | 2 | 1.46 | 34.6 | 7 |
A SMITH | POLISIE | 1 | 2.055 | 30.55 | 6 |
LS V NIEKERK | IMPALA | 1 | 1.87 | 28.7 | 5 |
NS KABER | ISCOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC VD WALT | PRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
D SMIT | WEERMAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
WJ WESSELS | WEERMAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
LN FRANCIS (JNR) | PISCES | 12 | 9.545 | 215.45 | 22 |
E HENNOP | MUNT | 9 | 10.175 | 191.75 | 21 |
WR GEYER | MUNT | 8 | 9.73 | 177.3 | 20 |
ML RUSCH | CENT | 8 | 9.525 | 175.25 | 19 |
R DU PLESSIS | KOEDOE | 9 | 8.145 | 171.45 | 18 |
AH TIGGELMAN | KOEDOE | 7 | 6.995 | 139.95 | 17 |
JJG VD BERG | PISCES | 6 | 6.79 | 127.9 | 16 |
JJ VAN STADEN | IMPALA | 5 | 6.84 | 118.4 | 15 |
ER SCHUBERT | PREMIERMYN | 6 | 5.39 | 113.9 | 14 |
GM SONO | POLISIE | 4 | 7.315 | 113.15 | 13 |
IJ GRUNDLING | WEERMAG | 5 | 5.17 | 101.7 | 12 |
M VAN ROOYEN | PREMIERMYN | 4 | 4.51 | 85.1 | 11 |
WB MALULEKA | POLISIE | 3 | 3.85 | 68.5 | 10 |
JN BOUWER | KORREKTIEF | 4 | 2.36 | 63.6 | 9 |
PW HATTING | WEERMAG | 2 | 2.515 | 45.15 | 8 |
G MOLLER | ISCOR | 2 | 2.03 | 40.3 | 7 |
R KOTZE | CENT | 3 | 1.025 | 40.25 | 6 |
HS MALAN | ISCOR | 2 | 0.785 | 27.85 | 5 |
A ENGELBRECHT | IMPALA | 1 | 0.295 | 12.95 | 4 |
AJ BOUWER | KORREKTIEF | 1 | 0.265 | 12.65 | 3 |
DG GRUNDLING | PRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CH SMIT | PRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
D - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
BJM BOOYSE | KOEDOE | 9 | 12.61 | 216.1 | 22 |
JH VAN ZYL | CENT | 9 | 7.68 | 166.8 | 21 |
CAJ VAN ASWEGEN | WEERMAG | 5 | 5.195 | 101.95 | 20 |
CHS BOYLAN | CENT | 5 | 5.15 | 101.5 | 19 |
G J VAN RENSBURG | POLISIE | 3 | 4.93 | 79.3 | 18 |
E VD WESTHUIZEN | PREMIERMYN | 4 | 3.66 | 76.6 | 17 |
C VAN STADEN | IMPALA | 3 | 4.54 | 75.4 | 16 |
P LEVIE | ISCPR | 3 | 4.41 | 74.1 | 15 |
P LOMBARD | WEERMAG | 3 | 3.435 | 64.35 | 14 |
CI RAUTENBACH | PRAS | 3 | 3.105 | 61.05 | 13 |
GJJ STRYDOM | KOEDOE | 3 | 2.6 | 56 | 12 |
GF RAUTENBACH | PRAS | 3 | 2.43 | 54.3 | 11 |
NR LOUW | PISCES | 3 | 1.775 | 47.75 | 10 |
AH COERTZE | PISCES | 2 | 2.735 | 47.35 | 9 |
GL VENTER | KORREKTIEF | 2 | 2.185 | 41.85 | 8 |
JJ DE JAGER | IMPALA | 2 | 2.11 | 41.1 | 7 |
MI MAY | MUNT | 2 | 0.855 | 28.55 | 6 |
AJ NEVELING | POLISIE | 1 | 1.665 | 26.65 | 5 |
MJ PIETERSE | ISCOR | 1 | 1.485 | 24.85 | 4 |
AP HAVENGA | PREMIERMYN | 2 | 0.385 | 23.85 | 3 |
WWF DU TOIT | KORREKTIEF | 1 | 0.765 | 17.65 | 0 |
C ABBOTT | MUNT | 1 | 0.335 | 13.35 | 0 |
E - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
LAR DU PLESSIS | PREMIERMYN | 4 | 7.825 | 118.25 | 22 |
LM SWART | KOEDOE | 4 | 5.545 | 95.45 | 21 |
WJ SWART | KORREKTIEF | 4 | 4.365 | 83.65 | 20 |
LJ ERASMUS | WEERMAG | 2 | 2.955 | 49.55 | 19 |
JJ HATTINGH | ISCOR | 2 | 2.435 | 44.35 | 18 |
CF VD MERWE | CENT | 1 | 2.995 | 39.95 | 17 |
JJ JONKER | WEERMAG | 1 | 2.65 | 36.5 | 16 |
WEB VD HEEVER | POLISIE | 1 | 2.63 | 36.3 | 15 |
FD HOLTHAUZEN | ISCOR | 1 | 2.285 | 32.85 | 14 |
T COETZEE | KOEDOE | 1 | 2 | 30 | 13 |
J VD MERWE | CENT | 1 | 1.879 | 28.79 | 12 |
W GROBLER | PRAS | 1 | 1.42 | 24.2 | 11 |
NJ FOORD | IMPALA | 1 | 1.21 | 22.1 | 10 |
AG NEL | PISCES | 1 | 1.075 | 20.75 | 9 |
FH ROETS | MUNT | 1 | 0.54 | 15.4 | 8 |
F KALP | IMPALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC RUSCH | KORREKTIEF | 0 | 0 | 0 | 0 |
J BOSHOF | MUNT | 0 | 0 | 0 | 0 |
JF LOTRIET | PISCES | 0 | 0 | 0 | 0 |
P DU PLESSIS | POLISIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCL VD VYFER | PRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC DU PLESSIS | PREMIERMYN | 0 | 0 | 0 | 0 |
F - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
JC COETZEE | KOEDOE | 7 | 7.8 | 148 | 22 |
JH VAN STADEN | PRAS | 4 | 5.17 | 91.7 | 21 |
D KOEKEMOER | MUNT | 4 | 4.44 | 84.4 | 20 |
P DU TOIT | IMPALA | 3 | 5.05 | 80.5 | 19 |
A BEZUIDENHOUT | MUNT | 5 | 3.015 | 80.15 | 18 |
SG GRIESEL | POLISIE | 4 | 3.53 | 75.3 | 17 |
JLPW DU PLESSIS | ISCOR | 3 | 3.785 | 67.85 | 16 |
RP ZEELIE | PISCES | 3 | 1.62 | 46.2 | 15 |
BP LOUW | POLISIE | 3 | 1.375 | 43.75 | 14 |
JS LABUSCHAGNE | WEERMAG | 2 | 2.05 | 40.5 | 13 |
PF VAN ZYL | PISCES | 2 | 1.73 | 37.3 | 12 |
PR BOTHA (JNR) | PREMIERMYN | 2 | 1.705 | 37.05 | 11 |
DC VAN ZYL | KORREKTIEF | 2 | 1.32 | 33.2 | 10 |
PR BOTHA (SNR) | PREMIERMYN | 2 | 0.955 | 29.55 | 9 |
WC LANDSBERG | PRAS | 2 | 0.93 | 29.3 | 8 |
W PRETORIUS | CENT | 1 | 1.765 | 27.65 | 7 |
JT VD WALT | CENT | 2 | 0.535 | 25.35 | 6 |
A SWANEPOEL | ISCOR | 1 | 0.805 | 18.05 | 5 |
JA SCHEEPERS | KORREKTIEF | 1 | 0.58 | 15.8 | 4 |
RW NABAL | KOEDOE | 1 | 0.57 | 15.7 | 3 |
HG J VAN VUUREN | WEERMAG | 1 | 0.57 | 15.7 | 3 |
J NOTHNAGEL | IMPALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment