A - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
CG GROVE | CENT B | 14 | 17.19 | 311.9 | 20 |
N VD WESTHUIZEN | KOEDOE C | 11 | 19.815 | 308.15 | 19 |
S V JAARSVELD | KOEDOE D | 13 | 10.61 | 236.1 | 18 |
GJ SWART | KOEDOE B | 11 | 8.57 | 195.7 | 17 |
R PRINSLOO | MUNT B | 8 | 7.625 | 156.25 | 16 |
D JANNEKE | MUNT B | 9 | 5.72 | 147.2 | 15 |
J SWART | KOEDOE C | 5 | 9.16 | 141.6 | 14 |
FA LATSKY | KOEDOE B | 8 | 5.44 | 134.4 | 13 |
PHS DU TOIT | PISCES B | 8 | 4.915 | 129.15 | 12 |
NM BUISSINNE | CENT B | 4 | 6.17 | 101.7 | 11 |
FN VD BERG | WEERMAG B | 5 | 4.815 | 98.15 | 10 |
HPJ DUVENHAGE | KORREKTIEF B | 3 | 6.435 | 94.35 | 9 |
JJS V JAARSVELD | KOEDOE D | 4 | 2.615 | 66.15 | 8 |
P DU TOIT | PISCES B | 2 | 2.7 | 47 | 7 |
HL CADLE | WEERMAG B | 2 | 1.175 | 31.75 | 6 |
D GOOSEN | ISCOR B | 2 | 1.09 | 30.9 | 5 |
JJ KEMP | KORREKTIEF B | 1 | 0.735 | 17.35 | 4 |
V HATTINGH | ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 3 |
AC KRUGER | MUNT C | 0 | 0 | 0 | 2 |
B - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
JG BORAGEIRO | KOEDOE C | 11 | 12.8 | 238 | 20 |
W SOUKOP | MUNT B | 8 | 11.27 | 192.7 | 19 |
HJ MORKEL | MUNT B | 6 | 10.59 | 165.9 | 18 |
JGJ VAN VUUREN | WEERMAG B | 4 | 6.77 | 107.7 | 17 |
T BROWN | KOEDOE C | 4 | 5.1 | 91 | 16 |
M BROWN | CENT B | 4 | 4.99 | 89.9 | 15 |
DH JORDAAN | KOEDOE D | 4 | 4.89 | 88.9 | 14 |
S SMIT | KOEDOE B | 4 | 4.73 | 87.3 | 13 |
CFD STEYN | KOEDOE D | 3 | 5.23 | 82.3 | 12 |
AH WHEELER | PISCES B | 3 | 4.24 | 72.4 | 11 |
JN GRIMBEEK | KORREKTIEF B | 3 | 1.885 | 48.85 | 10 |
P TERBLANCHE | KOEDOE B | 1 | 2.2 | 32 | 9 |
LM BROWN | CENT B | 1 | 2.11 | 31.1 | 8 |
S TERRY | PISCES B | 1 | 1.905 | 29.05 | 7 |
R REINACH | WEERMAG B | 1 | 1.78 | 27.8 | 6 |
F HOLTZHAUSEN | ISCOR B | 1 | 1.675 | 26.75 | 5 |
C DU PLESSIS | KORREKTIEF B | 1 | 0.505 | 15.05 | 4 |
D HYSER | ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 3 |
C - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
LJ LE ROUX | MUNT B | 6 | 7.526 | 135.26 | 20 |
J PFEIL (SNR) | MUNT B | 6 | 5.928 | 119.28 | 19 |
DCJ OOSTHUIZEN | PISCES B | 5 | 5.735 | 107.35 | 18 |
LE RUSCH | CENT B | 5 | 5.117 | 101.17 | 17 |
WM BRADFORD | KOEDOE C | 4 | 3.839 | 78.39 | 16 |
PD RUSCH | CENT B | 2 | 4.904 | 69.04 | 15 |
CJL BOTHA | WEERMAG B | 3 | 3.311 | 63.11 | 14 |
NW KRIEL | PISCES B | 3 | 2.126 | 51.26 | 13 |
PJ MEINTJES | KOEDOE B | 3 | 1.903 | 49.03 | 12 |
SJ KOSTER | KOEDOE C | 2 | 1.903 | 39.03 | 11 |
JP VD MERWE | KOEDOE B | 2 | 1.738 | 37.38 | 10 |
DG VD MERWE | KOEDOE D | 2 | 1.599 | 35.99 | 9 |
EV DE BEER | PISCES B | 1 | 1.185 | 21.85 | 8 |
W PFUHL | KOEDOE D | 1 | 0.505 | 15.05 | 7 |
J VAN HEERDEN | PISCES B | 1 | 0.497 | 14.97 | 6 |
JP ENGELBRECHT | MUNT C | 0 | 0.147 | 1.47 | 5 |
L VAN SCHOOR | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | 4 |
JJ BARKHUIZEN | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | 3 |
N ENGELBRECHT | MUNT C | 0 | 0 | 0 | 2 |
FJ VAN VREDEN | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | 1 |
D - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
PG KOTZE | WEERMAG B | 6 | 3.95 | 99.5 | 20 |
H STRYDOM | MUNT B | 6 | 3.794 | 97.94 | 19 |
JL JONCK | MUNT B | 6 | 3.619 | 96.19 | 18 |
WT RICHARDS | KOEDOE B | 4 | 5.222 | 92.22 | 17 |
MR NORTJE | ISCOR B | 3 | 3.207 | 62.07 | 16 |
C NIENABER | WEERMAG B | 3 | 2.022 | 50.22 | 15 |
C ERASMUS | KOEDOE C | 3 | 1.786 | 47.86 | 14 |
AP HOLMES | CENT B | 2 | 2.599 | 45.99 | 13 |
HASSEN MOHAMED | KOEDOE D | 2 | 1.329 | 33.29 | 12 |
JG VERMAAK | KOEDOE C | 2 | 1.328 | 33.28 | 11 |
AJ ROODT | KOEDOE B | 1 | 1.866 | 28.66 | 10 |
WA ODENDAAL | KORREKTIEF B | 1 | 1.586 | 25.86 | 9 |
JJ SMIT | PISCES B | 1 | 0.704 | 17.04 | 8 |
H MOHAMED | KOEDOE D | 1 | 0.691 | 16.91 | 7 |
ID STOFFBERG | PISCES B | 1 | 0.594 | 15.94 | 6 |
S BOUWER | CENT B | 0 | 0 | 0 | 5 |
PC STEINMAN | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | 4 |
E - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
JJ GRABIE | CENT B | 6 | 5.558 | 115.58 | 20 |
DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE C | 5 | 4.556 | 95.56 | 19 |
PJ VORSTER | KOEDOE B | 3 | 5.989 | 89.89 | 18 |
R SLUMP | MUNT B | 3 | 4.074 | 70.74 | 17 |
R VORSTER | ISCOR B | 5 | 2.064 | 70.64 | 16 |
RF STRYDOM | PISCES B | 3 | 3.453 | 64.53 | 15 |
CB MOSTERT | WEERMAG B | 3 | 3.2 | 62 | 14 |
HJ KUHN | KOEDOEB | 3 | 1.75 | 47.5 | 13 |
MH MASHELE | KORREKTIEF B | 2 | 2.28 | 42.8 | 12 |
PL PIETERSE | WEERMAG B | 2 | 1.999 | 39.99 | 11 |
GJ HERBST | MUNT C | 2 | 1.98 | 39.8 | 10 |
EA WERNICK | CENT B | 2 | 1.837 | 38.37 | 9 |
PJ TROSKIE | KORREKTIEF B | 2 | 1.379 | 33.79 | 8 |
DJ HATTINGH | KOEDOE D | 2 | 1.288 | 32.88 | 7 |
J VORSTER | ISCOR B | 2 | 0.941 | 29.41 | 6 |
JP WILSON | PISCES B | 1 | 1.34 | 23.4 | 5 |
BJM GAARKEUKEN | KOEDOE C | 1 | 0.488 | 14.88 | 4 |
FM BEESLAAR | MUNT B | 1 | 0.165 | 11.65 | 3 |
EHS STEYNBERG | KOEDOE D | 0 | 0 | 0 | |
JE LABUSCHAGNE | MUNT C | 0 | 0 | 0 | |
F - SONE | | | | | |
NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
LN FRANCIS | PISCES B | 9 | 6.8 | 158 | 20 |
S HENNOP | MUNT C | 5 | 5.94 | 109.4 | 19 |
JLW CREMER | KORREKTIEF B | 4 | 4.072 | 80.72 | 18 |
MC BOSHOFF | KOEDOE B | 2 | 5.823 | 78.23 | 17 |
R CLOETE | MUNT B | 4 | 2.777 | 67.77 | 16 |
HE GIDENHUIS | CENT B | 2 | 3.441 | 54.41 | 15 |
J DU PREEZ | KOEDOE B | 2 | 3.327 | 53.27 | 14 |
DB JORDAAN | PISCES B | 3 | 2.228 | 52.28 | 13 |
A CLOETE | MUNT C | 3 | 1.84 | 48.4 | 12 |
CA COERTZE | ISCOR B | 2 | 0.984 | 29.84 | 11 |
GW COETZEE | KOEDOE C | 2 | 0.902 | 29.02 | 10 |
J FOURIE | KOEDOE D | 1 | 1.32 | 23.2 | 9 |
L TIGGELMAN | KOEDOE D | 1 | 0.686 | 16.86 | 8 |
E MARAIS | CENT B | 1 | 0.665 | 16.65 | 7 |
D ESPACH | MUNT B | 1 | 0.515 | 15.15 | 6 |
MJ SMIT | ISCOR B | 0 | 0 | 0 | |
HP DE LANGE | KOEDOE C | 0 | 0 | 0 | |
M HOLLOWAY | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | |
JP OLIVIER | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |
JHF TAUTE | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |
No comments:
Post a Comment