PREMIER AFDELING
| A - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| NJ FOORD | IMPALA | 9 | 5.925 | 149.25 | 22 |
| G NIENABER | WEERMAG | 8 | 4.34 | 123.4 | 21 |
| P DU PLESSIS | POLISIE | 4 | 8.125 | 121.25 | 20 |
| J BOSHOFF | MUNT | 6 | 4.95 | 109.5 | 19 |
| PG VAN DEVENTER | MUNT | 5 | 5.435 | 104.35 | 18 |
| T COETZEE | KOEDOE | 4 | 5.36 | 93.6 | 17 |
| LAR DU PLESSIS | PREMIERMYN | 4 | 4.94 | 89.4 | 16 |
| W ROODT | IMPALA | 3 | 3.125 | 61.25 | 15 |
| WF GROBLER | PRAS | 3 | 2.21 | 52.1 | 14 |
| LJ ERASMUS | WEERMAG | 3 | 1.83 | 48.3 | 13 |
| AG NEL | PISCES | 2 | 2.53 | 45.3 | 12 |
| JJ VD MERWE | CENTURION | 1 | 1.93 | 29.3 | 11 |
| WJ SWART | KORREKTIEF | 1 | 1.665 | 26.65 | 10 |
| JN DOUBELL | PREMIERMYN | 1 | 1.1 | 21 | 9 |
| CF VD MERWE | CENTURION | 0 | 0 | 0 | |
| JJ HATTINGH | ISCOR | 0 | 0 | 0 | |
| EV DE BEER | ISCOR | 0 | 0 | 0 | |
| LM SWART | KOEDOE | 0 | 0 | 0 | |
| DJ GROBBELAAR | KORREKTIEF | 0 | 0 | 0 | |
| LN FRANCIS | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| WFB VD HEEVER | POLISIE | 0 | 0 | 0 | |
| HCL VD VYVER | PRAS | 0 | 0 | 0 | |
| B - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| JL COETZEE | KOEDOE | 6 | 6.475 | 124.75 | 22 |
| A BEZUIDENHOUT | MUNT | 7 | 5.05 | 120.5 | 21 |
| M VAN ROOYEN | PREMIERMYN | 5 | 3.02 | 80.2 | 20 |
| HG J VAN VUUREN | WEERMAG | 4 | 1.785 | 57.85 | 19 |
| D KOEKEMOER | MUNT | 2 | 2.245 | 42.45 | 18 |
| JA SCHEEPERS | KORREKTIEF | 2 | 2.18 | 41.8 | 17 |
| MC NAUDE | CENTURION | 2 | 1.16 | 31.6 | 16 |
| JH VAN STADEN | PRAS | 1 | 1.8 | 28 | 15 |
| JLPW DU PLESSIS | ISCOR | 1 | 0.995 | 19.95 | 14 |
| PJ VENTER | PREMIERMYN | 1 | 0.755 | 17.55 | 13 |
| PG DU TOIT | IMPALA | 1 | 0.6 | 16 | 12 |
| WC LANDSBERG | PRAS | 1 | 0.375 | 13.75 | 11 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG | 0 | 0.14 | 1.4 | 10 |
| CH VAN ZYL | PISCES | 0 | 0.06 | 0.6 | 9 |
| JJ VD WALT | CENTURION | 0 | 0 | 0 | |
| J NOTHNAGEL | IMPALA | 0 | 0 | 0 | |
| A SWANEPOEL | ISCOR | 0 | 0 | 0 | |
| PF VAN ZYL | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| RW NABAL | KOEDOE | 0 | 0 | 0 | |
| WF DU TOIT | KORREKTIEF | 0 | 0 | 0 | |
| BP LOUW | POLISIE | 0 | 0 | 0 | |
| J GRIESEL | POLISIE | 0 | 0 | 0 | |
| C - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| CJ SCHOEMAN | CENTURION | 18 | 10.225 | 282.25 | 22 |
| HG J V VUUREN | WEERMAG | 16 | 6.805 | 228.05 | 21 |
| LJ BARNARDT | MUNT | 12 | 4.47 | 164.7 | 20 |
| R HURN | CENTURION | 8 | 2.875 | 108.75 | 19 |
| JJ J V VUUREN | WEERMAG | 8 | 2.735 | 107.35 | 18 |
| WJ BOUWER | IMPALA | 5 | 5.7 | 107 | 17 |
| AS BEHARI | MUNT | 5 | 2.155 | 71.55 | 16 |
| JN DU PREEZ SNR | PISCES | 4 | 1.18 | 51.8 | 15 |
| NJ LINDHOLM | PREMIERMYN | 3 | 1.155 | 41.55 | 14 |
| CML COERTZE | ISCOR | 1 | 2.11 | 31.1 | 13 |
| LJ STEYN | KOEDOE | 1 | 1.97 | 29.7 | 12 |
| WJ NEL | PREMIERMYN | 2 | 0.84 | 28.4 | 11 |
| B BRAND | KORREKTIEF | 2 | 0.795 | 27.95 | 10 |
| M KRIEL | PRAS | 2 | 0.74 | 27.4 | 9 |
| LE POTGIETER | KOEDOE | 1 | 0.86 | 18.6 | 8 |
| JJ KLEINGELD | POLISIE | 1 | 0.375 | 13.75 | 7 |
| FFJ POTGIETER | IMPALA | 1 | 0.365 | 13.65 | 6 |
| J VORSTER | ISCOR | 0 | 0 | 0 | |
| DC VAN ZYL | KORREKTIEF | 0 | 0 | 0 | |
| JN DU PREEZ JNR | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| WPC PRETORIUS | POLISIE | 0 | 0 | 0 | |
| JA POTGIETER | PRAS | 0 | 0 | 0 | |
| D - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| DA MCDONALD | KOEDOE | 12 | 5.34 | 173.4 | 22 |
| A SMITH | POLISIE | 12 | 4.85 | 168.5 | 21 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE | 7 | 2.345 | 93.45 | 20 |
| C MARX | CENTURION | 4 | 3.77 | 77.7 | 19 |
| JL NIENABER | PISCES | 3 | 1.53 | 45.3 | 18 |
| H MINNAAR | POLISIE | 3 | 1.155 | 41.55 | 17 |
| AJ SMIT | PRAS | 2 | 1.27 | 32.7 | 16 |
| J PHEIL | MUNT | 2 | 0.78 | 27.8 | 15 |
| WG THOMAS JNR | PREMIERMYN | 2 | 0.75 | 27.5 | 14 |
| FH ROETS | MUNT | 1 | 1.58 | 25.8 | 13 |
| NS KABER | ISCOR | 2 | 0.565 | 25.65 | 12 |
| WJ WESSELS | WEERMAG | 1 | 1.41 | 24.1 | 11 |
| JL DU PREEZ SNR | KORREKTIEF | 1 | 0.705 | 17.05 | 10 |
| JW WAGENAAR | CENTURION | 1 | 0.195 | 11.95 | 9 |
| TPJ SMITH | ISCOR | 1 | 0.175 | 11.75 | 8 |
| D SMIT | WEERMAG | 0 | 0.225 | 2.25 | 7 |
| HPC PRETORIUS | IMPALA | 0 | 0 | 0 | |
| LS VAN NIEKERK | IMPALA | 0 | 0 | 0 | |
| JL DU PREEZ JNR | KORREKTIEF | 0 | 0 | 0 | |
| AH MILLARD | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| MC VD WALT | PRAS | 0 | 0 | 0 | |
| WG THOMAS SNR | PREMIERMYN | 0 | 0 | 0 | |
| E - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| ML RUSCH | CENTURION | 7 | 10.445 | 174.45 | 22 |
| WR GEYER | MUNT | 7 | 8.21 | 152.1 | 21 |
| AH TIGGELMAN | KOEDOE | 4 | 3.395 | 73.95 | 20 |
| IJ GRUNDLINGH | WEERMAG | 3 | 3.15 | 61.5 | 19 |
| JN BOUWER | KORREKTIEF | 3 | 2.615 | 56.15 | 18 |
| DG GRUNDLINGH | PRAS | 2 | 3.26 | 52.6 | 17 |
| ER SCHUBERT | PREMIERMYN | 2 | 2.675 | 46.75 | 16 |
| JJ VAN STADEN | IMPALA | 2 | 1.94 | 39.4 | 15 |
| CI VAN STADEN | IMPALA | 1 | 2.1 | 31 | 14 |
| E HENNOP | MUNT | 1 | 1.525 | 25.25 | 13 |
| R KOTZE | CENTURION | 1 | 1.38 | 23.8 | 12 |
| JH VAN ZYL | PREMIERMYN | 1 | 0.905 | 19.05 | 11 |
| HS MALAN | ISCOR | 1 | 0.58 | 15.8 | 10 |
| R DU PLESSIS | KOEDOE | 1 | 0.525 | 15.25 | 9 |
| G MOLLER | ISCOR | 0 | 0.035 | 0.35 | 8 |
| LN FRANCIS JNR | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| JJG VD BERG | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| CH SMIT | PRAS | 0 | 0 | 0 | |
| GJ V RENSBURG | POLISIE | 0 | 0 | 0 | |
| WB MALULEKA | POLISIE | 0 | 0 | 0 | |
| AJ BOUWER | KORREKTIEF | 0 | 0 | 0 | |
| PW HATTINGH | WEERMAG | 0 | 0 | 0 | |
| F - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| NJ MAY | MUNT | 8 | 6.49 | 144.9 | 22 |
| BJM BOOYSE | KOEDOE | 6 | 7.26 | 132.6 | 21 |
| AP HAVENGA | PREMIERMYN | 6 | 6.06 | 120.6 | 20 |
| P LOMBARD | WEERMAG | 4 | 6.66 | 106.6 | 19 |
| JJ SCHEEPERS | MUNT | 4 | 5.43 | 94.3 | 18 |
| CAJ V ASWEGEN | WEERMAG | 2 | 3.295 | 52.95 | 17 |
| GJJ STRYDOM | KOEDOE | 3 | 2.26 | 52.6 | 16 |
| CHS BOYLAN | CENTURION | 2 | 2.325 | 43.25 | 15 |
| C VAN WYK | POLISIE | 2 | 2.13 | 41.3 | 14 |
| JJ DE JAGER | IMPALA | 1 | 1.37 | 23.7 | 13 |
| GL VENTER | KORREKTIEF | 1 | 0.615 | 16.15 | 12 |
| D WILKENS | POLISIE | 1 | 0.36 | 13.6 | 11 |
| JH VAN ZYL | CENTURION | 0 | 0 | 0 | |
| C VAN STADEN | IMPALA | 0 | 0 | 0 | |
| MR NORTJE | ISCOR | 0 | 0 | 0 | |
| P LEVIE | ISCOR | 0 | 0 | 0 | |
| CW BARNARD | KORREKTIEF | 0 | 0 | 0 | |
| AH COERTZE | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| NR LOUW | PISCES | 0 | 0 | 0 | |
| I LANDSBERG | PRAS | 0 | 0 | 0 | |
| GF RAUTENBACH | PRAS | 0 | 0 | 0 | |
| E VD WESTHUIZEN | PREMIERMYN | 0 | 0 | 0 | |
B-AFDELING
| A - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| D JANNEKE | MUNT C | 17 | 9.99 | 269.9 | 22 |
| Z JANNEKE | MUNT C | 14 | 10.51 | 245.1 | 21 |
| H STRYDOM | MUNT B | 17 | 7.015 | 240.15 | 20 |
| JP WILSON | PISCES B | 13 | 6.395 | 193.95 | 19 |
| ES STEYNBERG | KOEDOE D | 7 | 6.63 | 136.3 | 18 |
| JP VD MERWE | KOEDOE D | 7 | 5.225 | 122.25 | 17 |
| H KUHN | KOEDOE B | 7 | 4.165 | 111.65 | 16 |
| BJM GAARKEUKEN | KOEDOE C | 7 | 4.075 | 110.75 | 15 |
| R PRINSLOO | MUNT B | 6 | 3.535 | 95.35 | 14 |
| N VD WESTHUIZEN | KOEDOE B | 6 | 3.035 | 90.35 | 13 |
| DG BEZUIDENHOUT | KOEDOE C | 5 | 2.56 | 75.6 | 12 |
| RF STRYDOM | PISCES B | 5 | 2.075 | 70.75 | 11 |
| EA WERNICK | CENTURION B | 3 | 1.86 | 48.6 | 10 |
| PL PIETERSE | WEERMAG B | 3 | 1.83 | 48.3 | 9 |
| PJ TROSKIE | KORREKTIEF B | 3 | 1.395 | 43.95 | 8 |
| CB MOSTERT | WEERMAG B | 1 | 0.76 | 17.6 | 7 |
| MJ MASHELE | KORREKTIEF B | 1 | 0.44 | 14.4 | 6 |
| JJ GRABIE | CENTURION B | 1 | 0.425 | 14.25 | 5 |
| B - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| FM BEESLAAR | MUNT C | 9 | 4.715 | 137.15 | 22 |
| J FOURIE | KOEDOE D | 4 | 8.9 | 129 | 21 |
| J DU PREEZ | KOEDOE B | 5 | 2.685 | 76.85 | 20 |
| L TIGGELMAN | KOEDOE D | 3 | 4.615 | 76.15 | 19 |
| R SLUMP | MUNT B | 4 | 3.225 | 72.25 | 18 |
| HP DE LANGE | KOEDOE C | 3 | 2.46 | 54.6 | 17 |
| A CLOETE | MUNT B | 2 | 1.465 | 34.65 | 16 |
| E STRYDOM | MUNT C | 2 | 0.975 | 29.75 | 15 |
| HB BESTER | CENTURION B | 2 | 0.935 | 29.35 | 14 |
| C NIENABER | WEERMAG B | 1 | 1.625 | 26.25 | 13 |
| HE GILDENHUIS | CENTURION B | 1 | 0.63 | 16.3 | 12 |
| GW COETZEE | KOEDOE C | 1 | 0.61 | 16.1 | 11 |
| MC BOSHOFF | KOEDOE B | 1 | 0.54 | 15.4 | 10 |
| A HAMMOND | PISCES B | 1 | 0.325 | 13.25 | 9 |
| JLN CREMER | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | |
| M HALLOWAY | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | |
| GP VAN ZYL | PISCES B | 0 | 0 | 0 | |
| JHF TAUTE | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |
| C - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| FA LATSKY | KOEDOE B | 18 | 8.245 | 262.45 | 22 |
| JC MOUTON | MUNT B | 8 | 12.245 | 202.45 | 21 |
| GCJS DU PLESSIS | KOEDOE C | 10 | 8.255 | 182.55 | 20 |
| AB BUYS | MUNT B | 8 | 9.835 | 178.35 | 19 |
| JM J V RENSBURG | KOEDOE C | 3 | 2.335 | 53.35 | 18 |
| P DU TOIT | PISCES B | 2 | 3.03 | 50.3 | 17 |
| FN VD BERG | WEERMAG B | 2 | 2.095 | 40.95 | 16 |
| JC MOUTON JNR | MUNT C | 1 | 2.34 | 33.4 | 15 |
| CA VAN BREDA | CENTURION B | 2 | 0.975 | 29.75 | 14 |
| NM BUISSINNE | CENTURION B | 2 | 0.84 | 28.4 | 13 |
| PHS DU TOIT | PISCES B | 1 | 1.13 | 21.3 | 12 |
| GJ SWART | KOEDOE B | 1 | 0.97 | 19.7 | 11 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE D | 1 | 0.64 | 16.4 | 10 |
| T COETZEE SNR | KOEDOE D | 1 | 0.49 | 14.9 | 9 |
| HPJ DUVENHAGE | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | 8 |
| P COETSER | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | 7 |
| A THOMAS | MUNT C | 0 | 0 | 0 | 6 |
| HL CADLE | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| J LABUSCHAGNE | MUNT C | 6 | 5.725 | 117.25 | 22 |
| PD RUSCH | CENTURION B | 4 | 5.57 | 95.7 | 21 |
| JG BORAGEIRO | KOEDOE C | 4 | 1.67 | 56.7 | 20 |
| S SMIT | KOEDOE B | 1 | 2.845 | 38.45 | 19 |
| C DU PLESSIS | KORREKTIEF B | 2 | 1.525 | 35.25 | 18 |
| Q HERBST | MUNT C | 2 | 1.425 | 34.25 | 17 |
| JG J VAN VUUREN | WEERMAG B | 1 | 1.835 | 28.35 | 16 |
| DH JORDAAN | KOEDOE D | 1 | 0.77 | 17.7 | 15 |
| T BROWN | KOEDOE C | 1 | 0.67 | 16.7 | 14 |
| HJ MORKEL | MUNT B | 1 | 0.4 | 14 | 13 |
| R REINACH | WEERMAG B | 1 | 0.4 | 14 | 12 |
| CFD STEYN | KOEDOE B | 1 | 0.39 | 13.9 | 11 |
| LE RUSCH | CENTURION B | 0 | 0.04 | 0.4 | 10 |
| MW DU PLESSIS | KOEDOE D | 0 | 0 | 0 | 9 |
| JN GRIMBEEK | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | 8 |
| W SOUKOP | MUNT B | 0 | 0 | 0 | 7 |
| S TERRY | PISCES B | 0 | 0 | 0 | 6 |
| AH WHEELER | PISCES B | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| DG VD MERWE | KOEDOE D | 12 | 25.81 | 378.1 | 22 |
| LJ LE ROUX | MUNT B | 10 | 15.49 | 254.9 | 21 |
| J PFEIL SNR | MUNT B | 8 | 10.548 | 185.48 | 20 |
| AP HOLMES | CENTURION B | 2 | 4.59 | 65.9 | 19 |
| JP VD MERWE SNR | KOEDOE B | 2 | 1.53 | 35.3 | 18 |
| SJ KOSTER | KOEDOE C | 1 | 1.367 | 23.67 | 17 |
| W PFUHL | KOEDOE D | 1 | 1.076 | 20.76 | 16 |
| PJ MEINTJES | KOEDOE B | 1 | 0.829 | 18.29 | 15 |
| CG GROVE | CENTURION B | 0 | 0 | 0 | |
| WM BRADFORD | KOEDOE C | 0 | 0 | 0 | |
| JI BARKHUIZEN | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | |
| L VAN SCHOOR | KORREKTIEF B | 0 | 0 | 0 | |
| A CLOETE JNR | MUNT C | 0 | 0 | 0 | |
| N BUYS | MUNT C | 0 | 0 | 0 | |
| JF LOTRIET | PISCES B | 0 | 0 | 0 | |
| DCJ OOSTHUIZEN | PISCES B | 0 | 0 | 0 | |
| CJL BOTHA | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |
| FJ VAN VREDEN | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |
| F - SONE | | | | | |
| NAAM | KLUB | VIS | GEWIG | PUNT | POS |
| L BORNMAN | MUNT C | 7 | 11.506 | 185.06 | 22 |
| JP ENGELBRECHT | MUNT C | 7 | 10.772 | 177.72 | 21 |
| WT RICHARDS | KOEDOE B | 7 | 7.01 | 140.1 | 20 |
| JL JONCK | MUNT B | 6 | 6.816 | 128.16 | 19 |
| HOOSEIN MOHAMED | KOEDOE D | 5 | 6.858 | 118.58 | 18 |
| HASSEN MOHAMED | KOEDOE D | 4 | 4.819 | 88.19 | 17 |
| S VAN JAARSVELD | KOEDOE C | 2 | 5.378 | 73.78 | 16 |
| LM BROWN | CENTURION B | 3 | 1.91 | 49.1 | 15 |
| JL VAN HEERDEN | MUNT B | 1 | 2.558 | 35.58 | 14 |
| M BROWN | CENTURION B | 1 | 2.148 | 31.48 | 13 |
| JJS VAN JAARSVELD | KOEDOE C | 1 | 1.261 | 22.61 | 12 |
| ID STOFFBERG | PISCES B | 1 | 0.967 | 19.67 | 11 |
| JJ SMIT | PISCES B | 1 | 0.77 | 17.7 | 10 |
| GJR GROBBELAAR | KORREKTIEF B | 1 | 0.61 | 16.1 | 9 |
| RG VAN SCHOOR | KORREKTIEF B | 1 | 0.589 | 15.89 | 8 |
| AJ ROODT | KOEDOE B | 1 | 0.541 | 15.41 | 7 |
| JJ PIETERS | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |
| PG KOTZE | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |