Monday, October 20, 2014

A-AFDELING LIGA UITSLAE - 18 OKTOBER HEARTSEASE


SPANNE UITSLAE  
KOEDOE 186
IMPALA 171
PREMIERMYN 163
CENTURION 158
MUNT 129
POLISIE 112
WEERMAG 63
KORREKTIEF 62
ISCOR 58
PISCES 49

SPANNE UITSLAE 1 2 3 TOTAAL
KOEDOE 173 186 0 359
IMPALA 178 171 0 349
CENTURION 144 158 0 302
PREMIERMYN 131 163 0 294
MUNT 143 129 0 272
POLISIE 85 112 0 197
KORREKTIEF 88 62 0 150
ISCOR 58 90 0 148
WEERMAG 82 63 0 145
PISCES 67 49 0 116

PREMIER A AFDELING
A- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION GP RUTHVEN 5 12,090 170,90 20 32
  GHP DE BRUIN 2 2,170 41,70 12  
IMPALA MT MAY 5 5,180 101,80 18 27
  AS BEHARI 1 0,530 15,30 9  
ISCOR NS KABER 0 0,000 0,00 0 0
  JW WAGENAAR 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE T COETZEE 2 4,050 60,50 15 32
  SJ BOSHOFF 4 2,840 68,40 17  
KORREKTIEF PJ GROBBELAAR 0 0,000 0,00 0 8
  ALFA MAKKINK 1 0,420 14,20 8  
MUNT D JANNEKE 1 1,090 20,90 10 23
  R DE JAGER 2 2,250 42,50 13  
PISCES D JORDAAN 0 0,000 0,00 0 0
  AG NEL 0 0,000 0,00 0  
POLISIE JG DAY 1 1,380 23,80 11 18
  M KOZISEK 0 0,090 0,90 7  
PREMIERMYN JJ VENTER 2 2,540 45,40 14 33
  BS SMOOK 4 7,060 110,60 19  
WEERMAG HG JANSE V VUUREN 0 0,000 0,00 0 16
  JJ JANSE V VUUREN 2 4,670 66,70 16  
B- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION JJ VAN DER MERWE 5 8,640 136,40 20 32
  CF VAN DER MERWE 1 1,670 26,70 12  
IMPALA JJ SCHEEPERS (SNR) 3 3,020 60,20 15 25
  JJ SCHEEPERS (JNR) 1 1,400 24,00 10  
ISCOR HS MALAN 1 0,470 14,70 8 8
  FD HOLTZHAUSEN 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE R CLOETE 1 0,540 15,40 9 28
  JL COETZEE 3 6,520 95,20 19  
KORREKTIEF JN BOUWER 4 5,490 94,90 18 18
  CW BARNARD 0 0,000 0,00 0  
MUNT AB BUYS 1 1,605 26,05 11 24
  JC MOUTON 2 0,720 27,20 13  
PISCES RF STRYDOM 0 0,000 0,00 0 7
  NR LOUW 0 0,075 0,75 7  
POLISIE S NIEMANN 0 0,000 0,00 0 16
  JJ KLEINGELD 4 2,135 61,35 16  
PREMIERMYN WG THOMAS (JNR) 1 2,635 36,35 14 31
  WJ NEL 4 3,810 78,10 17  
WEERMAG S RUSCH 0 0,000 0,00 0 0
  FJ VAN VREDEN 0 0,000 0,00 0  
C- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION MC NAUDE 1 3,470 44,70 13 27
  EA WERNICK 2 2,530 45,30 14  
IMPALA TR ROUX 3 2,330 53,30 16 23
  DJM KRIEL 1 0,920 19,20 7  
ISCOR CML COERTZE 0 0,000 0,00 0 0
  F JANSE V RENSBURG 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE LM SWART 4 5,095 90,95 19 28
  AH TIGGELMAN 1 1,545 25,45 9  
KORREKTIEF PJ TROSKIE 1 1,660 26,60 10 28
  AJ BOUWER 3 5,975 89,75 18  
MUNT HJ MORKEL 1 0,845 18,45 6 21
  P WHITE 3 1,890 48,90 15  
PISCES LN FRANCIS 1 0,580 15,80 4 16
  LN FRANCIS (JNR) 3 0,830 38,30 12  
POLISIE R COETZEE 7 13,775 207,75 20 23
  J GROBLER 0 0,105 1,05 3  
PREMIERMYN WG THOMAS (SNR) 1 0,950 19,50 8 19
  JG VAN ZYL 1 2,285 32,85 11  
WEERMAG PW HATTINGH 2 3,920 59,20 17 22
  CAJ VAN ASWEGEN 1 0,750 17,50 5  
D- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION GPF MYNHARDT 2 0,730 27,30 12 23
  C MARX 1 1,200 22,00 11  
IMPALA PG VAN DEVENTER 6 3,080 90,80 15 35
  J BOSHOFF 14 13,760 277,60 20  
ISCOR T VAN DER HEEVER 0 0,000 0,00 0 18
  Z SLABBERT 4 9,870 138,70 18  
KOEDOE DA MCDONALD 7 7,960 149,60 19 36
  FA LATSKY 5 6,430 114,30 17  
KORREKTIEF MJ VAN RENSBURG 0 0,000 0,00 0 0
  JLW CREMER 0 0,000 0,00 0  
MUNT Z JANNEKE 4 5,680 96,80 16 16
    0 0,000 0,00 0  
PISCES JL NIENABER 0 0,000 0,00 0 0
  AH MILLARD 0 0,000 0,00 0  
POLISIE A SMITH 2 1,650 36,50 13 21
  H MINNAAR 0 0,220 2,20 8  
PREMIERMYN MM PIETERSE 2 3,010 50,10 14 23
  JH VAN STADEN 1 0,210 12,10 9  
WEERMAG LJ ERASMUS 1 0,310 13,10 10 10
  JC FOUCHE 0 0,000 0,00 0  
E- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION CHS BOYLAN 3 1,180 41,80 12 25
  AP HOLMES 3 1,830 48,30 13  
IMPALA GS VAN DER MERWE 4 2,810 68,10 16 33
  J VAN DER HEEVER 3 4,320 73,20 17  
ISCOR G MOLLER 1 0,510 15,10 7 7
  GJ MOLER 0 0,000 0,00 0  
KOEDOE WT RICHARDS 1 0,470 14,70 6 25
  CJ SCHOEMAN 6 3,750 97,50 19  
KORREKTIEF JA SCHEEPERS 0 0,000 0,00 0 0
  J SCHEEPERS 0 0,000 0,00 0  
MUNT J PFEIL 4 5,000 90,00 18 32
  LJ BARNARD 3 2,090 50,90 14  
PISCES JN DU PREEZ 2 0,640 26,40 8 19
  AH COERTZE 2 2,180 41,80 11  
POLISIE W WESSELS 2 3,730 57,30 15 15
  W VOS 0 0,000 0,00 0  
PREMIERMYN LAR DU PLESSIS 8 3,310 113,10 20 29
  JN DOUBELL 2 1,190 31,90 9  
WEERMAG R REINACH 0 0,040 0,40 5 15
  P LOMBARD 2 1,220 32,20 10  
F- SONE
SPAN NAAM VIS MASSA VANGS
PUNT
PLAS PUNT SPAN
PUNT
CENTURION L JANSE V VUUREN 2 0,860 28,60 9 19
  JH VAN ZYL 1 2,190 31,90 10  
IMPALA FH ROETS 2 2,490 44,90 12 28
  WR GEYER 5 4,380 93,80 16  
ISCOR D OELOFSE 6 8,275 142,75 20 35
  C LE GRANGE 5 3,190 81,90 15  
KOEDOE GJJ STRYDOM 8 5,480 134,80 19 37
  R HURN 5 6,330 113,30 18  
KORREKTIEF HPJ DUVENHAGE 1 0,625 16,25 4 18
  WJ RICHARDS 3 4,210 72,10 14  
MUNT J PFEIL (SNR) 1 0,855 18,55 5 13
  LJ LE ROUX 2 0,820 28,20 8  
PISCES JJG VD BERG 0 0,000 0,00 0 7
  RM GRUNDLINGH 1 1,550 25,50 7  
POLISIE GM SONO 1 1,075 20,75 6 19
  WB MALULEKA 4 1,800 58,00 13  
PREMIERMYN HB COETZEE 7 3,920 109,20 17 28
  AP HAVENGA 3 1,455 44,55 11  
WEERMAG IJ GRUNDLINGH 0 0,000 0,00 0 0
  GA NIENABER 0 0,000 0,00 0  

A-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
GP RUTHVEN 5 12,090 170,90 20
BS SMOOK 4 7,060 110,60 19
MT MAY 5 5,180 101,80 18
SJ BOSHOFF 4 2,840 68,40 17
JJ JANSE V VUUREN 2 4,670 66,70 16
T COETZEE 2 4,050 60,50 15
JJ VENTER 2 2,540 45,40 14
R DE JAGER 2 2,250 42,50 13
GHP DE BRUIN 2 2,170 41,70 12
JG DAY 1 1,380 23,80 11
D JANNEKE 1 1,090 20,90 10
AS BEHARI 1 0,530 15,30 9
ALFA MAKKINK 1 0,420 14,20 8
M KOZISEK 0 0,090 0,90 7
NS KABER 0 0,000 0,00 0
JW WAGENAAR 0 0,000 0,00 0
PJ GROBBELAAR 0 0,000 0,00 0
D JORDAAN 0 0,000 0,00 0
AG NEL 0 0,000 0,00 0
HG JANSE V VUUREN 0 0,000 0,00 0
B-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
JJ VAN DER MERWE 5 8,640 136,40 20
JL COETZEE 3 6,520 95,20 19
JN BOUWER 4 5,490 94,90 18
WJ NEL 4 3,810 78,10 17
JJ KLEINGELD 4 2,135 61,35 16
JJ SCHEEPERS (SNR) 3 3,020 60,20 15
WG THOMAS (JNR) 1 2,635 36,35 14
JC MOUTON 2 0,720 27,20 13
CF VAN DER MERWE 1 1,670 26,70 12
AB BUYS 1 1,605 26,05 11
JJ SCHEEPERS (JNR) 1 1,400 24,00 10
R CLOETE 1 0,540 15,40 9
HS MALAN 1 0,470 14,70 8
NR LOUW 0 0,075 0,75 7
FD HOLTZHAUSEN 0 0,000 0,00 0
CW BARNARD 0 0,000 0,00 0
RF STRYDOM 0 0,000 0,00 0
S NIEMANN 0 0,000 0,00 0
S RUSCH 0 0,000 0,00 0
FJ VAN VREDEN 0 0,000 0,00 0
C-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
R COETZEE 7 13,775 207,75 20
LM SWART 4 5,095 90,95 19
AJ BOUWER 3 5,975 89,75 18
PW HATTINGH 2 3,920 59,20 17
TR ROUX 3 2,330 53,30 16
P WHITE 3 1,890 48,90 15
EA WERNICK 2 2,530 45,30 14
MC NAUDE 1 3,470 44,70 13
LN FRANCIS (JNR) 3 0,830 38,30 12
JG VAN ZYL 1 2,285 32,85 11
PJ TROSKIE 1 1,660 26,60 10
AH TIGGELMAN 1 1,545 25,45 9
WG THOMAS (SNR) 1 0,950 19,50 8
DJM KRIEL 1 0,920 19,20 7
HJ MORKEL 1 0,845 18,45 6
CAJ VAN ASWEGEN 1 0,750 17,50 5
LN FRANCIS 1 0,580 15,80 4
J GROBLER 0 0,105 1,05 3
CML COERTZE 0 0,000 0,00 0
F JANSE V RENSBURG 0 0,000 0,00 0
D-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
J BOSHOFF 14 13,760 277,60 20
DA MCDONALD 7 7,960 149,60 19
Z SLABBERT 4 9,870 138,70 18
FA LATSKY 5 6,430 114,30 17
Z JANNEKE 4 5,680 96,80 16
PG VAN DEVENTER 6 3,080 90,80 15
MM PIETERSE 2 3,010 50,10 14
A SMITH 2 1,650 36,50 13
GPF MYNHARDT 2 0,730 27,30 12
C MARX 1 1,200 22,00 11
LJ ERASMUS 1 0,310 13,10 10
JH VAN STADEN 1 0,210 12,10 9
H MINNAAR 0 0,220 2,20 8
T VAN DER HEEVER 0 0,000 0,00 0
MJ VAN RENSBURG 0 0,000 0,00 0
JLW CREMER 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
JL NIENABER 0 0,000 0,00 0
AH MILLARD 0 0,000 0,00 0
JC FOUCHE 0 0,000 0,00 0
E-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
LAR DU PLESSIS 8 3,310 113,10 20
CJ SCHOEMAN 6 3,750 97,50 19
J PFEIL 4 5,000 90,00 18
J VAN DER HEEVER 3 4,320 73,20 17
GS VAN DER MERWE 4 2,810 68,10 16
W WESSELS 2 3,730 57,30 15
LJ BARNARD 3 2,090 50,90 14
AP HOLMES 3 1,830 48,30 13
CHS BOYLAN 3 1,180 41,80 12
AH COERTZE 2 2,180 41,80 11
P LOMBARD 2 1,220 32,20 10
JN DOUBELL 2 1,190 31,90 9
JN DU PREEZ 2 0,640 26,40 8
G MOLLER 1 0,510 15,10 7
WT RICHARDS 1 0,470 14,70 6
R REINACH 0 0,040 0,40 5
GJ MOLER 0 0,000 0,00 0
JA SCHEEPERS 0 0,000 0,00 0
J SCHEEPERS 0 0,000 0,00 0
W VOS 0 0,000 0,00 0
F-SONE
NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
D OELOFSE 6 8,275 142,75 20
GJJ STRYDOM 8 5,480 134,80 19
R HURN 5 6,330 113,30 18
HB COETZEE 7 3,920 109,20 17
WR GEYER 5 4,380 93,80 16
C LE GRANGE 5 3,190 81,90 15
WJ RICHARDS 3 4,210 72,10 14
WB MALULEKA 4 1,800 58,00 13
FH ROETS 2 2,490 44,90 12
AP HAVENGA 3 1,455 44,55 11
JH VAN ZYL 1 2,190 31,90 10
L JANSE V VUUREN 2 0,860 28,60 9
LJ LE ROUX 2 0,820 28,20 8
RM GRUNDLINGH 1 1,550 25,50 7
GM SONO 1 1,075 20,75 6
J PFEIL (SNR) 1 0,855 18,55 5
HPJ DUVENHAGE 1 0,625 16,25 4
JJG VD BERG 0 0,000 0,00 0
IJ GRUNDLINGH 0 0,000 0,00 0
GA NIENABER 0 0,000 0,00 0

NAAM VIS MASSA VANGSPUNT PLAS PUNT
J BOSHOFF 14 13,760 277,60 20
LAR DU PLESSIS 8 3,310 113,10 20
R COETZEE 7 13,775 207,75 20
D OELOFSE 6 8,275 142,75 20
GP RUTHVEN 5 12,090 170,90 20
JJ VAN DER MERWE 5 8,640 136,40 20
GJJ STRYDOM 8 5,480 134,80 19
DA MCDONALD 7 7,960 149,60 19
CJ SCHOEMAN 6 3,750 97,50 19
BS SMOOK 4 7,060 110,60 19
LM SWART 4 5,095 90,95 19
JL COETZEE 3 6,520 95,20 19
R HURN 5 6,330 113,30 18
MT MAY 5 5,180 101,80 18
Z SLABBERT 4 9,870 138,70 18
JN BOUWER 4 5,490 94,90 18
J PFEIL 4 5,000 90,00 18
AJ BOUWER 3 5,975 89,75 18
HB COETZEE 7 3,920 109,20 17
FA LATSKY 5 6,430 114,30 17
WJ NEL 4 3,810 78,10 17
SJ BOSHOFF 4 2,840 68,40 17
J VAN DER HEEVER 3 4,320 73,20 17
PW HATTINGH 2 3,920 59,20 17
WR GEYER 5 4,380 93,80 16
Z JANNEKE 4 5,680 96,80 16
GS VAN DER MERWE 4 2,810 68,10 16
JJ KLEINGELD 4 2,135 61,35 16
TR ROUX 3 2,330 53,30 16
JJ JANSE V VUUREN 2 4,670 66,70 16
PG VAN DEVENTER 6 3,080 90,80 15
C LE GRANGE 5 3,190 81,90 15
JJ SCHEEPERS (SNR) 3 3,020 60,20 15
P WHITE 3 1,890 48,90 15
T COETZEE 2 4,050 60,50 15
W WESSELS 2 3,730 57,30 15
WJ RICHARDS 3 4,210 72,10 14
LJ BARNARD 3 2,090 50,90 14
MM PIETERSE 2 3,010 50,10 14
JJ VENTER 2 2,540 45,40 14
EA WERNICK 2 2,530 45,30 14
WG THOMAS (JNR) 1 2,635 36,35 14
WB MALULEKA 4 1,800 58,00 13
AP HOLMES 3 1,830 48,30 13
R DE JAGER 2 2,250 42,50 13
A SMITH 2 1,650 36,50 13
JC MOUTON 2 0,720 27,20 13
MC NAUDE 1 3,470 44,70 13
CHS BOYLAN 3 1,180 41,80 12
LN FRANCIS (JNR) 3 0,830 38,30 12
FH ROETS 2 2,490 44,90 12
GHP DE BRUIN 2 2,170 41,70 12
GPF MYNHARDT 2 0,730 27,30 12
CF VAN DER MERWE 1 1,670 26,70 12
AP HAVENGA 3 1,455 44,55 11
AH COERTZE 2 2,180 41,80 11
JG VAN ZYL 1 2,285 32,85 11
AB BUYS 1 1,605 26,05 11
JG DAY 1 1,380 23,80 11
C MARX 1 1,200 22,00 11
P LOMBARD 2 1,220 32,20 10
JH VAN ZYL 1 2,190 31,90 10
PJ TROSKIE 1 1,660 26,60 10
JJ SCHEEPERS (JNR) 1 1,400 24,00 10
D JANNEKE 1 1,090 20,90 10
LJ ERASMUS 1 0,310 13,10 10
JN DOUBELL 2 1,190 31,90 9
L JANSE V VUUREN 2 0,860 28,60 9
AH TIGGELMAN 1 1,545 25,45 9
R CLOETE 1 0,540 15,40 9
AS BEHARI 1 0,530 15,30 9
JH VAN STADEN 1 0,210 12,10 9
LJ LE ROUX 2 0,820 28,20 8
JN DU PREEZ 2 0,640 26,40 8
WG THOMAS (SNR) 1 0,950 19,50 8
HS MALAN 1 0,470 14,70 8
ALFA MAKKINK 1 0,420 14,20 8
H MINNAAR 0 0,220 2,20 8
RM GRUNDLINGH 1 1,550 25,50 7
DJM KRIEL 1 0,920 19,20 7
G MOLLER 1 0,510 15,10 7
M KOZISEK 0 0,090 0,90 7
NR LOUW 0 0,075 0,75 7
GM SONO 1 1,075 20,75 6
HJ MORKEL 1 0,845 18,45 6
WT RICHARDS 1 0,470 14,70 6
J PFEIL (SNR) 1 0,855 18,55 5
CAJ VAN ASWEGEN 1 0,750 17,50 5
R REINACH 0 0,040 0,40 5
HPJ DUVENHAGE 1 0,625 16,25 4
LN FRANCIS 1 0,580 15,80 4
J GROBLER 0 0,105 1,05 3
NS KABER 0 0,000 0,00 0
JW WAGENAAR 0 0,000 0,00 0
PJ GROBBELAAR 0 0,000 0,00 0
D JORDAAN 0 0,000 0,00 0
AG NEL 0 0,000 0,00 0
HG JANSE V VUUREN 0 0,000 0,00 0
FD HOLTZHAUSEN 0 0,000 0,00 0
CW BARNARD 0 0,000 0,00 0
RF STRYDOM 0 0,000 0,00 0
S NIEMANN 0 0,000 0,00 0
S RUSCH 0 0,000 0,00 0
FJ VAN VREDEN 0 0,000 0,00 0
CML COERTZE 0 0,000 0,00 0
F JANSE V RENSBURG 0 0,000 0,00 0
T VAN DER HEEVER 0 0,000 0,00 0
MJ VAN RENSBURG 0 0,000 0,00 0
JLW CREMER 0 0,000 0,00 0
  0 0,000 0,00 0
JL NIENABER 0 0,000 0,00 0
AH MILLARD 0 0,000 0,00 0
JC FOUCHE 0 0,000 0,00 0
GJ MOLER 0 0,000 0,00 0
JA SCHEEPERS 0 0,000 0,00 0
J SCHEEPERS 0 0,000 0,00 0
W VOS 0 0,000 0,00 0
JJG VD BERG 0 0,000 0,00 0
IJ GRUNDLINGH 0 0,000 0,00 0
GA NIENABER 0 0,000 0,00 0

No comments:

Post a Comment