Monday, December 2, 2013

GAUTENG NOORD JUNIOR UITSLAE

SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A S DOYLE 6 6.645 126.45 20 38
  J PIENAAR 5 4.19 91.9 18  
CENTURION B NJM NEL 2 1.335 33.35 10 10
  M MYNHARDT 0 0 0 0  
ISCOR A D GOOSEN 2 2.075 40.75 11 11
  R GREEN 0 0 0 0  
KOEDOE A JP VD MERWE 4 3.62 76.2 16 30
  EH LAMBRECHTS 4 2.09 60.9 14  
KOEDOE B M PRETORIUS 1 0.97 19.7 9 21
  TR NIEUWENHUIZEN 3 1.635 46.35 12  
KORREKTIEF A GJR GROBBELAAR 3 1.79 47.9 13 13
  W WOLMARANS 0 0 0 0  
KORREKTIEF B E VD MERWE 5 6.95 119.5 19 19
    0 0 0 0  
PISCES A M NEL 5 2.235 72.35 15 15
  B HAMMOND 0 0 0 0  
PREMIERMYN   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
WEERMAG A K ADANT 1 0.68 16.8 8 25
  D JANSE V VUUREN 3 6.05 90.5 17  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
CENTURION A S DOYLE 6 6.645 126.45 20
KORREKTIEF B E VD MERWE 5 6.95 119.5 19
CENTURION A J PIENAAR 5 4.19 91.9 18
WEERMAG A D JANSE V VUUREN 3 6.05 90.5 17
KOEDOE A JP VD MERWE 4 3.62 76.2 16
PISCES A M NEL 5 2.235 72.35 15
KOEDOE A EH LAMBRECHTS 4 2.09 60.9 14
KORREKTIEF A GJR GROBBELAAR 3 1.79 47.9 13
KOEDOE B TR NIEUWENHUIZEM 3 1.635 46.35 12
ISCOR A D GOOSEN 2 2.075 40.75 11
CENTURION B NJM NEL 2 1.335 33.35 10
KOEDOE B M PRETORIUS 1 0.97 19.7 9
WEERMAG A K ADANT 1 0.68 16.8 8
CENTURION B M MYNHARDT 0 0 0 0
ISCOR A R GREEN 0 0 0 0
KORREKTIEF A W WOLMARANS 0 0 0 0
KORREKTIEF B   0 0 0 0
PISCES A B HAMMOND 0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0

B-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A PD RUSCH 5 10.91 159.1 19 32
  H GRUNDLINGH 2 2.045 40.45 13  
CENTURION B WHJ VD HEEVER 1 0.63 16.3 9 23
  WFB VD HEEVER 3 2.22 52.2 14  
ISCOR A S VAN JAARSVELD 1 0.49 14.9 7 18
  R VAN JAARSVELD 2 0.76 27.6 11  
KOEDOE A AD BEZUIDENHOUT 1 1.715 27.15 10 30
  JA SMITH 8 8.31 163.1 20  
KOEDOE B M DU PLESSIS 6 4.745 107.45 18 30
  JHP KRUGER 1 2.15 31.5 12  
KORREKTIEF A MW VAN DIJK 0 0 0 0 0
  TJH GOUWS 0 0 0 0  
KORREKTIEF B RG VAN SCHOOR 0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
PISCES A A JORDAAN 4 3.27 72.7 17 32
  J WILSON 2 3.37 53.7 15  
PREMIERMYN   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
WEERMAG A JG VAN GREUNEN 3 3.22 62.2 16 24
  I DU TOIT 1 0.54 15.4 8  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE A JA SMITH 8 8.31 163.1 20
CENTURION A PD RUSCH 5 10.91 159.1 19
KOEDOE B M DU PLESSIS 6 4.745 107.45 18
PISCES A A JORDAAN 4 3.27 72.7 17
WEERMAG A JG VAN GREUNEN 3 3.22 62.2 16
PISCES A J WILSON 2 3.37 53.7 15
CENTURION B WFB VD HEEVER 3 2.22 52.2 14
CENTURION A H GRUNDLINGH 2 2.045 40.45 13
KOEDOE B JHP KRUGER 1 2.15 31.5 12
ISCOR A R VAN JAARSVELD 2 0.76 27.6 11
KOEDOE A AD BEZUIDENHOUT 1 1.715 27.15 10
CENTURION B WHJ VD HEEVER 1 0.63 16.3 9
WEERMAG A I DU TOIT 1 0.54 15.4 8
ISCOR A S VAN JAARSVELD 1 0.49 14.9 7
KORREKTIEF A MW VAN DIJK 0 0 0 0
KORREKTIEF A TJH GOUWS 0 0 0 0
KORREKTIEF B RG VAN SCHOOR 0 0 0 0
KORREKTIEF B   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE A JA SMITH 8 8.31 163.1 20
CENTURION A S DOYLE 6 6.645 126.45 20
CENTURION A PD RUSCH 5 10.91 159.1 19
KORREKTIEF B E VD MERWE 5 6.95 119.5 19
KOEDOE B M DU PLESSIS 6 4.745 107.45 18
CENTURION A J PIENAAR 5 4.19 91.9 18
WEERMAG A D JANSE V VUUREN 3 6.05 90.5 17
PISCES A A JORDAAN 4 3.27 72.7 17
KOEDOE A JP VD MERWE 4 3.62 76.2 16
WEERMAG A JG VAN GREUNEN 3 3.22 62.2 16
PISCES A J WILSON 2 3.37 53.7 15
PISCES A M NEL 5 2.235 72.35 15
CENTURION B WFB VD HEEVER 3 2.22 52.2 14
KOEDOE A EH LAMBRECHTS 4 2.09 60.9 14
CENTURION A H GRUNDLINGH 2 2.045 40.45 13
KORREKTIEF A GJR GROBBELAAR 3 1.79 47.9 13
KOEDOE B JHP KRUGER 1 2.15 31.5 12
KOEDOE B TR NIEUWENHUIZEM 3 1.635 46.35 12
ISCOR A D GOOSEN 2 2.075 40.75 11
ISCOR A R VAN JAARSVELD 2 0.76 27.6 11
KOEDOE A AD BEZUIDENHOUT 1 1.715 27.15 10
CENTURION B NJM NEL 2 1.335 33.35 10
KOEDOE B M PRETORIUS 1 0.97 19.7 9
CENTURION B WHJ VD HEEVER 1 0.63 16.3 9
WEERMAG A K ADANT 1 0.68 16.8 8
WEERMAG A I DU TOIT 1 0.54 15.4 8
ISCOR A S VAN JAARSVELD 1 0.49 14.9 7
PREMIERMYN   0 0 0 0
KORREKTIEF B   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
PISCES A B HAMMOND 0 0 0 0
CENTURION B M MYNHARDT 0 0 0 0
KORREKTIEF A MW VAN DIJK 0 0 0 0
ISCOR A R GREEN 0 0 0 0
KORREKTIEF B RG VAN SCHOOR 0 0 0 0
KORREKTIEF A TJH GOUWS 0 0 0 0
KORREKTIEF A W WOLMARANS 0 0 0 0
KORREKTIEF B   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0

JUNIORS
SPAN DAG 1 DAG 2 TOTAAL
CENTURION A 67 70 137
KOEDOE A 48 60 108
ISCOR A 63 29 92
PISCES A 41 47 88
WEERMAG A 32 49 81
KOEDOE B 28 51 79
CENTURION B 40 33 73
PREMIERMYN A 30 0 30
KORREKTIEF B 9 19 28
KORREKTIEF A 11 13 24


No comments:

Post a Comment