Monday, October 28, 2013

JUNIOR LIGA UITSLAE 1STE BEEN - TRICHARDT

UITSLAE  
CENTURION A 67
ISCOR 63
KOEDOE A 48
PISCES 41
CENTURION B 40
WEERMAG  32
PREMIERMYN 30
KOEDOE B 28
KORREKTIEF A 11
KORREKTIEF B 9

A-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A H GRUNDLINGH 2 0.625 26.25 13 28
  PD RUSCH 2 1.18 31.8 15  
CENTURION B WFB VD HEEVER 0 0 0 0 8
  WHJ VD HEEVER 1 0.235 12.35 8  
ISCOR A R V JAARSVELD 5 1.92 69.2 18 35
  S V JAARSVELD 4 2.68 66.8 17  
KOEDOE A AD BEZUIDENHOUT 1 0.19 11.9 6 20
  JA SMITH 2 0.985 29.85 14  
KOEDOE B JHP KRUGER 0 0.375 3.75 4 11
  K LERM 1 0.225 12.25 7  
KORREKTIEF A TJH GOUWS 1 0.35 13.5 11 11
  MW VAN DIJK 0 0 0 0  
KORREKTIEF B E VD MERWE 0 0 0 0 9
  W WOLMARANS 1 0.24 12.4 9  
PISCES A JORDAAN 1 0.475 14.75 12 31
  J WILSON 7 3.22 102.2 19  
PREMIERMYN VJ NAUDE 7 3.685 106.85 20 30
  VL LANDSBERG 1 0.275 12.75 10  
WEERMAG A I DU TOIT 1 0.175 11.75 5 21
  JG V GREUNEN 3 2.755 57.55 16  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
PREMIERMYN VJ NAUDE 7 3.685 106.9 20
PISCES J WILSON 7 3.22 102.2 19
ISCOR A R V JAARSVELD 5 1.92 69.2 18
ISCOR A S V JAARSVELD 4 2.68 66.8 17
WEERMAG A JG VAN GREUNEN 3 2.755 57.55 16
CENT A PD RUSCH 2 1.18 31.8 15
KOEDOE A JA SMITH 2 0.985 29.85 14
CENT A H GRUNDLINGH 2 0.625 26.25 13
PISCES A JORDAAN 1 0.475 14.75 12
KORREKTIEF A TJH GOUWS 1 0.35 13.5 11
PREMIERMYN VL LANDSBERG 1 0.275 12.75 10
KORREKTIEF B W WOLMARANS 1 0.24 12.4 9
CENT B WHJ VD HEEVER 1 0.235 12.35 8
KOEDOE B K LERM 1 0.225 12.25 7
KOEDOE A AD BEZUIDENHOUT 1 0.19 11.9 6
WEERMAG A I DU TOIT 1 0.175 11.75 5
KOEDOE B JHP KRUGER 0 0.375 3.75 4
CENT B WFB VD HEEVER 0 0 0 0
KORREKTIEF A MW VAN DIJK 0 0 0 0
KORREKTIEF B E VD MERWE 0 0 0 0

B-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION A S DOYLE 7 4.86 118.6 20 39
  J PIENAAR 3 2.77 57.7 19  
CENTURION B NJM NEL 3 2.43 54.3 18 32
  B SWANEPOEL 1 1.26 22.6 14  
ISCOR A D GOOSEN 1 0.84 18.4 13 28
  R GREEN 2 1.38 33.8 15  
KOEDOE A EH LAMBRECHTS 1 0.65 16.5 12 28
  JP VD MERWE JNR 2 1.72 37.2 16  
KOEDOE B TK NIEUWENHUZEN 0 0 0 0 17
  M PRETORUIS 3 0.95 39.5 17  
KORREKTIEF A GJR GROBBELAAR 0 0 0 0 0
  J GROBBELAAR 0 0 0 0  
KORREKTIEF B JJ KEMP 0 0 0 0 0
  M VISAGIE 0 0 0 0  
PISCES B HAMMOND 0 0 0 0 10
  M NELL 0 0.12 1.2 10  
PREMIERMYN   0 0 0 0 0
    0 0 0 0  
WEERMAG A K ADANT 1 0.49 14.9 11 11
  D HEATH 0 0 0 0  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
CENT A S DOYLE 7 4.86 118.6 20
CENT A J PIENAAR 3 2.77 57.7 19
CENT B NJM NEL 3 2.43 54.3 18
KOEDOE B M PRETORIUS 3 0.95 39.5 17
KOEDOE A JP VD MERWE JNR 2 1.72 37.2 16
ISCOR A R GREEN 2 1.38 33.8 15
CENT B B SWANEPOEL 1 1.26 22.6 14
ISCOR A D GOOSEN 1 0.84 18.4 13
KOEDOE A EH LAMBRECHTS 1 0.65 16.5 12
WEERMAG A K ADANT 1 0.49 14.9 11
KOEDOE B TK NIEUWENHUIZEN 0 0 0 0
KORREKTIEF A GJR GROBBELAAR 0 0 0 0
KORREKTIEF A J GROBBELAAR 0 0 0 0
KORREKTIEF B JJ KEMP 0 0 0 0
KORREKTIEF B M VISAGIE 0 0 0 0
PISCES B HAMMOND 0 0 0 0
PISCES M NELL 0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
WEERMAG A D HEATH 0 0 0 0

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
CENT A S DOYLE 7 4.86 118.6 20
PREMIERMYN VJ NAUDE 7 3.685 106.9 20
PISCES J WILSON 7 3.22 102.2 19
CENT A J PIENAAR 3 2.77 57.7 19
ISCOR A R V JAARSVELD 5 1.92 69.2 18
CENT B NJM NEL 3 2.43 54.3 18
ISCOR A S V JAARSVELD 4 2.68 66.8 17
KOEDOE B M PRETORIUS 3 0.95 39.5 17
WEERMAG A JG VAN GREUNEN 3 2.755 57.55 16
KOEDOE A JP VD MERWE JNR 2 1.72 37.2 16
ISCOR A R GREEN 2 1.38 33.8 15
CENT A PD RUSCH 2 1.18 31.8 15
KOEDOE A JA SMITH 2 0.985 29.85 14
CENT B B SWANEPOEL 1 1.26 22.6 14
CENT A H GRUNDLINGH 2 0.625 26.25 13
ISCOR A D GOOSEN 1 0.84 18.4 13
KOEDOE A EH LAMBRECHTS 1 0.65 16.5 12
PISCES A JORDAAN 1 0.475 14.75 12
WEERMAG A K ADANT 1 0.49 14.9 11
KORREKTIEF A TJH GOUWS 1 0.35 13.5 11
PREMIERMYN VL LANDSBERG 1 0.275 12.75 10
KORREKTIEF B W WOLMARANS 1 0.24 12.4 9
CENT B WHJ VD HEEVER 1 0.235 12.35 8
KOEDOE B K LERM 1 0.225 12.25 7
KOEDOE A AD BEZUIDENHOUT 1 0.19 11.9 6
WEERMAG A I DU TOIT 1 0.175 11.75 5
KOEDOE B JHP KRUGER 0 0.375 3.75 4
CENT B WFB VD HEEVER 0 0 0 0
KORREKTIEF A MW VAN DIJK 0 0 0 0
KORREKTIEF B E VD MERWE 0 0 0 0
KOEDOE B TK NIEUWENHUIZEN 0 0 0 0
KORREKTIEF A GJR GROBBELAAR 0 0 0 0
KORREKTIEF A J GROBBELAAR 0 0 0 0
KORREKTIEF B JJ KEMP 0 0 0 0
KORREKTIEF B M VISAGIE 0 0 0 0
PISCES B HAMMOND 0 0 0 0
PISCES M NELL 0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
PREMIERMYN   0 0 0 0
WEERMAG A D HEATH 0 0 0 0

No comments:

Post a Comment