Monday, July 8, 2013

KOL/BOLGOOI LIGA OEFEN UITSLAE

Hi almal

Hier is van die uitslae van die lede wat die kol/bolgooi oefeninge bygewoon het :

(Ek sit die penkoppe vannaand op)

DAMES

DAMES 40 60 80 TOTAAL
JESSICA 10 28 30 68
ZANDRA 19 16 27 62
CHRISTA 15 28 15 58
NICOLEEN 14 29 14 57
ESTA 17 13 14 44
ELLEN 7 21 0 28
RENE 11 15 0 26
NATASCHA 1 1 0 2

DAMES        
ZANDRA 22 30 46 98
CHRISTA 18 15 26 59
JESSICA 17 11 14 42
NATASCHA 3 0 0 3

DAMES        
ZANDRA 10 31 21 62
WILMA 7 27 27 61
CHRISTA 10 26 15 51
JESSICA 20 5 10 35
ESTA 3 0 13 16
BERNIE 2 0 0 2
NATASCHA 1 0 0 1

DAMES        
JESSICA 23 26 37 86
CHRISTA 14 26 26 66
ELIZE 17 8 0 25


JUNIORS

JUNIORS 40 60 80 TOTAAL
KEVIN 24 36 24 84
JAN 20 27 27 74
AIDEN 14 30 24 68
ELRICH 15 6 13 34
MELISSA 4 9 0 13

JUNIORS        
KEVIN 10 24 29 63
TYRON 6 18 31 55
JAN 9 15 27 51

JUNIORS        
JAN 17 28 8 53
ELRICH 6 20 12 38

JUNIORS        
JAN 15 27 26 68
AIDEN 20 22 26 68
ELRICH 18 22 10 50
TYRONE 2 18 8 28

SENIORS
SENIORS 40 60 80 100 TOTAAL
SPYKER 14 34 50 0 98
RIAAN N 25 32 38 0 95
MARKUS 19 39 33 0 91
ANDRIES 23 23 45 0 91
SAREL 19 30 35 0 84
HENNIE 18 28 14 0 60
MARTIN DU PLESSIS 10 36 7 0 53
DEWALD 11 34 5 0 50
JOHAN E 6 13 27 0 46
WILLIE 21 22 0 0 43
DERICK 16 9 17 0 42
JOHAN PRET 4 29 7 0 40

SENIORS          
CHRIS B 27 38 32 52 149
TIM 15 28 47 32 122
SAREL 24 29 43 21 117
MARKUS 16 26 28 36 106
DEWALD 8 24 12 29 73
JOHAN EN 15 12 17 13 57

SENIORS          
GERT 22 30 43 48 143
SAREL 21 31 25 51 128
RIAAN N 21 27 44 24 116
MARKUS 16 27 26 42 111
DONALD 17 20 40 17 94
KAYLE 20 24 30 15 89
DEWALD 19 15 26 16 76
HENNING 18 21 10 6 55
JOHAN EN 13 13 14 7 47
JAPIE 9 0 14 0 23

SENIORS          
KAYLE 29 35 39 42 145
ANDRIES 17 31 42 52 142
CHRIS 26 35 38 38 137
DERICK 13 23 31 59 126
MARKUS 19 37 33 34 123
GERT 24 36 26 31 117
DEWALD 16 32 24 10 82
RAYMOND 12 10 24 30 76
ANDRE 3 16 43 3 65
TIM 19 23 17 0 59
STEVEN 15 4 0 0 19
SPYKER 17 BESEER     17




No comments:

Post a Comment