Die klubkompetisie by HARTSEER Vaaldam vertel maar die storie.................
SENIORS
Carl | Schoeman | 311.65 |
Pieter | Meintjes | 181.45 |
Jacques | Du Preez | 141.60 |
Donald | McDonald | 135.95 |
Junior | Latsky | 100.65 |
Robert | Hurn | 99.65 |
Iain | McDonald | 84.60 |
Henning | Ferreira | 76.50 |
Chris | Boshoff | 67.30 |
Sarel | Boshoff | 55.35 |
Justeno | Borageiro | 52.30 |
Pieter | Terblanche | 50.80 |
Jaco | Bruyns | 37.85 |
Markus | Swart | 31.05 |
Juan | Swart | 29.50 |
Rhyno | Nel | 14.00 |
Francois | Steyn | 13.95 |
Willem | de Jongh | 12.75 |
Jaco | de Jongh | 1.45 |
DAMES
Madzi | Spies | 54.50 |
JUNIORS
Darren | Latsky | 13.45 |
JUNIOR/JUNIOR
Nicola | Cloete | 16.70 |
VOORSKOOL
Sarel | Boshoff | 91.10 |
GROOTSTE SPESIES
SENIORS
VOLSKUB : CAREL SCHOEMAN - 3.925
SPIEEL KARP : ROBERT HURN - 4.165
GRASKARP : HENNING FERREIRA - 6.650
MODDERVIS : PIETER TERBLANCHE - 1.070
DAMES
BABER : MADSI SPIES - 1.455
VOORSKOOL
VOLSKUB : SAREL BOSHOFF JNR - 2.010
KOEDOE MANIA
NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL | UITSTAANDE |
CAREL SCHOEMAN | 10 | 21.165 | 311.65 | R 650.00 |
JACQUES DU PREEZ | 6 | 8 | 141.6 | R 430.00 |
DONALD MCDONALD | 6 | 7.595 | 135.95 | R 220.00 |
JUNIOR LATSKY | 4 | 6.065 | 100.65 | |
ROBERT HURN | 4 | 5.965 | 99.65 | |
CHRIS BOSHOFF | 4 | 2.73 | 67.3 | |
SAREL BOSHOFF | 3 | 2.535 | 55.35 | |
JUSTENO BORAGEIRO | 3 | 2.23 | 52.3 | |
PIETER TERBLANCHE | 3 | 2.08 | 50.8 | |
MARKUS SWART | 2 | 1.015 | 30.15 | |
JUAN SWART | 1 | 1.95 | 29.5 | |
RAYMOND CLOETE | 0 | 0 | 0 | |
JOHAN PRETORIUS | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment