Monday, October 17, 2016

DAMES, JUNIORS, PENKOP EN MEESTERS FINALE UITSLAE

Wel gedaan aan al ons lede wat aan die 2016 liga deelgeneem het.  Ons het baoe goed presteer en stap weg met 'n hele klomp medaljes.

DAMES SPANNE
SPANNE 1STE BEEN 2DE BEEN TOTAAL
KOEDOE A 104 93 197
IMPALA A 69 105 174
KOEDOE B 65 84 149
WEERMAG C 61 79 140
WEERMAG A 46 75 121
PISCES B 55 62 117
KORREKTIEF A 65 46 111
WEERMAG B 47 51 98
PISCES A 37 51 88
IMPALA B 21 33 54
POLISIE A 28 0 28
MUNT B 27 0 27
KORREKTIEF B 16 0 16
MUNT A 15 0 15

JUNIOR SPANNE
SPANNE 1STE BEEN 2DE BEEN TOTAAL
KORREKTIEF A 86 79 165
KOEDOE B 76 83 159
KOEDOE C 73 74 147
KOEDOE A 59 67 126
PREMIERMYN A 47 51 98
MUNT A 32 62 94
IMPALA A 40 52 92
POLISIE A 82 0 82
CENTURION A 30 49 79
PISCES B 0 63 63
MUNT B 19 0 19
IMPALA B 14 0 14
ISCOR A 0 0 0
PISCES A 0 0 0

PENKOP LIGA
SPANNE 1STE BEEN 2DE BEEN TOTAAL
PISCES A 10 9 19
KOEDOE A 0 18 18
IMPALA A 17 0 17
IMPALA B 0 0 0
POLISIE A 0 0 0

MEESTER SPANNE
SPANNE 1STE BEEN 2DE BEEN TOTAAL
CENTURION A 158 118 276
WEERMAG A 138 138 276
CENTURION B 131 139 270
IMPALA A 107 136 243
PREMIERMYN A 132 104 236
KOEDOE A 105 118 223
PISCES A 83 125 208
MUNT A 120 66 186
WEERMAG D 89 94 183
CENTURION C 123 58 181
CENTURION D 110 70 180
ISCOR B 137 0 137
KORREKTIEF A 48 64 112
PISCES C 38 63 101
ISCOR A 57 39 96
PISCES B 55 36 91
POLISIE A 87 0 87
WEERMAG B 28 54 82

No comments:

Post a Comment