| DATUM | 2-3 APRIL 2016 |
| DAM | MORGENSON - VAALDAM |
| WEER | BAIE WARM - MINIMALE WIND |
| Naweek Kompetisie | |
| Karp Vol | 396 |
| Karp Spieel | 39 |
| Gras karp | 54 |
| Baber | 22 |
| Moddervis | 3 |
| Geelvis | 0 |
| Totale Vis | 514 |
| Massa | 641,385 KG |
| Aantal hengelaars | 32 |
| SWAARSTE SPESIES | |
| SENIORS | |
| Volskub Karp | Wouter Ludeke - 4,365kg |
| Spieel Karp | Steve Smit - 5,025kg |
| Baber | Kobus vd Merwe - 7,635kg |
| Graskarp | Wouter Ludeke - 5,025kg |
| Moddervis | Wouter Ludeke - 1,255kg |
| JUNIORS | |
| Graskarp | Jaco vd Merwe - 2,255kg |
| Meesters | |
| Volskub Karp | Markus Swart - 3,290kg |
| Spieel Karp | Markus Swart - 3,790kg |
| JUNIOR/JUNIOR | |
| Moddervis | Charldon Matthee - 1.015kg |
| WENNERS | |
| Wenners | |
| Seniors - Dag | Raymond Cloete |
| Seniors - Naweek | Carel Schoeman |
| Dames - Dag | Vicky Pretorius |
| Dames - Naweek | Vicky Pretorius |
| Juniors - Dag | Jaco vd Merwe |
| Juniors - Naweek | Jaco vd Merwe |
| Meesters Dag | Gert Swart |
| Meesters - Naweek | Gert Swart |
UITSLAE VIR DIE NAWEEK
DAGKOMPETISIE
| Seniors | ||
| Naam | Naam/Van | Totale Punt |
| RAYMOND | CLOETE | 543,90 |
| STEVE | SMIT | 531,40 |
| WILLIE | SWART | 481,50 |
| WOUTER | LUDEKE | 431,00 |
| DONALD | MCDONALD | 390,40 |
| HENNING | FERREIRA | 364,90 |
| CAREL | SCHOEMAN | 363,80 |
| CHRISTO | BRONKHORST | 343,30 |
| JOHAN | PRETORIUS | 315,40 |
| ROBERT | HURN | 260,30 |
| OSCAR | HUGHES | 247,00 |
| ANDRE | SNYMAN | 186,55 |
| GAWIE | VAN EEDEN | 186,25 |
| MARK | BARNETT | 176,20 |
| JACO | STEIJN | 168,60 |
| JOHAN | NAUDE | 121,60 |
| JD | STEYN | 121,10 |
| RASSIE | FOURIE | 115,80 |
| NORMAN | HUGHES | 97,55 |
| KOBUS | VD MERWE | 37,00 |
| Dames | ||
| Naam/Van | Totale Punt |
|
| VICKY PRETORIUS | 76,10 | |
| CHRISTA SWART | 24,00 |
| Juniors | ||
| Naam/Van | Totale Punt |
|
| JACO VD MERWE | 128,75 | |
| MARUSCHKA NAUDE | 43,15 |
| Meesters | ||
| Naam/Van | Totale Punt |
|
| GERT SWART | 157,50 | |
| MARKUS SWART | 111,95 |
NAWEEK KOMPETISIE
| Seniors | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| CAREL | SCHOEMAN | 1341,60 |
| ROBERT | HURN | 1140,40 |
| HENNING | FERREIRA | 1104,10 |
| CHRISTO | BRONKHORST | 997,30 |
| JOHAN | NAUDE | 735,90 |
| OSCAR | HUGHES | 648,45 |
| WOUTER | LUDEKE | 601,00 |
| RAYMOND | CLOETE | 543,90 |
| STEVE | SMIT | 531,40 |
| WILLIE | SWART | 481,50 |
| DONALD | MCDONALD | 390,40 |
| FRANCOIS | STEYN | 332,00 |
| JOHAN | PRETORIUS | 315,40 |
| KOBUS | VD MERWE | 207,00 |
| ANDRE | SNYMAN | 186,55 |
| GAWIE | V EEDEN | 186,25 |
| MARK | BARNETT | 176,20 |
| JACO | STEIJN | 168,60 |
| JD | STEYN | 121,10 |
| RASSIE | FOURIE | 115,80 |
| NORMAN | HUGHES | 97,55 |
| Dames | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| VICKY | PRETORIUS | 76,10 |
| CHRISTA | SWART | 24,00 |
| JUNIORS | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| JACO | VD MERWE | 595,35 |
| MARUSCHKA | NAUDE | 166,55 |
| Meesters | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| GERT | SWART | 157,50 |
| MARKUS | SWART | 111,95 |
KOEDOE MANIA
| NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL |
| RAYMOND CLOETE | 17 | 37,39 | 543,9 |
| STEVE SMIT | 21 | 32,14 | 531,4 |
| WOUTER LUDEKE | 14 | 29,1 | 431 |
| DONALD MCDONALD | 17 | 22,04 | 390,4 |
| HENNING FERREIRA | 25 | 11,49 | 364,9 |
| CAREL SCHOEMAN | 14 | 22,38 | 363,8 |
| CHRISTO BRONKHORST | 10 | 24,33 | 343,3 |
| JOHAN PRETORIUS | 10 | 21,54 | 315,4 |
| ROBERT HURN | 12 | 14,03 | 260,3 |
| OSCAR HUGHES | 16 | 8,7 | 247 |
| JACO STEIJN | 13 | 3,86 | 168,6 |
| JACO VD MERWE | 5 | 7,875 | 128,75 |
| MARKUS SWART | 3 | 8,195 | 111,95 |
| JD STEYN | 4 | 7,11 | 111,1 |
| KOBUS VD MERWE | 2 | 1,7 | 37 |

This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete