| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Carel Schoeman | 1709,50 |
| Robert Hurn | 1702,40 |
| Henning Ferreira | 1444,20 |
| Christo Bronkhorst | 1154,30 |
| Johan Naude | 810,50 |
| Oscar hughes | 648,45 |
| Jaco vd Merwe (Junior) | 611,95 |
| Wouter Ludeke | 601,00 |
| Raymond Cloete | 543,90 |
| Steve Smit | 531,40 |
| Willie Swart | 514,50 |
| Johan Pretorius | 394,60 |
| Donald McDonald | 390,40 |
| Francois Steyn | 332,00 |
| Gawie van eeden | 299,45 |
| Eben Steynberg | 260,90 |
| Kobus vd Merwe | 226,80 |
| Maruschka Naude (Junior) | 197,95 |
| Riaan Maritz | 190,50 |
| Andre Snyman | 186,55 |
| Mark Barnett | 176,20 |
| Jaco Steijn | 168,60 |
| Tiaan Maritz (J/J) | 163,00 |
| Jacques du Preez | 161,40 |
| Buchner Potgieter | 158,00 |
| JD Steyn | 121,10 |
| Rassie Fourie | 115,80 |
| Markus Swart | 111,95 |
| Melissa Pretorius (jnr) | 104,50 |
| Norman Hughes | 97,55 |
| Ernie De Lange | 90,80 |
| Derick Bezuidenhout | 86,50 |
| Adriaan Cloete (Jnr) | 77,90 |
| Vicky Pretorius (Dame) | 76,10 |
| Barry Gaarkeuken | 32,30 |
| JC Maritz (J/J) | 25,40 |
| Christa Swart (Dame) | 24,00 |
| Melodi Capitani (dame) | 21,20 |
| Collin Venter | 15,10 |
Tuesday, April 12, 2016
INDIVIDUELE PUNTE - NAWEEK KOMPETISIES
NAWEEK KOMPETISIES
INDIVIDUELE PUNT SOOS MET APRIL - SLEGS DAGKOMPETISIES
DAGKOMPETISIES
SENIORS
DAMES
JUNIORS
MEESTERS
JUNIOR/JUNIOR
VOORSKOOL
GEEN
SENIORS
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Carel Schoeman | 1384,15 |
| Robert Hurn | 1096,52 |
| Donald McDonald | 977,69 |
| Raymond Cloete | 963,55 |
| Henning Ferreira | 819,70 |
| Christo Bronkhorst | 776,40 |
| Willie Swart | 631,55 |
| Johan Pretorius | 591,20 |
| Wouter Ludeke | 541,85 |
| Steve Smit | 531,40 |
| Andre Snyman | 359,85 |
| Oscar Hughes | 305,45 |
| Jacques du Preez | 299,40 |
| Rassie Erasmus | 275,45 |
| Jaco Steijn | 275,20 |
| Johan Naude | 252,60 |
| Ernie De Lange | 232,20 |
| Gawie van Eeden | 186,25 |
| Tinus Boshoff | 181,00 |
| Jaco Bruyns | 181,00 |
| Justino Borageiro | 181,00 |
| Gert Strydom | 181,00 |
| SJ Koster | 181,00 |
| Spyker Coetzee | 181,00 |
| Mark barnett | 176,20 |
| Eben Steynberg | 167,15 |
| JD Steyn | 121,10 |
| Rassie Fourie | 115,80 |
| Aiden Bezuidenhout | 111,25 |
| Buchner Potgieter | 108,85 |
| Norman Hughes | 97,55 |
| M Vorster | 71,60 |
| Colin Venter | 71,35 |
| Kobus van der Merwe | 56,80 |
| EP Fourie | 45,45 |
| Japie Purves | 15,05 |
DAMES
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Madzi Schoeman (Dame) | 183,75 |
| Vicky Pretorius (Dame) | 131,40 |
| Melodie Capitani (Dame) | 100,40 |
| Wilma McDonald (Dame) | 32,45 |
| Christa Swart ( Dame | 24,00 |
JUNIORS
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Shaun Lambrechts (Junior) | 256,95 |
| Elrich Lambrechts (Junior) | 198,75 |
| Jaco vd Merwe (Junior) | 145,35 |
| Maruschka Naude (Junior) | 109,35 |
| Adriaan Cloete (Junior) | 77,90 |
| Emile Nel (Junior) | 62,30 |
| JC Maritz (Junior) | 39,35 |
| Tiaan Maritz (Junior) | 15,85 |
MEESTERS
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| HCJ Hennie Coetzee (Meester) | 436,85 |
| Markus Swart (Meester) | 353,80 |
| Gert Swart (Meester) | 216,90 |
| Herman Kuhn (Meester) | 181,00 |
| Derick Bezuidenhout (Meester) | 126,60 |
| Barry Gaarkeuken (Meester) | 102,85 |
| Charles Rohnman (Meester) | 94,60 |
| Riaan Maritz (Meester) | 49,80 |
JUNIOR/JUNIOR
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Ronan Venter (Jnr/Jnr) | 20,53 |
| M Erasmus (Jnr/Jnr) | 1,30 |
VOORSKOOL
GEEN
APRIL KLUBKOMPETISIE - MORGENSON VAALDAM
STATISTIEKE VIR DIE NAWEEK - MORGENSON VAALDAM
UITSLAE VIR DIE NAWEEK
DAGKOMPETISIE
NAWEEK KOMPETISIE
KOEDOE MANIA
| DATUM | 2-3 APRIL 2016 |
| DAM | MORGENSON - VAALDAM |
| WEER | BAIE WARM - MINIMALE WIND |
| Naweek Kompetisie | |
| Karp Vol | 396 |
| Karp Spieel | 39 |
| Gras karp | 54 |
| Baber | 22 |
| Moddervis | 3 |
| Geelvis | 0 |
| Totale Vis | 514 |
| Massa | 641,385 KG |
| Aantal hengelaars | 32 |
| SWAARSTE SPESIES | |
| SENIORS | |
| Volskub Karp | Wouter Ludeke - 4,365kg |
| Spieel Karp | Steve Smit - 5,025kg |
| Baber | Kobus vd Merwe - 7,635kg |
| Graskarp | Wouter Ludeke - 5,025kg |
| Moddervis | Wouter Ludeke - 1,255kg |
| JUNIORS | |
| Graskarp | Jaco vd Merwe - 2,255kg |
| Meesters | |
| Volskub Karp | Markus Swart - 3,290kg |
| Spieel Karp | Markus Swart - 3,790kg |
| JUNIOR/JUNIOR | |
| Moddervis | Charldon Matthee - 1.015kg |
| WENNERS | |
| Wenners | |
| Seniors - Dag | Raymond Cloete |
| Seniors - Naweek | Carel Schoeman |
| Dames - Dag | Vicky Pretorius |
| Dames - Naweek | Vicky Pretorius |
| Juniors - Dag | Jaco vd Merwe |
| Juniors - Naweek | Jaco vd Merwe |
| Meesters Dag | Gert Swart |
| Meesters - Naweek | Gert Swart |
UITSLAE VIR DIE NAWEEK
DAGKOMPETISIE
| Seniors | ||
| Naam | Naam/Van | Totale Punt |
| RAYMOND | CLOETE | 543,90 |
| STEVE | SMIT | 531,40 |
| WILLIE | SWART | 481,50 |
| WOUTER | LUDEKE | 431,00 |
| DONALD | MCDONALD | 390,40 |
| HENNING | FERREIRA | 364,90 |
| CAREL | SCHOEMAN | 363,80 |
| CHRISTO | BRONKHORST | 343,30 |
| JOHAN | PRETORIUS | 315,40 |
| ROBERT | HURN | 260,30 |
| OSCAR | HUGHES | 247,00 |
| ANDRE | SNYMAN | 186,55 |
| GAWIE | VAN EEDEN | 186,25 |
| MARK | BARNETT | 176,20 |
| JACO | STEIJN | 168,60 |
| JOHAN | NAUDE | 121,60 |
| JD | STEYN | 121,10 |
| RASSIE | FOURIE | 115,80 |
| NORMAN | HUGHES | 97,55 |
| KOBUS | VD MERWE | 37,00 |
| Dames | ||
| Naam/Van | Totale Punt |
|
| VICKY PRETORIUS | 76,10 | |
| CHRISTA SWART | 24,00 |
| Juniors | ||
| Naam/Van | Totale Punt |
|
| JACO VD MERWE | 128,75 | |
| MARUSCHKA NAUDE | 43,15 |
| Meesters | ||
| Naam/Van | Totale Punt |
|
| GERT SWART | 157,50 | |
| MARKUS SWART | 111,95 |
NAWEEK KOMPETISIE
| Seniors | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| CAREL | SCHOEMAN | 1341,60 |
| ROBERT | HURN | 1140,40 |
| HENNING | FERREIRA | 1104,10 |
| CHRISTO | BRONKHORST | 997,30 |
| JOHAN | NAUDE | 735,90 |
| OSCAR | HUGHES | 648,45 |
| WOUTER | LUDEKE | 601,00 |
| RAYMOND | CLOETE | 543,90 |
| STEVE | SMIT | 531,40 |
| WILLIE | SWART | 481,50 |
| DONALD | MCDONALD | 390,40 |
| FRANCOIS | STEYN | 332,00 |
| JOHAN | PRETORIUS | 315,40 |
| KOBUS | VD MERWE | 207,00 |
| ANDRE | SNYMAN | 186,55 |
| GAWIE | V EEDEN | 186,25 |
| MARK | BARNETT | 176,20 |
| JACO | STEIJN | 168,60 |
| JD | STEYN | 121,10 |
| RASSIE | FOURIE | 115,80 |
| NORMAN | HUGHES | 97,55 |
| Dames | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| VICKY | PRETORIUS | 76,10 |
| CHRISTA | SWART | 24,00 |
| JUNIORS | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| JACO | VD MERWE | 595,35 |
| MARUSCHKA | NAUDE | 166,55 |
| Meesters | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| GERT | SWART | 157,50 |
| MARKUS | SWART | 111,95 |
KOEDOE MANIA
| NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL |
| RAYMOND CLOETE | 17 | 37,39 | 543,9 |
| STEVE SMIT | 21 | 32,14 | 531,4 |
| WOUTER LUDEKE | 14 | 29,1 | 431 |
| DONALD MCDONALD | 17 | 22,04 | 390,4 |
| HENNING FERREIRA | 25 | 11,49 | 364,9 |
| CAREL SCHOEMAN | 14 | 22,38 | 363,8 |
| CHRISTO BRONKHORST | 10 | 24,33 | 343,3 |
| JOHAN PRETORIUS | 10 | 21,54 | 315,4 |
| ROBERT HURN | 12 | 14,03 | 260,3 |
| OSCAR HUGHES | 16 | 8,7 | 247 |
| JACO STEIJN | 13 | 3,86 | 168,6 |
| JACO VD MERWE | 5 | 7,875 | 128,75 |
| MARKUS SWART | 3 | 8,195 | 111,95 |
| JD STEYN | 4 | 7,11 | 111,1 |
| KOBUS VD MERWE | 2 | 1,7 | 37 |
Subscribe to:
Comments (Atom)
