| A-SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
| PUNT | PUNT | PUNT | ||||
| CENTURION B | HE GILDENHUIS | 8 | 10.27 | 182.7 | 22 | 47 |
| JH GIDENHUIS | 9 | 21.34 | 303.4 | 25 | ||
| CENTURION C | CJ LEMMER | 5 | 8.72 | 137.2 | 19 | 40 |
| HP MEYER | 9 | 8.44 | 174.4 | 21 | ||
| ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOEDOE B | A CLOETE | 4 | 3.29 | 72.9 | 14 | 23 |
| P TERBLANCHE | 2 | 1.25 | 32.5 | 9 | ||
| KOEDOE C | S ERASMUS | 2 | 4.41 | 64.1 | 13 | 39 |
| R CLOETE | 14 | 17.74 | 317.4 | 26 | ||
| KOEDOE D | J VD WESTHUIZEN | 5 | 6.62 | 116.2 | 18 | 29 |
| JD STEYN | 1 | 4.34 | 53.4 | 11 | ||
| KORREKTIEF B | C MEYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR CORDIER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KORREKTIEF C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUNT B | H STRYDOM | 10 | 10.98 | 209.8 | 24 | 44 |
| AB BUYS | 8 | 8.27 | 162.7 | 20 | ||
| MUNT C | HA TRUTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| D CHETTY | 5 | 3.74 | 87.4 | 15 | ||
| PISCES B | MR NICOLAISEN | 4 | 5.68 | 96.8 | 16 | 24 |
| JJ SMIT | 1 | 0.76 | 17.6 | 8 | ||
| PREMIERMYN B | JG CILLIERS | 9 | 11.72 | 207.2 | 23 | 33 |
| AC NAGEL | 3 | 1.44 | 44.4 | 10 | ||
| WEERMAG B | DL LOUWRENS | 2 | 4.36 | 63.6 | 12 | 29 |
| HL CADLE | 5 | 6.55 | 115.5 | 17 | ||
| B-SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
| PUNT | PUNT | PUNT | ||||
| CENTURION B | CD DOYLE | 4 | 7.86 | 118.6 | 20 | 35 |
| S DOYLE | 3 | 6.83 | 98.3 | 15 | ||
| CENTURION C | D SWANEPOEL | 2 | 5.27 | 72.7 | 13 | 25 |
| JPB SWANEPOEL | 2 | 2.24 | 42.4 | 12 | ||
| ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOEDOE B | JP DU PLESSIS | 5 | 6.9 | 119 | 21 | 31 |
| CFD STEYN | 1 | 0.69 | 16.9 | 10 | ||
| KOEDOE C | WM BRADFORD | 5 | 5.12 | 101.2 | 16 | 33 |
| JDJ BRUYNS | 4 | 6.55 | 105.5 | 17 | ||
| KOEDOE D | H MAHOMED | 4 | 7.54 | 115.4 | 19 | 30 |
| H MAHOMED | 2 | 0.63 | 26.3 | 11 | ||
| KORREKTIEF B | DJH GOUWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJH GOUWS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KORREKTIEF C | J TROSKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GJR GROBBELAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUNT B | D KOEKEMOER | 6 | 10.91 | 169.1 | 23 | 45 |
| PJ SMIT | 8 | 4.56 | 125.6 | 22 | ||
| MUNT C | D JANNEKE | 8 | 10.14 | 181.4 | 24 | 38 |
| Z JANNEKE | 6 | 3.3 | 93 | 14 | ||
| PISCES B | JF LOTRIET | 5 | 6.25 | 112.5 | 18 | 18 |
| JP WILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PREMIERMYN B | A VENTER | 6 | 16.91 | 229.1 | 26 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| WEERMAG B | PJ DU TOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| M HEATH | 5 | 16.69 | 216.9 | 25 | ||
| C-SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
| PUNT | PUNT | PUNT | ||||
| CENTURION B | PD RUSCH | 4 | 5.97 | 99.7 | 24 | 37 |
| WFB VD HEEVER | 1 | 0.58 | 15.8 | 13 | ||
| CENTURION C | WHJ VD HEEVER | 2 | 0.53 | 25.3 | 19 | 30 |
| GE MARAIS | 1 | 0.46 | 14.6 | 11 | ||
| ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOEDOE B | RW NABAL | 4 | 4.61 | 86.1 | 23 | 48 |
| C MATTHEE | 5 | 5.27 | 102.7 | 25 | ||
| KOEDOE C | D VD VENTER | 1 | 0.49 | 14.9 | 12 | 34 |
| JL PRETORIUS | 3 | 4.79 | 77.9 | 22 | ||
| KOEDOE D | RL NABAL | 3 | 4.7 | 77 | 21 | 21 |
| HP FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KORREKTIEF B | PC STEINMAN | 1 | 1.47 | 24.7 | 18 | 32 |
| HPJ DUVENHAGE | 1 | 0.71 | 17.1 | 14 | ||
| KORREKTIEF C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUNT B | C ABBOTT SNR | 1 | 0.79 | 17.9 | 15 | 15 |
| C ABBOTT JNR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUNT C | S ROBERTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| P ESBACH | 1 | 1.16 | 21.6 | 17 | ||
| PISCES B | JHA GROBLER | 1 | 1 | 20 | 16 | 16 |
| DJA VISSER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PREMIERMYN B | MM PIETERSE | 2 | 0.81 | 28.1 | 20 | 46 |
| JH V STADEN | 5 | 5.7 | 107 | 26 | ||
| WEERMAG B | C NIENABER | 0 | 0.03 | 0.3 | 9 | 19 |
| GW VAN GREUNEN | 0 | 0.26 | 2.6 | 10 | ||
| D-SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
| PUNT | PUNT | PUNT | ||||
| CENTURION B | DF WILLIAMS | 1 | 1.76 | 27.6 | 18 | 33 |
| WE BARNARDO | 1 | 1.01 | 20.1 | 15 | ||
| CENTURION C | NJM NEL | 1 | 0.48 | 14.8 | 13 | 13 |
| JP SWEMMER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 1 | 0.41 | 14.1 | 21 | |||
| KOEDOE B | DG BEZUIDENHOUT | 2 | 2.9 | 49 | 19 | 39 |
| JP VD MERWE (SNR) | 3 | 2.06 | 50.6 | 20 | ||
| KOEDOE C | L TIGGELMAN | 2 | 0.75 | 27.5 | 17 | 39 |
| AJ RETIEF | 3 | 4.29 | 72.9 | 22 | ||
| KOEDOE D | AD BEZUIDENHOUT | 0 | 0.12 | 1.2 | 12 | 33 |
| JP VD MERWE (JNR) | 3 | 2.28 | 52.8 | 21 | ||
| KORREKTIEF B | GJ VD MERWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GL VENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KORREKTIEF C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUNT B | P WHITE | 1 | 0.51 | 15.1 | 14 | 14 |
| JC MOUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MUNT C | WG COERTZE | 2 | 5.84 | 78.4 | 23 | 23 |
| LD COERTZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PISCES B | T CREMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFJ ZEELIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PREMIERMYN B | PJ VAN ZYL | 1 | 1.14 | 21.4 | 16 | 40 |
| E VD WESTHUIZEN | 3 | 4.85 | 78.5 | 24 | ||
| WEERMAG B | R REINACH | 4 | 7.11 | 111.1 | 26 | 51 |
| FJ VAN VREDEN | 4 | 5.26 | 92.6 | 25 | ||
| E-SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
| PUNT | PUNT | PUNT | ||||
| CENTURION B | RT SWANEPOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| NB BUISSINNE | 5 | 8.02 | 130.2 | 25 | ||
| CENTURION C | J PIENAAR | 4 | 8.16 | 121.6 | 24 | 39 |
| H PIENAAR | 2 | 2.72 | 47.2 | 15 | ||
| ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOEDOE B | JG BORAGEIRO | 3 | 6.05 | 90.5 | 21 | 34 |
| HJ KUHN | 2 | 1.48 | 34.8 | 13 | ||
| KOEDOE C | JJS VAN JAARSVELD | 6 | 4.49 | 104.9 | 23 | 43 |
| S VAN JAARSVELD | 2 | 6.98 | 89.8 | 20 | ||
| KOEDOE D | DH JORDAAN | 3 | 3.1 | 61 | 16 | 35 |
| ES STEYNBERG | 5 | 3.88 | 88.8 | 19 | ||
| KORREKTIEF B | J TROSKIE | 0 | 0.05 | 0.5 | 7 | 7 |
| JME TROSKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KORREKTIEF C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUNT B | JL JONCK | 11 | 13.53 | 245.3 | 26 | 38 |
| R SLUMP | 1 | 1.73 | 27.3 | 12 | ||
| MUNT C | FM BEESLAAR | 1 | 0.59 | 15.9 | 8 | 17 |
| JJL STRYDOM | 1 | 0.77 | 17.7 | 9 | ||
| PISCES B | JJ ZEELIE | 2 | 5.1 | 71 | 18 | 40 |
| RP ZEELIE | 3 | 6.76 | 97.6 | 22 | ||
| PREMIERMYN B | WJ NEL | 2 | 2.17 | 41.7 | 14 | 25 |
| GW PAULS | 1 | 1.69 | 26.9 | 11 | ||
| WEERMAG B | JJ PIETERS | 1 | 1.63 | 26.3 | 10 | 27 |
| AJ PIETERS | 1 | 5.82 | 68.2 | 17 | ||
| F-SONE | ||||||
| SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
| PUNT | PUNT | PUNT | ||||
| CENTURION B | JJ VD WALT | 7 | 11.74 | 187.4 | 26 | 51 |
| JJ GRABIE | 10 | 7.01 | 170.1 | 25 | ||
| CENTURION C | A OPPERMAN | 2 | 0.91 | 29.1 | 10 | 17 |
| JL VAN VUUREN | 1 | 0.19 | 11.9 | 7 | ||
| ISCOR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOEDOE B | J DU PREEZ | 6 | 6.24 | 122.4 | 21 | 45 |
| MC BOSHOFF | 6 | 8.9 | 149 | 24 | ||
| KOEDOE C | PJ MEINTJES | 1 | 0.99 | 19.9 | 8 | 27 |
| J SCHEEPERS | 5 | 5.18 | 101.8 | 19 | ||
| KOEDOE D | R MOORE | 3 | 8.5 | 115 | 20 | 32 |
| M MOORE | 2 | 1.28 | 32.8 | 12 | ||
| KORREKTIEF B | CN SPARKS | 5 | 2.78 | 77.8 | 17 | 17 |
| WB DIEDEREICKS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KORREKTIEF C | 2 | 3.73 | 57.3 | 19 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MUNT B | W SOUKOP | 3 | 1.9 | 49 | 13 | 25 |
| H MORKEL | 2 | 1.28 | 32.8 | 12 | ||
| MUNT C | MG MILES | 2 | 3.81 | 58.1 | 14 | 36 |
| EP VD MERWE | 5 | 7.75 | 127.5 | 22 | ||
| PISCES B | M GRABIE | 2 | 4.44 | 64.4 | 15 | 21 |
| JW MARX | 0 | 0.03 | 0.3 | 6 | ||
| PREMIERMYN B | RH VAN ROOYEN | 2 | 5.23 | 72.3 | 16 | 39 |
| MR VAN ROOYEN | 5 | 9.89 | 148.9 | 23 | ||
| WEERMAG B | JA KOCH | 2 | 7.86 | 98.6 | 18 | 27 |
| EE WEIRING | 2 | 0.45 | 24.5 | 9 |
Tuesday, March 25, 2014
B-AFDELING 3DE BEEN LIGA UITSLAE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment