Monday, September 16, 2013

GN SENIOR UITSLAE SONE EN INDIVIDUEEL - PREMIER AFDELING

A-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION CJ V VUUREN 17 6.05 230.5 20 27
  DF WILLIAMS 4 1.89 58.9 7  
ISCOR  HS MALAN 1 0.45 14.5 4 10
  G MOLLER 2 1.385 33.85 6  
KOEDOE HCJ COETZEE 9 3.28 122.8 16 34
  R HURN 10 4.25 142.5 18  
KORREKTIEF JJ CLAASSEN 0 0.13 1.3 3 15
  JA SCHEEPERS 4 3.995 79.95 12  
MUNT A BEZUIDENHOUT 4 2.09 60.9 8 13
  D KOEKEMOER 2 1.295 32.95 5  
PISCES JL NIENABER 5 3.47 84.7 14 23
  JJG VD BERG 4 2.43 64.3 9  
POLISIE BP LOUW 5 1.76 67.6 11 30
  DF WILKENS 16 6.63 226.3 19  
PREMIERMYN R RAUBENHEIMER 4 5.82 98.2 15 32
  ER SCHUBERT 8 4.62 126.2 17  
WEERMAG JC FOUCHE 5 3.27 82.7 13 23
  JS LABUSCHAGNE 5 1.625 66.25 10  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
CENT CJ V VUUREN 17 6.05 230.5 20
POLISIE DF WILKENS 16 6.63 226.3 19
KOEDOE R HURN 10 4.25 142.5 18
PREMIER ER SCHUBERT 8 4.62 126.2 17
KOEDOE HCJ COETZEE 9 3.28 122.8 16
PREMIER R RAUBENHEIMER 4 5.82 98.2 15
PISCES JL NIENABER 5 3.47 84.7 14
WEERMAG JC FOUCHE 5 3.27 82.7 13
KORREKTIEF JA SCHEEPERS 4 3.995 79.95 12
POLISIE BP LOUW 5 1.76 67.6 11
WEERMAG JS LABUSCHAGNE 5 1.625 66.25 10
PISCES JJG VD BERG 4 2.43 64.3 9
MUNT A BEZUIDENHOUT 4 2.09 60.9 8
CENT DF WILLIAMS 4 1.89 58.9 7
ISCOR G MOLLER 2 1.385 33.85 6
MUNT D KOEKEMOER 2 1.295 32.95 5
ISCOR HS MALAN 1 0.45 14.5 4
KORREKTIEF JJ CLAASSEN 0 0.13 1.3 3

B-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION ML RUSCH 5 3.205 82.05 13 31
  GPF MYNHARDT 8 3.77 117.7 18  
ISCOR  MR NORTJE 1 0.34 13.4 6 20
  DJ KRUGER 6 2.33 83.3 14  
KOEDOE CJ BOSHOFF 5 2.345 73.45 10 19
  AH TIGGELMAN 5 2.18 71.8 9  
KORREKTIEF WJ SWART 5 2.935 79.35 12 17
  JL DU PLESSIS 0 0.09 0.9 5  
MUNT MT MAY 7 2.765 97.65 17 36
  JJ SCHEEPERS SNR 9 3.665 126.65 19  
PISCES NR LOUW 0 0 0 0 15
  LN FRANCIS 5 3.385 83.85 15  
POLISIE GM SONO 0 0 0 0 16
  WB MALULEKA 4 5.235 92.35 16  
PREMIERMYN BS SMOOK 8 8.215 162.15 20 28
  WG THOMAS 5 1.305 63.05 8  
WEERMAG HG J VAN VUUREN 5 2.655 76.55 11 18
  JJ JONKER 1 0.595 15.95 7  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
PREMIER BS SMOOK 8 8.215 162.2 20
MUNT JJ SCHEEPERS SNR 9 3.665 126.7 19
CENT GPF MYNHARDT 8 3.77 117.7 18
MUNT MT MAY 7 2.765 97.65 17
POLISIE WB MALULEKA 4 5.235 92.35 16
PISCES LN FRANCIS 5 3.385 83.85 15
ISCOR DJ KRUGER 6 2.33 83.3 14
CENT ML RUSCH 5 3.205 82.05 13
KORREKTIEF WJ SWART 5 2.935 79.35 12
WEERMAG HG J VAN VUUREN 5 2.655 76.55 11
KOEDOE CJ BOSHOFF 5 2.345 73.45 10
KOEDOE AH TIGGELMAN 5 2.18 71.8 9
PREMIER WG THOMAS 5 1.305 63.05 8
WEERMAG JJ JONKER 1 0.595 15.95 7
ISCOR MR NORTJE 1 0.34 13.4 6
KORREKTIEF JL DU PLESSIS 0 0.09 0.9 5
PISCES NR LOUW 0 0 0 0
POLISIE GM SONO 0 0 0 0

C-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION EA WERNICK 4 0.75 47.5 14 22
  C MARX 2 0.41 24.1 8  
ISCOR  JW WAGENAAR 2 0.455 24.55 9 9
  TPJ SMITH 0 0 0 0  
KOEDOE LJ STEYN 2 0.34 23.4 6 22
  JL COETZEE 4 1.4 54 16  
KORREKTIEF PJ TROSKIE 2 1.075 30.75 11 29
  AJ BAUER 6 2.475 84.75 18  
MUNT EH ROETS 3 0.6 36 13 32
  LJ BARNARDT 6 2.91 89.1 19  
PISCES JN DU PREEZ 7 2.2 92 20 32
  AH COERTZE 2 1.115 31.15 12  
POLISIE E KAY 0 0 0 0 0
  J GRIESEL 0 0 0 0  
PREMIERMYN AP HAVENGA 6 2.135 81.35 17 32
  HB COETZEE 4 1.37 53.7 15  
WEERMAG PW HATTING 2 1.06 30.6 10 17
  IJ GRUNDLINGH 2 0.405 24.05 7  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
PISCES JN DU PREEZ 7 2.2 92 20
MUNT LJ BARNARDT 6 2.91 89.1 19
KORREKTIEF AJ BAUER 6 2.475 84.75 18
PREMIER AP HAVENGA 6 2.135 81.35 17
KOEDOE JL COETZEE 4 1.4 54 16
PREMIER HB COETZEE 4 1.37 53.7 15
CENT EA WERNICK 4 0.75 47.5 14
MUNT EH ROETS 3 0.6 36 13
PISCES AH COERTZE 2 1.115 31.15 12
KORREKTIEF PJ TROSKIE 2 1.075 30.75 11
WEERMAG PW HATTING 2 1.06 30.6 10
ISCOR JW WAGENAAR 2 0.455 24.55 9
CENT C MARX 2 0.41 24.1 8
WEERMAG IJ GRUNDLINGH 2 0.405 24.05 7
KOEDOE LJ STEYN 2 0.34 23.4 6
ISCOR TPJ SMITH 0 0 0 0
POLISIE E KAY 0 0 0 0
POLISIE J GRIESEL 0 0 0 0

D-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION JJ VD MERWE 4 0.93 49.3 16 36
  CF VD MERWE 10 3.58 135.8 20  
ISCOR  CML COERTZE 2 2.31 43.1 14 14
  D HUYSER 0 0 0 0  
KOEDOE SJ BOSHOFF 2 0.88 28.8 12 25
  LM SWART 2 1.475 34.75 13  
KORREKTIEF DC VAN ZYL 0 0 0 0 0
  B BRAND 0 0 0 0  
MUNT AS BEHARI 3 3.325 63.25 19 37
  JJ SCHEEPERS JNR 3 2.515 55.15 18  
PISCES LN FRANCIS  1 0.19 11.9 9 9
  AH MILLARD 0 0 0 0  
POLISIE HG DIEDRICKS 0 0.1 1 8 23
  A SMITH 3 1.42 44.2 15  
PREMIERMYN JG VAN ZYL 0 0 0 0 10
  WJ NEL 1 0.675 16.75 10  
WEERMAG SF RUSCH 2 3.08 50.8 17 28
  P LOMBARD 1 0.72 17.2 11  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
CENT CF VD MERWE 10 3.58 135.8 20
MUNT AS BEHARI 3 3.325 63.25 19
MUNT JJ SCHEEPERS JNR 3 2.515 55.15 18
WEERMAG SF RUSCH 2 3.08 50.8 17
CENT JJ VD MERWE 4 0.93 49.3 16
POLISIE A SMITH 3 1.42 44.2 15
ISCOR CML COERTZE 2 2.31 43.1 14
KOEDOE LM SWART 2 1.475 34.75 13
KOEDOE SJ BOSHOFF 2 0.88 28.8 12
WEERMAG P LOMBARD 1 0.72 17.2 11
PREMIER WJ NEL 1 0.675 16.75 10
PISCES LN FRANCIS  1 0.19 11.9 9
POLISIE HG DIEDRICKS 0 0.1 1 8
ISCOR D HUYSER 0 0 0 0
KORREKTIEF DC VAN ZYL 0 0 0 0
KORREKTIEF B BRAND 0 0 0 0
PISCES AH MILLARD 0 0 0 0
PREMIER JG VAN ZYL 0 0 0 0

E-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION CHS BOYLAN 7 6.085 130.85 19 39
  AP HOLMES 11 5.6 166 20  
ISCOR  F HOLTZHAUSEN 0 0 0 0 0
  P LEVIE 0 0 0 0  
KOEDOE DA MCDONALD 1 0.49 14.9 8 22
  GJJ STRYDOM 2 2.44 44.4 14  
KORREKTIEF DC VAN ZYL 0 0 0 0 0
  B BRAND 0 0 0 0  
MUNT WR GEYER 1 0.955 19.55 9 24
  R GEYER 2 3.825 58.25 15  
PISCES RF STRYDOM 5 1.87 68.7 17 27
  RM GRUNDLINGH 2 1.035 30.35 10  
POLISIE J MARAIS 0 0 0 0 13
  R COETZEE 3 1.2 42 13  
PREMIERMYN WG THOMAS SNR 5 1.615 66.15 16 28
  JH VAN STADEN 3 0.82 38.2 12  
WEERMAG JJ JANSE V VUUREN 3 5.515 85.15 18 29
  LJ ERASMUS 2 1.255 32.55 11  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
CENT AP HOLMES 11 5.6 166 20
CENT CHS BOYLAN 7 6.085 130.9 19
WEERMAG JJ JANSE V VUUREN 3 5.515 85.15 18
PISCES RF STRYDOM 5 1.87 68.7 17
PREMIER WG THOMAS SNR 5 1.615 66.15 16
MUNT R GEYER 2 3.825 58.25 15
KOEDOE GJJ STRYDOM 2 2.44 44.4 14
POLISIE R COETZEE 3 1.2 42 13
PREMIER JH VAN STADEN 3 0.82 38.2 12
WEERMAG LJ ERASMUS 2 1.255 32.55 11
PISCES RM GRUNDLINGH 2 1.035 30.35 10
MUNT WR GEYER 1 0.955 19.55 9
KOEDOE DA MCDONALD 1 0.49 14.9 8
ISCOR F HOLTZHAUSEN 0 0 0 0
ISCOR P LEVIE 0 0 0 0
KORREKTIEF DC VAN ZYL 0 0 0 0
KORREKTIEF B BRAND 0 0 0 0
POLISIE J MARAIS 0 0 0 0

F-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION JT VD WALT 1 0.345 13.45 12 23
  CG GROVE 1 0.27 12.7 11  
ISCOR  ED HOLTZHAUSEN 0 0 0 0 10
  JLPW DU PLESSIS 0 0.09 0.9 10  
KOEDOE WT RICHARDS 2 1.325 33.25 15 33
  T COETZEE 3 2.395 53.95 18  
KORREKTIEF G NIEMAND 0 0 0 0 16
  JN BOUWER 3 0.995 39.95 16  
MUNT J PFEIL 0 0 0 0 14
  H STRYDOM 2 0.455 24.55 14  
PISCES AG NEL 0 0 0 0 0
  A HAMMOND 0 0 0 0  
POLISIE WC COETZER 0 0 0 0 0
  H MINNAAR 0 0 0 0  
PREMIERMYN LAR DU PLESSIS 3 1.99 49.9 17 30
  JN DOUBELL 1 0.45 14.5 13  
WEERMAG CJL BOTHA 5 2.715 77.15 20 39
  CAJ V ASWEGEN 3 2.865 58.65 19  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
WEERMAG CJL BOTHA 5 2.715 77.15 20
WEERMAG CAJ V ASWEGEN 3 2.865 58.65 19
KOEDOE T COETZEE 3 2.395 53.95 18
PREMIER LAR DU PLESSIS 3 1.99 49.9 17
KORREKTIEF JN BOUWER 3 0.995 39.95 16
KOEDOE WT RICHARDS 2 1.325 33.25 15
MUNT H STRYDOM 2 0.455 24.55 14
PREMIER JN DOUBELL 1 0.45 14.5 13
CENT JT VD WALT 1 0.345 13.45 12
CENT CG GROVE 1 0.27 12.7 11
ISCOR JLPW DU PLESSIS 0 0.09 0.9 10
ISCOR ED HOLTZHAUSEN 0 0 0 0
KORREKTIEF G NIEMAND 0 0 0 0
MUNT J PFEIL 0 0 0 0
PISCES AG NEL 0 0 0 0
PISCES A HAMMOND 0 0 0 0
POLISIE WC COETZER 0 0 0 0
POLISIE H MINNAAR 0 0 0 0


INDIVIDUELE UITSLAE
NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
CJ V VUUREN 17 6.05 230.5 20
AP HOLMES 11 5.6 166 20
CF VD MERWE 10 3.58 135.8 20
BS SMOOK 8 8.215 162.15 20
JN DU PREEZ 7 2.2 92 20
CJL BOTHA 5 2.715 77.15 20
DF WILKENS 16 6.63 226.3 19
JJ SCHEEPERS SNR 9 3.665 126.65 19
CHS BOYLAN 7 6.085 130.85 19
LJ BARNARDT 6 2.91 89.1 19
AS BEHARI 3 3.325 63.25 19
CAJ V ASWEGEN 3 2.865 58.65 19
R HURN 10 4.25 142.5 18
GPF MYNHARDT 8 3.77 117.7 18
AJ BAUER 6 2.475 84.75 18
JJ JANSE V VUUREN 3 5.515 85.15 18
JJ SCHEEPERS JNR 3 2.515 55.15 18
T COETZEE 3 2.395 53.95 18
ER SCHUBERT 8 4.62 126.2 17
MT MAY 7 2.765 97.65 17
AP HAVENGA 6 2.135 81.35 17
RF STRYDOM 5 1.87 68.7 17
LAR DU PLESSIS 3 1.99 49.9 17
SF RUSCH 2 3.08 50.8 17
HCJ COETZEE 9 3.28 122.8 16
WG THOMAS SNR 5 1.615 66.15 16
WB MALULEKA 4 5.235 92.35 16
JL COETZEE 4 1.4 54 16
JJ VD MERWE 4 0.93 49.3 16
JN BOUWER 3 0.995 39.95 16
LN FRANCIS 5 3.385 83.85 15
R RAUBENHEIMER 4 5.82 98.2 15
HB COETZEE 4 1.37 53.7 15
A SMITH 3 1.42 44.2 15
R GEYER 2 3.825 58.25 15
WT RICHARDS 2 1.325 33.25 15
DJ KRUGER 6 2.33 83.3 14
JL NIENABER 5 3.47 84.7 14
EA WERNICK 4 0.75 47.5 14
GJJ STRYDOM 2 2.44 44.4 14
CML COERTZE 2 2.31 43.1 14
H STRYDOM 2 0.455 24.55 14
JC FOUCHE 5 3.27 82.7 13
ML RUSCH 5 3.205 82.05 13
R COETZEE 3 1.2 42 13
EH ROETS 3 0.6 36 13
LM SWART 2 1.475 34.75 13
JN DOUBELL 1 0.45 14.5 13
WJ SWART 5 2.935 79.35 12
JA SCHEEPERS 4 3.995 79.95 12
JH VAN STADEN 3 0.82 38.2 12
AH COERTZE 2 1.115 31.15 12
SJ BOSHOFF 2 0.88 28.8 12
JT VD WALT 1 0.345 13.45 12
HG J VAN VUUREN 5 2.655 76.55 11
BP LOUW 5 1.76 67.6 11
LJ ERASMUS 2 1.255 32.55 11
PJ TROSKIE 2 1.075 30.75 11
P LOMBARD 1 0.72 17.2 11
CG GROVE 1 0.27 12.7 11
CJ BOSHOFF 5 2.345 73.45 10
JS LABUSCHAGNE 5 1.625 66.25 10
PW HATTING 2 1.06 30.6 10
RM GRUNDLINGH 2 1.035 30.35 10
WJ NEL 1 0.675 16.75 10
JLPW DU PLESSIS 0 0.09 0.9 10
AH TIGGELMAN 5 2.18 71.8 9
JJG VD BERG 4 2.43 64.3 9
JW WAGENAAR 2 0.455 24.55 9
WR GEYER 1 0.955 19.55 9
LN FRANCIS  1 0.19 11.9 9
WG THOMAS 5 1.305 63.05 8
A BEZUIDENHOUT 4 2.09 60.9 8
C MARX 2 0.41 24.1 8
DA MCDONALD 1 0.49 14.9 8
HG DIEDRICKS 0 0.1 1 8
DF WILLIAMS 4 1.89 58.9 7
IJ GRUNDLINGH 2 0.405 24.05 7
JJ JONKER 1 0.595 15.95 7
G MOLLER 2 1.385 33.85 6
LJ STEYN 2 0.34 23.4 6
MR NORTJE 1 0.34 13.4 6
D KOEKEMOER 2 1.295 32.95 5
JL DU PLESSIS 0 0.09 0.9 5
HS MALAN 1 0.45 14.5 4
JJ CLAASSEN 0 0.13 1.3 3
NR LOUW 0 0 0 0
GM SONO 0 0 0 0
TPJ SMITH 0 0 0 0
E KAY 0 0 0 0
J GRIESEL 0 0 0 0
D HUYSER 0 0 0 0
DC VAN ZYL 0 0 0 0
B BRAND 0 0 0 0
AH MILLARD 0 0 0 0
JG VAN ZYL 0 0 0 0
F HOLTZHAUSEN 0 0 0 0
P LEVIE 0 0 0 0
DC VAN ZYL 0 0 0 0
B BRAND 0 0 0 0
J MARAIS 0 0 0 0
ED HOLTZHAUSEN 0 0 0 0
G NIEMAND 0 0 0 0
J PFEIL 0 0 0 0
AG NEL 0 0 0 0
A HAMMOND 0 0 0 0
WC COETZER 0 0 0 0
H MINNAAR 0 0 0 0


No comments:

Post a Comment