| BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
| PENKOPPE | |||
| 30 METER | B JORDAAN | KOEDOE C | 51 |
| A JORDAAN | PISCES | 45 | |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE A | 43 | |
| 50 METER | R MATTHEE | KOEDOE B | 55 |
| A JORDAAN | PISCES | 47 | |
| J CLARK | WEERMAG A | 43 | |
| 70 METER | NG VD BERG | WEERMAG B | 56 |
| T CLARK | WEERMAG A | 56 | |
| R MATTHEE | KOEDOE B | 53 | |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE A | 43 | |
| VERGOOI | A CLOETE | MUNT | 110 |
| ALGEHEEL | R MATTHEE | KOEDOE B | 142 |
| A JORDAAN | PISCES | 133 | |
| NG VD BERG | WEERMAG B | 132 | |
| BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
| JUNIORS | |||
| 40 METER | K LERM | KOEDOE A | 47 |
| RL NABAL | KOEDOE A | 46 | |
| JD STANDER | KOEDOE A | 46 | |
| K SWART | KOEDOE A | 45 | |
| 60 METER | TEA V BLERK | KOEDOE C | 64 |
| RL NABAL | KOEDOE A | 60 | |
| JD STANDER | KOEDOE A | 58 | |
| K SWART | KOEDOE A | 58 | |
| A VENTER | OREMIER | 58 | |
| 80 METER | JD STANDER | KOEDOE A | 85 |
| RL NABAL | KOEDOE A | 80 | |
| JP VD MERWE | KOEDOE B | 63 | |
| VERGOOI | A VENTER | PREMIER | 139.1 |
| ALGEHEEL | JD STANDER | KOEDOE A | 189 |
| RL NABAL | KOEDOE A | 186 | |
| K SWART | KOEDOE A | 157 | |
| BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
| DAMES | |||
| 40 METER | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 56 |
| RH VERMAAK | KOEDOE B | 46 | |
| EL J V VUUREN | WEERMAG A | 38 | |
| 60 METER | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 45 |
| NM RICHARDS | KOEDOE B | 43 | |
| K LOTRIET | PISCES | 38 | |
| 80 METER | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 71 |
| RH VERMAAK | KOEDOE B | 59 | |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 52 | |
| VERGOOI | B V NIEWENHUIZEN | KOEDOE A | 138.6 |
| ALGEHEEL | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 172 |
| RH VERMAAK | KOEDOE B | 140 | |
| MWC SWART | KOEDOE A | 114 | |
| BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
| MEESTERS | |||
| 40 METER | HCJ COETZEE | KOEDOE A | 48 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 42 | |
| J V STADEN | PRAS | 39 | |
| 60 METER | SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 65 |
| JP OLIVIER | WEERMAG | 50 | |
| PJ VORSTER | KOEDOE B | 49 | |
| JHF TAUTE | WEERMAG | 49 | |
| 80 METER | JS LABUSCHAGNE | WEERMAG | 82 |
| SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 60 | |
| L PIETERSE | WEERMAG | 58 | |
| VERGOOI | JL NIENABER | PISCES | 159.7 |
| ALGEHEEL | SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 167 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 141 | |
| PJ VORSTER | KOEDOE B | 137 | |
| BOLGOOI LIGA WENNERS 2DE BEEN | |||
| SENIORS | |||
| 40 METER | RW NABAL | KOEDOE A | 59 |
| C SCHOEMAN | CENTURION | 51 | |
| JJ JANSE V VUUREN | WEERMAG | 49 | |
| 60 METER | RW NABAL | KOEDOE A | 74 |
| ML RUSCH | CENTURION | 69 | |
| BJM BOOYSE | KOEDOE A | 67 | |
| R RAUBENHEIMER | WEERMAG | 67 | |
| 80 METER | R RAUBENHEIMER | WEERMAG | 98 |
| JL COETZEE | KOEDOE | 93 | |
| LM SWART | KOEDOE | 92 | |
| 100 METER | JL COETZEE | KOEDOE | 124 |
| F ROETS | MUNT | 109 | |
| RW NABAL | KOEDOE | 106 | |
| VERGOOI | C SCHOEMAN | CENTURION | 166 |
| ALGEHEEL | JL COETZEE | KOEDOE | 323 |
| RW NABAL | KOEDOE | 323 | |
| R RAUBENHEIMER | WEERMAG | 296 | |
| T COETZEE | KOEDOE | 263 | |

No comments:
Post a Comment