More Almal,
Wel gedaan aan al ons klublede wat die naweek by die liga betrokke was. Die klub het baie goed presteer in al die fasette. Ons almal kan trots wees om deel te wees van 'n wenklub!!
JUNIORS - 1STE EN 4DE
DAMES - 2DE EN 4DE
PENKOPPE - 2DE,3DE,4DE,10DE
UITSLAE
DAMES
1 POLISIE A 66
2 KOEDOE B 63 13 VIS
3 WEERMAG A 63 12 VIS
4 KOEDOE A 60
5 CENTURION B 53
6 CENTURION A 51
7 MUNT A 50 12 VIS
8 IMPALA A 50 11 VIS
9 WEERMAG B 40
10 PISCES A 37
11 ISCOR A 23
INDIVIDUEEL
1 E STRYDOM 5 VIS 6.090KG
2 AJ PIETERS 7 VIS 3.165KG
3 TE DOS RAMOS 7 VIS 3.050KG
DAMES A SONE DAMES B SONE
1 E STRYDOM 5 VIS 6.090KG 1 AJ PIETERS 7 VIS 3.165KG
2 J NEL 7 VIS 2.180KG 2 TE DOS RAMOS 7 VIS 3.050KG
3 C V GREUNEN 3 VIS 5.155KG 3 RH VERMAAK 6 VIS 2.945KG
4 M SPIES 6 VIS 1.360KG 4 E JORDAAN 6 VIS 2.525KG
5 HM RICHARDS 5 VIS 2.020KG 5 MWC SWART 5 VIS 2.315KG
6 D WILSON 5 VIS 1.985KG 6 J WILSON 4 VIS 1.800KG
7 ZN BOSHOFF 4 VIS 1.210KG 7 S MATTHEE 4 VIS 1.490KG
8 T BOOYSEN 3 VIS 2.205KG 8 Y VD WALT 4 VIS 1.460KG
9 S NIENABER 2 VIS 2.860KG 9 CS VAN ZYL 3 VIS 0.755KG
10 R VORSTER 4 VIS 0.850KG 10 M HAMMOND 3 VIS 0.605KG
11 E NEL 3 VIS 0.985KG 11 N JV NIEUWENHUIEN 2 VIS 1.105KG
12 MC BROWN 3 VIS 0.925KG 12 HL RUSCH 1 VIS 0.390KG
13 K LOTRIET 2 VIS 1.735KG 13 E JV VUUREN 1 VIS 0.340KG
14 CM LABUSCHAGNE 2 VIS 1.150KG 14 C CRAFFORD 1 VIS 0.300KG
15 M KAPITANI 2 VIS 0.550KG 15 LM DE LANGE 1 VIS 0.290KG
16 B ROOS 2 VIS 0.450KG 16 MM STOFFBERG 1 VIS 0.180KG
17 LD GOUWS 1 VIS 0.690KG 17 L KRIEL 0 VIS 0.015KG
18 C V ASWEGEN 1 VIS 0.635KG
DAMES A SONE DAMES B SONE
1 D WILSON/J NEL 42 1 S MATTHEE/MWC SWART 38
2 ZN BOSHOFF/M RICHARDS 38 2 TE DOS RAMOS/NIEUWENHUIZEN 37
3 MC BROWN/M SPIES 34 3 EL JV VUUREN/AJ PIETERS 36
4 E STRYDOM/M VD WESTHUIZEN 29 4 J WILSON/M HAMMOND 34
4 C VAN GREUNEN/C VAN ASWEGEN 29 5 HL RUSCH/CS VAN ZYL 29
6 CM LABUSHAGNE/S NIENABER 27 6 W MCDONALD/RH VERMAAK 22
7 LD GOUWS/T BOOYSEN 25 7 E JORDAAN 21
8 M KAPITANI/E NEL 24 8 MM STOFFBERG/LM DE LANGE 19
9 B JACOBS/K LOTRIET 18 9 Y VD WALT/CEA GILDENHUIS 17
10 R VORSTER/CA COERTZE 15 10 C CRAFFORD/CM STASSEN 11
11 B ROOS/BJ CONRADIE 13 11 L KRIEL/S V HEERDEN 8
JUNIORS
1 KOEDOE A 62
2 MUNT A 52
3 KOEDOE B 41
4 CENTURION A 40
5 WEERMAG A 35
6 PREMIERMYN A 30
7 KORREKTIEF 29
8 ISCOR A 18
INDIVIDUEEL
1 JJ SCHEEPERS 24 VIS 26.969KG
2 B SCHUBERT 21 VIS 23.158KG
3 JS VAN ZYL 16 VIS 22.615KG
JUNIOR A SONE JUNIOR B SONE
1 JJ SCHEEPERS 24 VIS 26.969KG 1 AH TIGGELMAN 19 VIS 7.992KG
2 B SCHUBERT 21 VIS 23.158KG 2 K SWART 12 VIS 6.275KG
3 JS VAN ZYL 16 VIS 22.615KG 3 J V GREUNEN 11 VIS 5.881KG
4 JW LOMBARD 25 VIS 12.453KG 4 J LOUWRENS 8 VIS 3.287KG
5 D JV VUUREN 17 VIS 9.323KG 5 WP TRYTSMAN 7 VIS 3.481KG
6 S DOYLE 13 VIS 9.832KG 6 A VENTER 7 VIS 2.707KG
7 RL NABAL 12 VIS 5.144KG 7 M DYMAN 7 VIS 1.875KG
8 JH SMITH 13 VIS 3.641KG 8 AJ NEL 4 VIS 4.333KG
9 AD BEZUIDENHOUT 9 VIS 3.610KG 9 RH VAN ROOYEN 5 VIS 2.435KG
10 G NIEMAND 8 VIS 4.271KG 10 T VAN BLERK 3 VIS 2.208KG
11 N BUYS 6 VIS 3.269KG 11 G GROBBELAAR 3 VIS 1.272KG
12 A CLOETE 3 VIS 1.055KG 12 V HATTINGH 1 VIS 2.124KG
13 J SCHEEPERS 3 VIS 0.920KG 13 RG VAN SCHOOR 1 VIS 0.485KG
14 MG V GREUNEN 1 VIS 0.191KG
JUNIOR A SONE JUNIOR B SONE
1 JS VAN ZYL/S DOYLE 29 1 K SWART/AH TIGGELMAN 35
2 JW LOMBARD/RL NABAL 27 2 M DYMAN/WP TRYTSMAN 26
3 JJ SCHEEPERS/N BUYS 26 3 J LOUWRENS/T VAN BLERK 24
4 AD BEZUIDENHOUT/A CLOETE 17 4 RH VAN ROOYEN/A VENTER 23
4 B SCHUBERT 17 5 MG V GREUNEN/J V GREUNEN 21
6 J SCHEEPERS/G NIEMAND 15 6 G GROBBELAAR/RG V SCHOOR 14
7 D JV VUUREN 14 7 AJ NEL/NJM NEL 11
8 JH SMITH 11 8 V HATTINGH/D GOOSEN 7
PENKOPPE
1 PRAS 43 1
2 KOEDOE A 38
3KOEDOE C 37
4 KOEDOE B 32
5 MUNT A 31
6 POLISIE A 24
7 WEERMAG C 21
8 WEERMAG B 16
9 WEERMAG A 15
10 MUNT B 12
11 MUNT C 6
12 KOEDOE D 0
INDIVIDUEEL
1 A JORDAAN 11 VIS 5.620KG
2 VL LANDSBERG 8 VIS 3.095KG
3 EH LAMBRECHTS 8 VIS 3.025KG
UITSLAE
1 A JORDAAN 11 VIS 5.620KG
2 VL LANDSBERG 8 VIS 3.095KG
3 EH LAMBRECHTS 8 VIS 3.025KG
4 C MATTHEE 6 VIS 3.935KG
5 WC LANDSBERG 6 VIS 2.790KG
6 SX LAMBRECHTS 6 VIS 1.970KG
7 HCJ COETZEE 6 VIS 1.760KG
8 S HENNOP 5 VIS 2.490KG
9 K LERM 4 VIS 2.330KG
10 NG VD BERG 4 VIS 1.900KG
11 C ABBOTT 4 VIS 1.775KG
12 R V GEFFEN 4 VIS 1.485KG
13 JC MUTTON 3 VIS 1.470KG
14 R MATTHEE 3 VIS 0.950KG
15 B HAMMOND 2 VIS 0.960KG
16 T CLARK 1 VIS 0.615KG
17 KOEKEMOER 1 VIS 0.460KG
18 J CLARK 1 VIS 0.435KG
19 FC STRYDOM 0 VIS 0.290KG
Monday, September 12, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment