DATUM | 4-5 April |
DAM | BRONKIES - NATUUR |
WEER | Baie Warm |
Toestande | Warm - Watergras en alg |
Karp Vol | 925 |
Karp Spieel | 108 |
Gras karp | 0 |
Baber | 0 |
Moddervis | 0 |
Bass | 2 |
Totale Vis | 1035 |
Massa | 721,650kg |
Aantal hengelaars | 37 |
SENIORS | |
Karp Vol | ROBERT HURN - 4,090kg |
Bass | ROBERT HURN - 0,810kg |
Gras Karp | GEEN |
Moddervis | GEEN |
MEESTERS | |
Karp Vol | HENNIE COETZEE - 2,560kg |
Gras Karp | GEEN |
JUNIORS | |
Karp Vol | JC COMBRINCK - 1,520kg |
Dames | |
Karp Vol | VICKY PRETORIUS - 1,600kg |
JUNIOR/JUNIOR | |
Karp Spieel | TIAAN MARITZ - 1,160kg |
Kanarie Kurper | JC MARITZ - 0,110kg |
WENNERS - DAG |
|
Seniors | CHRISTO BRONKHORST |
Dames | MELODI CAPITANI |
Juniors | JACO VD MERWE |
Junior/Junior | TIAAN MARITZ |
Meesters | SAREL BOSHOFF |
WENNERS - NAWEEK |
|
Seniors | TJAART COETZEE |
Dames | VICKY PRETORIUS |
Juniors | JACO VD MERWE |
Junior/Junior | CHRISTIAAN COETZEE |
Meesters | HENNIE COETZEE |
SENIORS - DAG
Christo | Bronkhorst | 714,50 |
Robert | R Hurn | 483,60 |
Markus | Swart | 450,00 |
Rassie | Erasmus | 431,20 |
Aiden | Bezuidenhout | 379,10 |
Tjaart | Coetzee | 366,00 |
Tinus | Boshoff | 346,00 |
Kobus | vd Merwe | 325,00 |
Justeno | Borageiro | 277,90 |
Johan | Pretorius | 239,50 |
Jaco | Bruyns | 177,50 |
Martin | Vos | 164,00 |
Donald | McDonald | 146,50 |
Johan | Naude | 137,00 |
Riaan | Cloete | 136,00 |
DAMES - DAG
Melodi | Capitani | 279,60 |
Deidre | Boshoff | 174,50 |
Vicky | Pretorius | 136,20 |
Wilma | McDonald | 21,80 |
Christa | Swart | 17,10 |
MEESTERS - DAG
Sarel | Boshoff | 653,50 |
HB | Coetzee | 529,30 |
HCJ | Coetzee | 422,50 |
Charles | Rohman | 279,40 |
Derick | Bezuidenhout | 201,50 |
Sias | JV Rensburg | 147,40 |
Riaan | Maritz | 55,70 |
JUNIORS - DAG
Jaco | vd Merwe | 432,30 |
JC | Combrinck | 272,50 |
Adriaan | Cloete | 150,80 |
Maruscka | Naude | 141,60 |
Melissa | Pretorius | 140,80 |
M | V Heerden | 20,00 |
JUNIOR/JUNIOR - DAG
Tiaan | Maritz | 143,20 |
JC | Maritz | 137,30 |
Christiaan | Coetzee | 105,00 |
Ronan | Venter | 19,50 |
SENIOR - NAWEEK
Tjaart | Coetzee | 1445,50 |
Johan | Pretorius | 1388,00 |
Robert | Hurn | 1270,70 |
Christo | Bronkhorst | 1140,40 |
Tinus | Boshoff | 1068,80 |
Aiden | Bezuidenhout | 883,20 |
Markus | Swart | 848,30 |
Justeno | Borageiro | 675,20 |
Martin | Vos | 509,70 |
Rassie | Erasmus | 431,20 |
Kobus | vd Merwe | 360,60 |
Johan | Naude | 315,30 |
Jaco | Bruyns | 177,50 |
Donald | McDonald | 146,50 |
Riaan | Cloete | 136,00 |
DAMES - NAWEEK
Vicky | Pretorius | 343,00 |
Melodi | Capitani | 279,60 |
Deidre | Boshoff | 174,50 |
Wilma | McDonald | 21,80 |
Christa | Swart | 17,10 |
JUNIOR - NAWEEK
Jaco | VD Merwe | 566,60 |
Melissa | Pretorius | 419,30 |
JC | Combrinck | 272,50 |
Maruschka | Naude | 182,30 |
Adriaan | Cloete | 150,80 |
M | van Heerden | 20,00 |
JUNIOR/JUNIOR - NAWEEK
Christiaan | Coetzee | 308,70 |
Tiaan | Maritz | 143,20 |
JC | Maritz | 137,30 |
Ronan | Venter | 19,50 |
No comments:
Post a Comment