Ek vra onverskoning - ek was onder die indruk dat die 2014 finale klubpunte alreeds op die BLOG was. Hier is die finale punte vir 2014 se klubkompetisies.
DAGKOMPETISIES
SENIORS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Raymond Cloete | 2174,05 |
2 | Carel Schoeman | 1947,35 |
3 | Markus Swart | 1886,35 |
4 | Gert Strydom | 1624,55 |
5 | Jacques du Preez | 1569,80 |
6 | Henning Ferreira | 1545,10 |
7 | Justino Borageiro | 1454,25 |
8 | Tjaart Coetzee | 1257,30 |
9 | Johan Pretorius | 1249,80 |
10 | Pieter Terblanche | 1146,75 |
11 | Warren Bradford | 1071,50 |
12 | Donald McDonald | 1066,15 |
13 | Junior Latsky | 1029,10 |
14 | Tinus Boshoff | 982,10 |
15 | Jacques Scheepers | 966,60 |
16 | JD Steyn | 934,90 |
17 | Spyker Coetzee | 804,35 |
18 | Charles Erasmus | 795,40 |
19 | Robert Hurn | 764,15 |
20 | SJ Koster | 758,95 |
21 | Riaan Cloete | 657,30 |
22 | Mark Barnett | 591,15 |
23 | Johan Steyn | 585,90 |
24 | Francois Steyn | 556,30 |
25 | Willie Richards | 498,60 |
26 | Rassie Erasmus | 472,75 |
27 | Wouter Richards | 467,00 |
28 | Steve Smit | 389,40 |
29 | Hendrik vd Westhuizen (Snr) | 366,05 |
30 | Sameer Aboo | 362,70 |
31 | Hoosein Mahomed | 355,25 |
32 | Hassen Mohamed | 297,95 |
33 | Cobus Prinsloo | 285,30 |
34 | Jaco Steijn | 282,20 |
35 | Jaco Labuschagne | 267,20 |
36 | Eben Steynberg | 242,10 |
37 | Jaco Bruyns | 233,40 |
38 | Riaan du Plessis (RS) | 211,10 |
39 | Dennis Howland | 209,20 |
40 | Hendrik vd Westhuizen (Jnr) | 202,80 |
41 | Rhyno Nel | 161,65 |
43 | Dewaldt vd Merwe | 137,95 |
44 | Lourens Potgieter | 122,70 |
45 | JP du Plessis | 113,55 |
46 | Richard Swanepoel | 76,05 |
47 | Jasper vd Westhuizen | 70,50 |
48 | Japie Purves | 68,60 |
49 | Jaco de Jongh | 63,80 |
50 | Martin Vos | 41,50 |
51 | Stefan Hauzer | 38,50 |
52 | Kaydie O'Callaghan | 32,60 |
53 | Morne Moore | 32,40 |
54 | Stefan Smith | 26,60 |
55 | Danie Rusch | 26,60 |
56 | Willem de Jongh | 26,20 |
57 | Dawie Conradie | 20,00 |
58 | Ben Geldenhuys | 13,30 |
DAMES
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Madzi Spies (Dame) | 889,35 |
2 | Christa Swart ( Dame | 514,15 |
3 | Esta Jordaan (Dame) | 396,50 |
4 | Jorita Kloosterman (Dame) | 312,50 |
5 | Wilma McDonald (Dame) | 275,15 |
6 | Melodie Capitani (Dame) | 259,90 |
7 | Zandra Boshoff (Dame) | 230,25 |
8 | Coleen Richards (Dame) | 140,95 |
9 | Janke van Zyl | 94,50 |
10 | Jacky Retief (Dame) | 85,20 |
JUNIORS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Adriaan Cloete (Junior) | 975,55 |
2 | Elrich Lambrechts (Junior) | 574,25 |
3 | Melissa Pretorius (Junior) | 422,65 |
4 | Jan Smith (Junior) | 240,35 |
5 | Marno du Plessis (Junior) | 187,70 |
6 | Darren Latsky (Junior) | 176,10 |
7 | Aiden Bezuidenhout (Junior) | 174,20 |
8 | Brendan Buys | 61,95 |
9 | Wihandi Joubert (junior) | 57,30 |
10 | Wynand Richards (Junior) | 46,30 |
11 | Lohandre - Besoeker | 26,50 |
12 | Marno - Besoeker | 13,90 |
13 | Anneline Richards | 13,30 |
14 | Charisma Boshoff (Junior) | 4,70 |
JUNIOR/JUNIOR
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Christiaan Coetzee (Junior/Junior) | 455,40 |
2 | /JnrSarel Boshoff (Jnr/Jnr) | 300,80 |
3 | Shaun Lambrechts (Junior/Junior) | 279,90 |
4 | Tiaan Maritz | 192,70 |
5 | Markus Cloete (Junior/Junior) | 139,00 |
6 | JC Maritz | 137,85 |
7 | Benrick Jordaan | 92,60 |
8 | Amber van Zyl (Junior/Junior) | 65,05 |
9 | Amorie Scheepers | 56,20 |
10 | Robert vd Westhuizen | 26,90 |
11 | Craig Samuelson (Junior/Junior) | 26,10 |
12 | Gerhard Richards (Junior/Junior) | 13,00 |
MEESTERS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Sarel Boshoff (Meester) | 1994,20 |
2 | Sias J Van Rensburg (Meester) | 1015,20 |
3 | Barry Gaarkeuken (Meester) | 731,20 |
4 | Hennie Coetzee (Meester) | 714,85 |
5 | Herman Kuhn (Meester) | 647,80 |
6 | Andre Retief (Meester) | 543,40 |
7 | Charles Rohnman (Meester) | 332,65 |
8 | Derick Bezuidenhout (Meester) | 247,35 |
9 | Gert Swart (Meester) | 174,45 |
10 | Boetie van Jaarsveld (Meester) | 87,15 |
11 | Bokkie De Ridder (Meester) | 85,50 |
12 | Peet Swart (Meester) | 66,80 |
13 | Riaan Maritz (Meester) | 37,70 |
VOORSKOOL
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Ronan Venter (Voorskool) | 15,00 |
NAWEEK KOMPETISIES
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Carel Schoeman | 2149,00 |
2 | Henning Ferreira | 1473,75 |
3 | Pieter Terblanche | 921,35 |
4 | Justeno Borrageiro | 895,60 |
5 | Herman Kuhn | 847,81 |
6 | Madzi Spies (dame) | 771,10 |
7 | Tjaart Coetzee | 744,45 |
8 | Hendrik vd Westhuizen (Snr) | 719,80 |
9 | Markus Swart | 680,55 |
10 | Raymond Cloete | 659,50 |
11 | Robert Hurn | 652,80 |
12 | SJ Koster | 638,85 |
13 | Tinus Boshoff | 615,60 |
14 | Hoosein Mohammed | 583,20 |
15 | Jacques du Preez | 540,30 |
16 | Willie Richards | 519,15 |
17 | Adriaan Cloete (Jnr) | 499,55 |
18 | Dewaldt vd Merwe | 494,50 |
19 | Andre Retief | 470,35 |
20 | Barry Gaarkeuken | 448,05 |
21 | Eben Steynberg | 407,15 |
22 | Warren Bradford | 401,75 |
23 | Christiaan Coetzee ((J/J) | 393,50 |
24 | Sarel Boshoff | 391,25 |
25 | Skippie Scheepers | 378,30 |
26 | Aiden Bezuidenhout (jnr) | 366,70 |
27 | Charles Erasmus | 357,35 |
28 | Hennie Coetzee | 357,30 |
29 | JC Maritz (J/J) | 347,00 |
30 | Marno du Plessis (jnr) | 337,65 |
31 | Tiaan Maritz (J/J) | 336,75 |
32 | Hendrik vd Westhuizen (Jnr) | 313,55 |
33 | Derick Bezuidenhout | 308,30 |
34 | Johan Pretorius | 308,05 |
35 | Mark Barnett | 292,90 |
36 | Jan Smith (jnr) | 281,10 |
37 | Sameer Aboo | 277,20 |
38 | Elrich Lambrechts (jnr) | 266,30 |
39 | Spyker Coetzee | 254,55 |
40 | Riaan Cloete | 252,60 |
41 | Shaun Lambrechts (J/J) | 245,30 |
42 | Jaco de Jongh | 234,05 |
43 | JP du Plessis | 212,45 |
44 | Johan Steyn | 202,90 |
45 | Coleen Richards (dame) | 199,50 |
46 | Hassen Mohammed | 197,15 |
47 | Rassie Erasmus | 185,55 |
48 | Gert Swart | 174,45 |
49 | Zandra Boshoff (Dame) | 166,35 |
50 | Bokkie De Ridder | 151,10 |
51 | Robert vd Westhuizen (J/J) | 148,45 |
52 | JD Steyn | 142,70 |
53 | Junior Latsky | 142,65 |
54 | Charles Rohman | 135,95 |
55 | Janke van Zyl (Dame) | 135,90 |
56 | Francois Steyn | 131,75 |
57 | Sias Janse v Rensburg | 121,35 |
58 | Melissa Pretorius (jnr) | 118,10 |
59 | Markus Cloete (J/J) | 105,20 |
60 | Christa Swart (Dame) | 104,25 |
61 | Cobus Prinsloo | 101,35 |
62 | Jacky Retief (Dame) | 98,60 |
63 | Esta Jordaan (Dame) | 95,25 |
64 | Stefan Smith | 89,20 |
65 | Sarel Boshoff jnr (J/J) | 84,80 |
66 | Peet Swart | 66,80 |
67 | Benrick Jordaan (J/J) | 52,95 |
68 | Melodi Capitani | 51,90 |
69 | Wynand Richards (Jnr) | 46,30 |
70 | Michelle Richards (J/J) | 44,45 |
71 | Brendan Buys (Jnr) | 41,25 |
72 | Amber v Zyl (J/J) | 40,50 |
73 | Riaan Maritz | 37,70 |
74 | Lohandre - (Jnr Besoeker) | 27,60 |
75 | Willem de Jongh | 26,20 |
76 | Craig Samuelson (Jnr/Jnr) | 26,10 |
77 | Marno - (Jnr Besoeker) | 13,90 |
78 | Anneline Richards - Jnr | 13,30 |
79 | Gerhard Richards (J/J) | 13,00 |
80 | Gerrie - J/J Besoeker) | 5,00 |
No comments:
Post a Comment