VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Robert Hurn | 1340,95 |
2 | Markus Swart | 1125,35 |
3 | Christo Bronkhorst | 1050,40 |
4 | Donald McDonald | 986,29 |
5 | Tjaart Coetzee | 859,85 |
6 | Rassie Erasmus | 719,60 |
7 | Tinus Boshoff | 686,20 |
8 | Aiden Bezuidenhout | 670,60 |
9 | Johan Pretorius | 667,60 |
10 | Lourens Potgieter | 566,75 |
11 | Justino Borageiro | 552,75 |
12 | Kobus van der Merwe | 498,10 |
13 | Charl Matthee | 431,80 |
14 | Eben Steynberg | 412,60 |
15 | Jaco Bruyns | 392,35 |
16 | Carel Schoeman | 383,15 |
17 | Francois Steyn | 370,85 |
18 | JD Steyn | 367,25 |
19 | Jacques du Preez | 364,80 |
20 | Junior Latsky | 344,50 |
21 | Jacques Scheepers | 333,95 |
22 | Johan Naude | 292,00 |
23 | Steve Smit | 267,95 |
24 | Spyker Coetzee | 240,75 |
25 | Gert Strydom | 214,85 |
26 | Hassen Mohamed | 214,85 |
27 | Hoosein Mahomed | 214,85 |
28 | Raymond Cloete | 214,85 |
29 | Warren Bradford | 214,85 |
30 | Charles Erasmus | 208,20 |
31 | Hans de Lange | 203,70 |
32 | Dewaldt van de Venter | 186,90 |
33 | Martin Vos | 164,00 |
34 | Riaan Cloete | 136,00 |
35 | Johannes vd Berg | 133,40 |
36 | Chris Boshoff | 131,60 |
37 | Mark Barnett | 122,95 |
38 | Henning Ferreira | 107,35 |
39 | Willie Richards | 98,10 |
40 | SJ Koster | 85,50 |
41 | Riaan Lerm | 52,20 |
42 | Martin du Plessis | 14,60 |
43 | Jaco Steijn | 2,95 |
44 | Dennis Howland | 0,00 |
45 | Jaco Labuschagne | 0,00 |
46 | Jasper vd Westhuizen | 0,00 |
47 | Kaydie O'Callaghan | 0,00 |
48 | Sameer Aboo | 0,00 |
DAMES
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Wilma McDonald (Dame) | 506,78 |
2 | Melodie Capitani (Dame) | 495,93 |
3 | Deidre Boshoff (Dame) | 174,50 |
4 | Vicky Pretorius (Dame) | 136,20 |
5 | Christa Swart ( Dame | 120,75 |
6 | Madzi Spies (Dame) | 92,10 |
7 | Esta Jordaan (Dame) | 88,83 |
8 | Jessica vd Venter (Dame) | 88,80 |
9 | Coleen Richards (Dame) | 85,60 |
10 | Wihandi Joubert (Dame) | 49,10 |
11 | Jorita Kloosterman (Dame) | 36,80 |
12 | Zandra Boshoff (Dame) | 0,00 |
JUNIORS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Jaco vd Merwe (Junior) | 541,60 |
2 | Melissa Pretorius (Junior) | 290,60 |
3 | JC Combrinck (Besoeker) | 272,50 |
4 | Maruschka Naude (Junior) | 231,50 |
5 | Charles Erasmus (Junior) | 172,80 |
6 | Elrich Lambrechts (Junior) | 171,85 |
7 | Adriaan Cloete (Junior) | 150,80 |
8 | Kevin Lerm (Junior) | 129,40 |
9 | B van der Vyver (besoeker) | 99,30 |
10 | Shaun Lambrechts (Junior) | 97,65 |
11 | Darren Latsky (Junior) | 25,00 |
12 | M Van Heerden (Junior) | 20,00 |
13 | Jan Smith (Junior) | 0,00 |
14 | Marno du Plessis (Junior) | 0,00 |
15 | Wynand Richards (Junior) | 0,00 |
16 | Charisma Boshoff (Junior) | 0,00 |
JUNIOR/JUNIOR
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Charldon Matthee (Jnr/Jnr) | 350,30 |
2 | Roald Matthee (Jnr/Jnr) | 298,50 |
3 | JC Maritz (Jnr/Jnr) | 178,20 |
4 | Christiaan Coetzee (Junior/Junior) | 153,25 |
5 | Tiaan Maritz (Jnr/Jnr) | 143,20 |
6 | Gerhard Richards (Jnr/Jnr) | 126,70 |
7 | Ronan Venter (Jnr/Jnr) | 47,55 |
8 | Michelle Richards (Jnr/Jnr) | 5,60 |
9 | Sarel Boshoff (Jnr/Jnr) | 2,40 |
10 | Markus Cloete (Junior/Junior) | 0,00 |
11 | Benrick Jordaan (Jnr/Jnr) | 0,00 |
MEESTERS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | HCJ Hennie Coetzee (Meester) | 1355,40 |
2 | Sarel Boshoff (Meester) | 1091,68 |
3 | HB Hennie Coetzee (Meester) | 529,30 |
4 | Derick Bezuidenhout (Meester) | 485,10 |
5 | Sias J Van Rensburg (Meester) | 456,50 |
7 | Charles Rohnman (Meester) | 388,80 |
8 | Barry Gaarkeuken (Meester) | 263,95 |
9 | Herman Kuhn (Meester) | 208,09 |
10 | Pat van der Merwe (Meester) | 99,60 |
11 | Riaan Maritz (Meester) | 67,20 |
VOORSKOOL
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Stiaan Koster (Voorskool) | 116,30 |
No comments:
Post a Comment