VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Raymond Cloete | 1572,55 |
2 | Jacques du Preez | 1474,00 |
3 | Gert Strydom | 1379,05 |
4 | Henning Ferreira | 1331,90 |
5 | Tjaart Coetzee | 1257,30 |
6 | Markus Swart | 1255,35 |
7 | Carel Schoeman | 1127,75 |
8 | Donald McDonald | 1066,15 |
9 | Warren Bradford | 979,40 |
10 | Justino Borageiro | 951,65 |
11 | Pieter Terblanche | 946,95 |
12 | Tinus Boshoff | 892,60 |
13 | Johan Pretorius | 817,00 |
14 | JD Steyn | 810,60 |
15 | Spyker Coetzee | 804,35 |
16 | Charles Erasmus | 795,40 |
17 | Junior Latsky | 742,60 |
18 | Jacques Scheepers | 615,60 |
19 | Robert Hurn | 610,65 |
20 | Johan Steyn | 585,90 |
21 | Willie Richards | 498,60 |
22 | Francois Steyn | 484,30 |
23 | Riaan Cloete | 456,80 |
24 | Mark Barnett | 442,35 |
25 | SJ Koster | 392,75 |
26 | Hendrik vd Westhuizen (Snr) | 366,05 |
27 | Cobus Prinsloo | 285,30 |
28 | Jaco Steijn | 282,20 |
29 | Jaco Labuschagne | 267,20 |
30 | Rassie Erasmus | 250,05 |
31 | Jaco Bruyns | 233,40 |
32 | Riaan du Plessis (RS) | 211,10 |
33 | Hendrik vd Westhuizen (Jnr) | 202,80 |
34 | Eben Steynberg | 192,70 |
35 | Rhyno Nel | 161,65 |
36 | Dewaldt vd Merwe | 137,95 |
37 | Lourens Potgieter | 122,70 |
38 | Hoosein Mahomed | 114,55 |
39 | JP du Plessis | 113,55 |
40 | Richard Swanepoel | 76,05 |
41 | Jasper vd Westhuizen | 70,50 |
43 | Japie Purves | 68,60 |
44 | Jaco de Jongh | 63,80 |
45 | Sameer Aboo | 59,70 |
46 | Hassen Mohamed | 54,95 |
47 | Martin Vos | 41,50 |
48 | Stefan Hauzer | 38,50 |
49 | Morne Moore | 32,40 |
50 | Stefan Smith | 26,60 |
51 | Danie Rusch | 26,60 |
52 | Willem de Jongh | 26,20 |
53 | Ben Geldenhuys | 13,30 |
MEESTERS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Sarel Boshoff (Meester) | 881,40 |
2 | Barry Gaarkeuken (Meester) | 731,20 |
3 | Hennie Coetzee (Meester) | 714,85 |
4 | Herman Kuhn (Meester) | 647,80 |
5 | Sias J Van Rensburg | 581,90 |
6 | Andre Retief (Meester) | 543,40 |
7 | Charles Rohnman (Meester) | 332,65 |
8 | Derick Bezuidenhout | 247,35 |
9 | Gert Swart (Meester) | 174,45 |
10 | Boetie van Jaarsveld | 87,15 |
11 | Bokkie De Ridder (Meester) | 85,50 |
12 | Peet Swart (Meester) | 66,80 |
13 | Riaan Maritz | 37,70 |
DAMES
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Madzi Spies (Dame) | 619,25 |
2 | Christa Swart ( Dame | 367,55 |
3 | Jorita Kloosterman (Dame) | 312,50 |
4 | Wilma McDonald (Dame) | 275,15 |
5 | Melodie Capitani (Dame) | 259,90 |
6 | Zandra Boshoff (Dame) | 230,25 |
7 | Esta Jordaan (Dame) | 181,90 |
8 | Coleen Richards (Dame) | 140,95 |
9 | Janke van Zyl | 94,50 |
10 | Jacky Retief (Dame) | 85,20 |
JUNIORS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Adriaan Cloete (Junior) | 754,55 |
2 | Elrich Lambrechts (Junior) | 574,25 |
3 | Jan Smith (Junior) | 240,35 |
4 | Melissa Pretorius (Junior) | 235,15 |
5 | Marno du Plessis (Junior) | 187,70 |
6 | Aiden Bezuidenhout (Junior) | 174,20 |
7 | Brendan Buys | 61,95 |
8 | Wihandi Joubert (junior) | 57,30 |
9 | Darren Latsky (Junior) | 47,40 |
10 | Wynand Richards (Junior) | 46,30 |
11 | Lohandre - Besoeker | 26,50 |
12 | Marno - Besoeker | 13,90 |
13 | Anneline Richards | 13,30 |
14 | Charisma Boshoff (Junior) | 4,70 |
JUNIOR/JUNIOR
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Christiaan Coetzee (Junior/Junior) | 455,40 |
2 | Shaun Lambrechts (Junior/Junior) | 279,90 |
3 | Tiaan Maritz | 192,70 |
4 | Sarel Boshoff (Jnr) | 182,70 |
5 | Markus Cloete (Junior/Junior) | 139,00 |
6 | JC Maritz | 137,85 |
7 | Amber van Zyl (Junior/Junior) | 65,05 |
8 | Robert vd Westhuizen | 26,90 |
9 | Craig Samuelson (Junior/Junior) | 26,10 |
10 | Gerhard Richards (Junior/Junior) | 13,00 |
11 | Benrick Jordaan | 12,90 |
No comments:
Post a Comment