B-AFDELING
1) VICTOR LUDORUM - CW SCHEEPERS KZN 77,34KG
2) OPVOLG VICTOR LUDORUM - RV GUNTER KZN 76,47KG
3) NAAS OPVOLG VICTOR LUDORUM - N PYPER SG 54,78KG
1) KZN - 35 (205,03KG)
2) SG - 36 (163,43KG)
3) GN - 37 (155,30KG)
4) GAUT - 39 (177,84KG)
5) NW - 42 (145,18KG)
6) OVS - 44 (143,16KG)
7) SNW - 47 (157,86KG)
A-AFDELING
1) VICTOR LUDORUM - CJ WILLEMSE NW (119,87KG)
2) OPVOLG VICTOR LUDORUM - JAJ BURGER NW (59,76KG)
3) NAAS OPVOLG VICTOR LUDORUM - AB DE JAGER (58,87KG)
1) NW - 29 (303,42KG)
2) OVS - 53 (193,59KG)
3) SNW - 54 (173,84KG)
4) NOM - 56 (144,63KG)
5) GN - 59 (172,59)
6) WP - 61 (155,58KG)
7) MPUM - 65 (151,50KG)
8) NK - 68 (146,56KG)
9) OP - 71 (136,26KG)
10) SG - 72 (146,17KG)
11)GAU - 72 (127,65KG)
Thursday, October 16, 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment