SPANNE UITSLAE | 1 | 2 | TOTAAL | ||
PISCES B | 79 | 0 | 79 | ||
KOEDOE A | 76 | 0 | 76 | ||
IMPALA A | 63 | 0 | 63 | 6 vis 11,890kg | |
PREMIERMYN A | 63 | 0 | 63 | 6 vis 6,820kg | |
WEERMAG A | 63 | 0 | 63 | 5 vis | |
CENTURION A | 59 | 0 | 59 | ||
MUNT A | 47 | 0 | 47 | ||
WEERMAG B | 35 | 0 | 35 | ||
PISCES A | 32 | 0 | 32 | ||
KORREKTIEF A | 26 | 0 | 26 | ||
WEERMAG C | 24 | 0 | 24 | ||
MUNT B | 19 | 0 | 19 |
DAMES LIGA | ||||||
A- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION A | Z VAN DER WALT | 1 | 0,160 | 11,60 | 12 | 34 |
Y VAN DER WALT | 1 | 1,010 | 20,10 | 22 | ||
IMPALA A | BI CONRADIE | 1 | 0,670 | 16,70 | 19 | 19 |
PT GROBLER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
KOEDOE A | W MCDONALD | 3 | 3,990 | 69,90 | 25 | 40 |
M CAPTANI | 1 | 0,280 | 12,80 | 15 | ||
KORREKTIEF A | JME TROSKIE | 0 | 0,230 | 2,30 | 10 | 22 |
C TROSKIE | 1 | 0,160 | 11,60 | 12 | ||
MUNT A | A THOMAS | 1 | 0,600 | 16,00 | 18 | 18 |
E STRYDOM | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
MUNT B | N ENGELBRECHT | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |||
PISCES A | B JACOBS | 1 | 0,560 | 15,60 | 17 | 32 |
AM STRYDOM | 1 | 0,280 | 12,80 | 15 | ||
PISCES B | D WILSON | 1 | 1,010 | 20,10 | 22 | 48 |
Y KOTZE | 2 | 5,360 | 73,60 | 26 | ||
PREMIERMYN A | L HAVENGA | 3 | 1,660 | 46,60 | 23 | 39 |
I SMOOK | 1 | 0,400 | 14,00 | 16 | ||
WEERMAG A | D JANSE V VUUREN | 1 | 0,800 | 18,00 | 20 | 44 |
CM LABUSCHAGNE | 3 | 3,210 | 62,10 | 24 | ||
WEERMAG B | HL RUSCH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
S NIENABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
WEERMAG C | C VAN ASWEGEN | 1 | 0,170 | 11,70 | 13 | 13 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |||
B- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION A | CS VAN ZYL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 25 |
CEA GILDENHUIS | 3 | 4,180 | 71,80 | 25 | ||
IMPALA A | NJ VAN NIEUWENHUIZEN | 4 | 9,170 | 131,70 | 26 | 44 |
B ROOS | 1 | 2,050 | 30,50 | 18 | ||
KOEDOE A | M SPIES | 1 | 0,160 | 11,60 | 13 | 36 |
HJF JORDAAN | 4 | 2,100 | 61,00 | 23 | ||
KORREKTIEF A | C GOUWS | 1 | 0,230 | 12,30 | 14 | 14 |
C PRINSLOO | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
MUNT A | S VAN JAARSVELD | 3 | 2,400 | 54,00 | 22 | 39 |
R VAN JAARSVELD | 2 | 1,040 | 30,40 | 17 | ||
MUNT B | N VAN JAARSVELD | 1 | 0,160 | 11,60 | 13 | 29 |
GC VAN JAARSVELD | 1 | 0,500 | 15,00 | 16 | ||
PISCES A | J NEL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
MM STOFFBERG | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
PISCES B | M HAMMOND | 0 | 0,090 | 0,90 | 10 | 31 |
K LOTRIET | 3 | 2,200 | 52,00 | 21 | ||
PREMIERMYN A | JC PIETERSE | 2 | 4,760 | 67,60 | 24 | 24 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |||
WEERMAG A | EL JANSE V VUUREN | 1 | 2,650 | 36,50 | 19 | 19 |
AJ PIETERSE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
WEERMAG B | AS ROSSOUW | 1 | 0,360 | 13,60 | 15 | 35 |
B V NIEUWENHUIZEN | 2 | 2,920 | 49,20 | 20 | ||
WEERMAG C | MF HARTMANN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 11 |
M STRUWIG | 0 | 0,110 | 1,10 | 11 |
A-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
Y KOTZE | 2 | 5,360 | 73,60 | 26 |
W MCDONALD | 3 | 3,990 | 69,90 | 25 |
CM LABUSCHAGNE | 3 | 3,210 | 62,10 | 24 |
L HAVENGA | 3 | 1,660 | 46,60 | 23 |
Y VAN DER WALT | 1 | 1,010 | 20,10 | 22 |
D WILSON | 1 | 1,010 | 20,10 | 22 |
D JANSE V VUUREN | 1 | 0,800 | 18,00 | 20 |
BI CONRADIE | 1 | 0,670 | 16,70 | 19 |
A THOMAS | 1 | 0,600 | 16,00 | 18 |
B JACOBS | 1 | 0,560 | 15,60 | 17 |
I SMOOK | 1 | 0,400 | 14,00 | 16 |
M CAPTANI | 1 | 0,280 | 12,80 | 15 |
AM STRYDOM | 1 | 0,280 | 12,80 | 15 |
C VAN ASWEGEN | 1 | 0,170 | 11,70 | 13 |
Z VAN DER WALT | 1 | 0,160 | 11,60 | 12 |
C TROSKIE | 1 | 0,160 | 11,60 | 12 |
JME TROSKIE | 0 | 0,230 | 2,30 | 10 |
PT GROBLER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
E STRYDOM | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
N ENGELBRECHT | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
HL RUSCH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
S NIENABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |
B-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
NJ VAN NIEUWENHUIZEN | 4 | 9,170 | 131,70 | 26 |
CEA GILDENHUIS | 3 | 4,180 | 71,80 | 25 |
JC PIETERSE | 2 | 4,760 | 67,60 | 24 |
HJF JORDAAN | 4 | 2,100 | 61,00 | 23 |
S VAN JAARSVELD | 3 | 2,400 | 54,00 | 22 |
K LOTRIET | 3 | 2,200 | 52,00 | 21 |
B V NIEUWENHUIZEN | 2 | 2,920 | 49,20 | 20 |
EL JANSE V VUUREN | 1 | 2,650 | 36,50 | 19 |
B ROOS | 1 | 2,050 | 30,50 | 18 |
R VAN JAARSVELD | 2 | 1,040 | 30,40 | 17 |
GC VAN JAARSVELD | 1 | 0,500 | 15,00 | 16 |
AS ROSSOUW | 1 | 0,360 | 13,60 | 15 |
C GOUWS | 1 | 0,230 | 12,30 | 14 |
M SPIES | 1 | 0,160 | 11,60 | 13 |
N VAN JAARSVELD | 1 | 0,160 | 11,60 | 13 |
M STRUWIG | 0 | 0,110 | 1,10 | 11 |
M HAMMOND | 0 | 0,090 | 0,90 | 10 |
CS VAN ZYL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
C PRINSLOO | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
J NEL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MM STOFFBERG | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
AJ PIETERSE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MF HARTMANN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
NJ VAN NIEUWENHUIZEN | 4 | 9,170 | 131,70 | 26 |
Y KOTZE | 2 | 5,360 | 73,60 | 26 |
CEA GILDENHUIS | 3 | 4,180 | 71,80 | 25 |
W MCDONALD | 3 | 3,990 | 69,90 | 25 |
CM LABUSCHAGNE | 3 | 3,210 | 62,10 | 24 |
JC PIETERSE | 2 | 4,760 | 67,60 | 24 |
HJF JORDAAN | 4 | 2,100 | 61,00 | 23 |
L HAVENGA | 3 | 1,660 | 46,60 | 23 |
S VAN JAARSVELD | 3 | 2,400 | 54,00 | 22 |
Y VAN DER WALT | 1 | 1,010 | 20,10 | 22 |
D WILSON | 1 | 1,010 | 20,10 | 22 |
K LOTRIET | 3 | 2,200 | 52,00 | 21 |
B V NIEUWENHUIZEN | 2 | 2,920 | 49,20 | 20 |
D JANSE V VUUREN | 1 | 0,800 | 18,00 | 20 |
EL JANSE V VUUREN | 1 | 2,650 | 36,50 | 19 |
BI CONRADIE | 1 | 0,670 | 16,70 | 19 |
B ROOS | 1 | 2,050 | 30,50 | 18 |
A THOMAS | 1 | 0,600 | 16,00 | 18 |
R VAN JAARSVELD | 2 | 1,040 | 30,40 | 17 |
B JACOBS | 1 | 0,560 | 15,60 | 17 |
GC VAN JAARSVELD | 1 | 0,500 | 15,00 | 16 |
I SMOOK | 1 | 0,400 | 14,00 | 16 |
AS ROSSOUW | 1 | 0,360 | 13,60 | 15 |
M CAPTANI | 1 | 0,280 | 12,80 | 15 |
AM STRYDOM | 1 | 0,280 | 12,80 | 15 |
C GOUWS | 1 | 0,230 | 12,30 | 14 |
C VAN ASWEGEN | 1 | 0,170 | 11,70 | 13 |
M SPIES | 1 | 0,160 | 11,60 | 13 |
N VAN JAARSVELD | 1 | 0,160 | 11,60 | 13 |
Z VAN DER WALT | 1 | 0,160 | 11,60 | 12 |
C TROSKIE | 1 | 0,160 | 11,60 | 12 |
M STRUWIG | 0 | 0,110 | 1,10 | 11 |
JME TROSKIE | 0 | 0,230 | 2,30 | 10 |
M HAMMOND | 0 | 0,090 | 0,90 | 10 |
PT GROBLER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
E STRYDOM | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
N ENGELBRECHT | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
HL RUSCH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
S NIENABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
CS VAN ZYL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
C PRINSLOO | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
J NEL | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MM STOFFBERG | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
AJ PIETERSE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MF HARTMANN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
No comments:
Post a Comment