| NAAM | KLUB | 30 M |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 24 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 23 |
| D BASSON | MUNT B | 23 |
| JC COMBRINCK | PISCES A | 21 |
| C HOOPER | MUNT A | 19 |
| W BASSON | MUNT B | 19 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 2 | 17 |
| R MATTHEE | KOEDOE 1 | 15 |
| M CLOETE | KOEDOE 3 | 12 |
| JC MARITZ | KOEDOE 4 | 12 |
| JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 10 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 8 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 7 |
| JC MOUTON | MUNT A | 7 |
| NAAM | KLUB | 50M |
| JC COMBRINCK | PISCES A | 36 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 32 |
| JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 32 |
| R MATTHEE | KOEDOE 1 | 31 |
| JC MARITZ | KOEDOE 4 | 26 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 23 |
| D BASSON | MUNT B | 23 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 2 | 20 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 18 |
| C HOOPER | MUNT A | 17 |
| M CLOETE | KOEDOE 3 | 13 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 5 |
| JC MOUTON | MUNT A | 5 |
| W BASSON | MUNT B | 5 |
| NAAM | KLUB | 70M |
| D BASSON | MUNT B | 49 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 45 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 44 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 32 |
| R MATTHEE | KOEDOE 1 | 28 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 2 | 20 |
| JC MOUTON | MUNT A | 13 |
| JC COMBRINCK | PISCES A | 10 |
| M CLOETE | KOEDOE 3 | 8 |
| JC MARITZ | KOEDOE 4 | 8 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 7 |
| JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 3 |
| C HOOPER | MUNT A | 1 |
| W BASSON | MUNT B | 0 |
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 99 |
| D BASSON | MUNT B | 95 |
| R MATTHEE | KOEDOE 1 | 74 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 70 |
| JC COMBRINCK | PISCES A | 67 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE 2 | 57 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 54 |
| JC MARITZ | KOEDOE 4 | 46 |
| JP LANDSBERG | PREMIERMYN | 45 |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 45 |
| C HOOPER | MUNT A | 37 |
| M CLOETE | KOEDOE 3 | 33 |
| JC MOUTON | MUNT A | 25 |
| W BASSON | MUNT B | 24 |
| NAAM | KLUB | VERGOOI |
| SX LAMBRECHTS | KOEDOE 2 | 99.8 |
| JC COMBRINCK | PISCES A | 96.8 |
| R MATTHEE | KOEDOE 1 | 93.6 |
| C MATTHEE | KOEDOE 1 | 93.5 |
| B JORDAAN | KOEDOE 3 | 88.4 |
| WT MARITZ | KOEDOE 4 | 86.8 |
| JC MOUTON | MUNT A | 85.3 |
| D BASSON | MUNT B | 84.8 |
| C HOOPER | MUNT A | 73.1 |
| W BASSON | MUNT B | 66.4 |
| KLUB | 30 M | 50 M | 70 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 38 | 63 | 72 | 173 |
| KOEDOE 4 | 19 | 44 | 63 | 126 |
| MUNT B | 42 | 28 | 49 | 119 |
| PREMIER/PISCES | 31 | 68 | 13 | 112 |
| KOEDOE 2 | 25 | 25 | 52 | 102 |
| KOEDOE 3 | 36 | 26 | 15 | 77 |
| MUNT A | 26 | 22 | 14 | 62 |

No comments:
Post a Comment