| NAAM | KLUB | 40 M |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 26 |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 24 |
| J PIENAAR | CENTURION A | 23 |
| H GRUNDLINGH | CENTURION A | 23 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 1 | 20 |
| M PRETORIUS | KOEDOE 2 | 20 |
| D JANSE V VUUREN | PREMIERMYN | 20 |
| NJM NEL | CENTURION A | 20 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 19 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 15 |
| N BUYS | MUNT A | 14 |
| A CLOETE | KOEDOE 2 | 8 |
| R LABUSCHAGNE | MUNT A | 4 |
| VL LANDSBERG | PREMIERMYN | 3 |
| JHP KRUGER | KOEDOE 2 | 0 |
| WC LANDSBERG | PREMIERMYN | 0 |
| T FIELD | MUNT A | 0 |
| NAAM | KLUB | 60M |
| NJM NEL | CENTURION A | 36 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 30 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 1 | 30 |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 26 |
| M PRETORIUS | KOEDOE 2 | 26 |
| A CLOETE | KOEDOE 2 | 24 |
| J PIENAAR | CENTURION A | 19 |
| T FIELD | MUNT A | 18 |
| D J VAN VUUREN | PREMIERMYN | 16 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 15 |
| H GRUNDLING | CENTURION A | 15 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 13 |
| R LABUSCHAGNE | MUNT A | 12 |
| WC LANDSBERG | PREMIERMYN | 11 |
| VL LANDSBERG | PREMIERMYN | 9 |
| JHP KRUGER | KOEDOE 2 | 0 |
| N BUYS | MUNT A | 0 |
| NAAM | KLUB | 80M |
| M PRETORIUS | KOEDOE 2 | 45 |
| J PIENAAR | CENTURION A | 43 |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 42 |
| N BUYS | MUNT A | 38 |
| NJM NEL | CENTURION A | 36 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 35 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 32 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 1 | 31 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 29 |
| H GRUNDLINGH | CENTURION A | 29 |
| A CLOETE | KOEDOE 2 | 24 |
| VL LANDSBERG | PREMIERMYN | 20 |
| D J VAN VUUREN | PREMIERMYN | 16 |
| T FIELD | MUNT A | 16 |
| JHP KRUGER | KOEDOE 2 | 0 |
| WC LANDSBERG | PREMIERMYN | 0 |
| R LABUSCHANGE | MUNT A | 0 |
| NAAM | KLUB | TOTAAL |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 92 |
| NJM NEL | CENTURION A | 92 |
| M PRETORIUS | KOEDOE 2 | 91 |
| J PIENAAR | CENTURION A | 85 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 81 |
| JP VD MERWE | KOEDOE 1 | 81 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 70 |
| H GRUNDLINGH | CENTURION A | 67 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 63 |
| A CLOETE | KOEDOE 2 | 56 |
| D J VAN VUUREN | PREMIERMYN | 52 |
| N BUYS | MUNT A | 52 |
| T FIELD | MUNT A | 34 |
| VL LANDSBERG | PREMIERMYN | 32 |
| R LABUSCHAGNE | MUNT A | 16 |
| WC LANDSBERG | PREMIERMYN | 11 |
| JHP KRUGER | KOEDOE 2 | 0 |
| NAAM | KLUB | VERGOOI |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE 1 | 147 |
| JA SMITH | KOEDOE 1 | 139.6 |
| J PIENAAR | CENTURION | 128.3 |
| H GRUNDLINGH | CENTURION | 126.8 |
| M DU PLESSIS | KOEDOE 2 | 125.6 |
| A CLOETE | KOEDOE 2 | 112.7 |
| D JANSE V VUUREN | PREMIERMYN | 112.3 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE 1 | 111 |
| M PRETORIUS | KOEDOE 2 | 106.8 |
| WC LANDSBERG | PREMIERMYN | 105.6 |
| NJM NEL | CENTURION | 104.2 |
| VL LANDSBERG | PREMIERMYN | 98.3 |
| T FIELD | MUNT | 81 |
| KLUB | 40 M | 60 M | 80 M | TOTAAL |
| KOEDOE 1 | 78 | 99 | 140 | 317 |
| CENTURION | 66 | 70 | 108 | 244 |
| KOEDOE 2 | 54 | 65 | 98 | 217 |
| MUNT | 18 | 30 | 54 | 102 |
| PREMIERMYN | 23 | 36 | 36 | 95 |

No comments:
Post a Comment