A-SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
PUNT | PUNT | PUNT | ||||
CENTURION A | C MARX | 1 | 2.9 | 39 | 9 | 24 |
GPF MYNHARDT | 4 | 3.12 | 71.2 | 15 | ||
IMPALA A | GHP DE BRUIN | 1 | 3.48 | 44.8 | 11 | 25 |
PG DU TOIT | 4 | 2.17 | 61.7 | 14 | ||
ISCOR A | TPJ SMITH | 2 | 1.2 | 32 | 6 | 14 |
JW WAGENAAR | 2 | 1.4 | 34 | 8 | ||
KOEDOE A | HCJ COETZEE | 1 | 0.34 | 13.4 | 4 | 21 |
JL COETZEE | 3 | 4.69 | 76.9 | 17 | ||
KORREKTIEF A | PJ TROSKIE | 6 | 12.21 | 182.1 | 20 | 36 |
AJ BOUWER | 4 | 3.51 | 75.1 | 16 | ||
MUNT A | MT MAY | 4 | 1.67 | 56.7 | 13 | 32 |
JJ SCHEEPERS (JNR) | 6 | 3.75 | 97.5 | 19 | ||
PISCES A | AH COERTZE | 0 | 0.01 | 0.1 | 2 | 5 |
JN DU PREEZ | 0 | 0.04 | 0.4 | 3 | ||
POLISIE A | JJ KLEINGELD | 2 | 1.24 | 32.4 | 7 | 17 |
A SMITH | 3 | 1.36 | 43.6 | 10 | ||
PREMIERMYN A | AP HAVENGA | 3 | 1.85 | 48.5 | 12 | 30 |
HB COETZEE | 4 | 5.13 | 91.3 | 18 | ||
WEERMAG A | IJ GRUNDLINGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PW HATTINGH | 1 | 0.6 | 16 | 5 | ||
B-SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
PUNT | PUNT | PUNT | ||||
CENTURION A | GP RUTHVEN | 2 | 1.22 | 32.2 | 11 | 24 |
ML RUSCH | 2 | 3 | 50 | 13 | ||
IMPALA A | H ERASMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J BRUYNS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ISCOR A | T VD HEEVER | 1 | 0.87 | 18.7 | 10 | 24 |
GS VD MERWE | 2 | 3.19 | 51.9 | 14 | ||
KOEDOE A | SJ BOSHOFF | 3 | 3.74 | 67.4 | 18 | 37 |
LM SWART | 3 | 4.09 | 70.9 | 19 | ||
KORREKTIEF A | SJ RUSCH | 1 | 0.26 | 12.6 | 7 | 16 |
SC RUSCH | 1 | 0.73 | 17.3 | 9 | ||
MUNT A | AS BEHARI | 4 | 2.48 | 64.8 | 17 | 29 |
FH ROETS | 2 | 2.61 | 46.1 | 12 | ||
PISCES A | LN FRANCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
LN FRANCIS JNR | 2 | 3.56 | 55.6 | 15 | ||
POLISIE A | H MINNAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J GROBLER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PREMIERMYN A | JG VAN ZYL | 6 | 2.6 | 86 | 20 | 26 |
JJ VENTER | 0 | 0.03 | 0.3 | 6 | ||
WEERMAG A | SF RUSCH | 3 | 3.42 | 64.2 | 16 | 24 |
CJL BOTHA | 1 | 0.29 | 12.9 | 8 | ||
C-SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
PUNT | PUNT | PUNT | ||||
CENTURION A | CG GROVE | 1 | 1.63 | 26.3 | 14 | 25 |
AP HOLMES | 1 | 0.915 | 19.15 | 11 | ||
IMPALA A | AP BOSCH | 1 | 0.4 | 14 | 9 | 29 |
HPC PRETORIUS | 2 | 9.335 | 113.35 | 20 | ||
ISCOR A | NS KABER | 1 | 0.88 | 18.8 | 10 | 10 |
CML COERTZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KOEDOE A | DA MCDONALD | 2 | 5.305 | 73.05 | 19 | 36 |
FA LATSKY | 2 | 4.07 | 60.7 | 17 | ||
KORREKTIEF A | DC VAN ZYL | 1 | 0.29 | 12.9 | 8 | 8 |
J SCHEEPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MUNT A | WR GEYER | 2 | 0.875 | 28.75 | 15 | 28 |
A BEZUIDENHOUT | 2 | 0.47 | 24.7 | 13 | ||
PISCES A | RF STRYDOM | 1 | 1.435 | 24.35 | 12 | 12 |
NR LOUW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
POLISIE A | B LOUW | 0 | 0.045 | 0.45 | 7 | 25 |
DF WILKENS | 3 | 3.375 | 63.75 | 18 | ||
PREMIERMYN A | WG THOMAS SNR | 2 | 3.33 | 53.3 | 16 | 16 |
JJ VAN STADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WEERMAG A | JJ JANSE V VUUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LJ ERSAMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D-SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
PUNT | PUNT | PUNT | ||||
CENTURION A | JJ VD MERWE | 3 | 3.74 | 67.4 | 19 | 30 |
CF VD MERE | 1 | 1.38 | 23.8 | 11 | ||
IMPALA A | JD MOUTON | 1 | 0.34 | 13.4 | 8 | 8 |
JJ VAN STADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ISCOR A | D KRUGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FD HOLTZHAUSEN | 1 | 2.775 | 37.75 | 13 | ||
KOEDOE A | WT RICHARDS | 1 | 0.61 | 16.1 | 10 | 19 |
T COETZEE | 1 | 0.57 | 15.7 | 9 | ||
KORREKTIEF A | CW BARNARD | 3 | 3.53 | 65.3 | 17 | 29 |
JN BOUWER | 1 | 2.14 | 31.4 | 12 | ||
MUNT A | LJ BARNARDT | 4 | 6.53 | 105.3 | 20 | 20 |
J PFEIL JNR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PISCES A | AG NEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
A HAMMOND | 3 | 1.295 | 42.95 | 14 | ||
POLISIE A | C KAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG GRIESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PREMIERMYN A | LAR DU PLESSIS | 3 | 3.095 | 60.95 | 16 | 34 |
JN DOUBELL | 3 | 3.675 | 66.75 | 18 | ||
WEERMAG A | C NIENABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
GAJ VAN ASWEGEN | 3 | 2.045 | 50.45 | 15 | ||
E-SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
PUNT | PUNT | PUNT | ||||
CENTURION A | MC NAUDE | 4 | 8.39 | 123.9 | 17 | 23 |
FA WERNICK | 2 | 0.59 | 25.9 | 6 | ||
IMPALA A | HJL BLOMMERUS | 1 | 0.69 | 16.9 | 5 | 24 |
J VD HEEVER | 12 | 28.085 | 400.85 | 19 | ||
ISCOR A | G MOLLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HS MALAN | 1 | 0.35 | 13.5 | 3 | ||
KOEDOE A | CJ SCHOEMAN | 9 | 44.3 | 533 | 20 | 34 |
R HURN | 4 | 3.075 | 70.75 | 14 | ||
KORREKTIEF A | JLW CREMER | 2 | 1.04 | 30.4 | 11 | 21 |
JA SCHEEPERS | 1 | 1.76 | 27.6 | 10 | ||
MUNT A | J BOSHOFF | 7 | 3.87 | 108.7 | 16 | 34 |
PG VAN DEVENTER | 7 | 12.56 | 195.6 | 18 | ||
PISCES A | JJG VD BERG | 1 | 1.645 | 26.45 | 7 | 9 |
RM GRUNDLINGH | 0 | 0.02 | 0.2 | 2 | ||
POLISIE A | GM SONO | 1 | 0.68 | 16.8 | 4 | 17 |
WB MALULEKA | 2 | 2.295 | 42.95 | 13 | ||
PREMIERMYN A | R RAUBENHEIMER | 1 | 2.355 | 33.55 | 12 | 21 |
ER SCHUBERT | 1 | 1.755 | 27.55 | 9 | ||
WEERMAG A | JS LABUSCHAGNE | 4 | 6.25 | 102.5 | 15 | 23 |
JC FOUCHE | 1 | 1.73 | 27.3 | 8 | ||
F-SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | MASSA | PLAS | SPAN |
PUNT | PUNT | PUNT | ||||
CENTURION A | L JANSEN V VUUREN | 5 | 6.99 | 119.9 | 19 | 39 |
JH VAN ZYL | 7 | 14.335 | 213.35 | 20 | ||
IMPALA A | DJM KRIEL | 1 | 1.225 | 22.25 | 4 | 10 |
TR ROUX | 1 | 1.54 | 25.4 | 6 | ||
ISCOR A | C LE GRANGE | 2 | 2.995 | 49.95 | 11 | 16 |
MJ PIETERSE | 2 | 0.415 | 24.15 | 5 | ||
KOEDOE A | CJ BOSHOFF | 3 | 1.735 | 47.35 | 10 | 26 |
AH TIGGELMAN | 3 | 4.33 | 73.3 | 16 | ||
KORREKTIEF A | JL DU PLESSIS | 1 | 0.48 | 14.8 | 2 | 19 |
WJ SWART | 5 | 4.6 | 96 | 17 | ||
MUNT A | LJ LE ROUX | 2 | 5.1 | 71 | 15 | 18 |
J PFEIL | 1 | 0.755 | 17.55 | 3 | ||
PISCES A | AH MILLARD | 1 | 4.32 | 53.2 | 12 | 21 |
JL NIENABER | 3 | 1 | 40 | 9 | ||
POLISIE A | R COETZEE | 2 | 1.47 | 34.7 | 8 | 8 |
W WESSELS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PREMIERMYN A | BS SMOOK | 2 | 8.48 | 104.8 | 18 | 32 |
WG THOMAS | 3 | 3.095 | 60.95 | 14 | ||
WEERMAG A | HG JANSE V VUUREN | 2 | 0.865 | 28.65 | 7 | 20 |
JJ JONKER | 2 | 3.815 | 58.15 | 13 |
Thursday, March 27, 2014
A-AFDELING 3DE BEEN SONE UITSLAE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment