Friday, September 20, 2013

B-AFDELING LIGA UITSLAE - SONE EN INDIVIDUEEL


SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION B JJ GRABIE 2 1.045 30.45 19 19
  JP SWEMMER 0 0 0 0  
CENTURION C H PIENAAR 3 1.56 45.6 22 22
  J PIENAAR 0 0 0 0  
ISCOR B R DU PLESSIS 0 0 0 0 0
  A BECKER 0 0 0 0  
KOEDOE B JG BORAGEIRO 4 1.5 55 23 41
  HJ KUHN 1 0.745 17.45 18  
KOEDOE C JJS V JAARSVELD 1 2.735 37.35 20 44
  S V JAARSVELD 4 5.345 93.45 24  
KOEDOE D TR NIEUWENHUIZEN 0 0 0 0 0
  T BROWN 0 0 0 0  
KORREKTIEF B M HOLLOWAY 0 0 0 0 0
  E WILSON 0 0 0 0  
KORREKTIEF C FJ WAGENER 0 0 0 0 0
  BJ SHAW 0 0 0 0  
MUNT B JL JONCK 0 0 0 0 21
  S SLUMP 3 1.51 45.1 21  
MUNT C FM BEESLAAR 0 0 0 0 0
  S ROBERTS 0 0 0 0  
PISCES B JJ ZEELIE 0 0 0 0 0
  RP ZEELIE 0 0 0 0  
WEERMAG B HL CADLE 0 0 0 0 17
  JJ PIETERS 1 0.2 12 17  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE C S V JAARSVELD 4 5.345 93.45 24
KOEDOE B JG BORAGEIRO 4 1.5 55 23
CENT C H PIENAAR 3 1.56 45.6 22
MUNT B S SLUMP 3 1.51 45.1 21
KOEDOE C JJS V JAARSVELD 1 2.735 37.35 20
CENT B JJ GRABIE 2 1.045 30.45 19
KOEDOE B HJ KUHN 1 0.745 17.45 18
WEERMAG B JJ PIETERS 0 0.2 2 17
CENT B JP SWEMMER 0 0 0 0
CENT C J PIENAAR 0 0 0 0
ISCOR B R DU PLESSIS 0 0 0 0
ISCOR B A BECKER 0 0 0 0
KOEDOE D TR NIEUWENHUIZEN 0 0 0 0
KOEDOE D T BROWN 0 0 0 0
KORREKTIEF B M HOLLOWAY 0 0 0 0
KORREKTIEF B E WILSON 0 0 0 0
KORREKTIEF C FJ WAGENER 0 0 0 0
KORREKTIEF C BJ SHAW 0 0 0 0
MUNT B JL JONCK 0 0 0 0
MUNT C FM BEESLAAR 0 0 0 0
MUNT C S ROBERTS 0 0 0 0
PISCES B JJ ZEELIE 0 0 0 0
PISCES B RP ZEELIE 0 0 0 0
WEERMAG B HL CADLE 0 0 0 0

B-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION B CD DOYLE 0 0.11 1.1 17 33
  S DOYLE 0 0.1 1 16  
CENTURION C WHJ VD HEEVER 1 0.43 14.3 21 21
  WFB VD HEEVER 0 0 0 0  
ISCOR B S V JAARSVELD 1 0.48 14.8 22 22
  H V JAARSVELD 0 0 0 0  
KOEDOE B K SWART 0 0 0 0 23
  A CLOETE 2 0.37 23.7 23  
KOEDOE C RS NEL 0 0 0 0 0
  J SCHEEPERS 0 0 0 0  
KOEDOE D M MOORE 1 0.195 11.95 18 37
  R MOORE 1 0.26 12.6 19  
KORREKTIEF B HPJ DUVENHAGE 0 0 0 0 0
  M MASHELE 0 0 0 0  
KORREKTIEF C J GOUWS 0 0 0 0 0
  G GOUWS 0 0 0 0  
MUNT B W SOUKOP 1 0.295 12.95 20 44
  HJ MORKEL 2 0.94 29.4 24  
MUNT C HA TRUTER 0 0 0 0 0
  MG MILES 0 0 0 0  
PISCES B M GRABIE 0 0 0 0 0
  JW MARX 0 0 0 0  
WEERMAG B JA KOCH 0 0 0 0 0
  LF COETZEE 0 0 0 0  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
MUNT B HJ MORKEL 2 0.94 29.4 24
KOEDOE B A CLOETE 2 0.37 23.7 23
ISCOR B S V JAARSVELD 1 0.48 14.8 22
CENT C WHJ VD HEEVER 1 0.43 14.3 21
MUNT B W SOUKOP 1 0.295 12.95 20
KOEDOE D R MOORE 1 0.26 12.6 19
KOEDOE D M MOORE 0 0.195 1.95 18
CENT B CD DOYLE 0 0.11 1.1 17
CENT B S DOYLE 0 0.1 1 16
CENT C WFB VD HEEVER 0 0 0 0
ISCOR B H V JAARSVELD 0 0 0 0
KOEDOE B K SWART 0 0 0 0
KOEDOE C RS NEL 0 0 0 0
KOEDOE C J SCHEEPERS 0 0 0 0
KORREKTIEF B HPJ DUVENHAGE 0 0 0 0
KORREKTIEF B M MASHELE 0 0 0 0
KORREKTIEF C J GOUWS 0 0 0 0
KORREKTIEF C G GOUWS 0 0 0 0
MUNT C HA TRUTER 0 0 0 0
MUNT C MG MILES 0 0 0 0
PISCES B M GRABIE 0 0 0 0
PISCES B JW MARX 0 0 0 0
WEERMAG B JA KOCK 0 0 0 0
WEERMAG B LF COETZEE 0 0 0 0

C-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION B HE GILDENHUIS 0 0 0 0 18
  JL JANSE V VUUREN 1 0.155 11.55 18  
CENTURION C JPB SWANEPOEL 0 0.065 0.65 14 14
  HP MEYER 0 0 0 0  
ISCOR B MJ PIETERSE 0 0 0 0 20
  D GOOSEN 1 0.49 14.9 20  
KOEDOE B J DU PREEZ 4 3.55 75.5 24 45
  P TERBLANCHE 1 0.785 17.85 21  
KOEDOE C JJ MEINTJES 0 0 0 0 21
  R CLOETE 4 0.785 47.85 21  
KOEDOE D J VD WESTHUIZEN 0 0 0 0 0
  JD STEYN 0 0 0 0  
KORREKTIEF B PC STEINMAN 0 0.07 0.7 15 15
  WA ODENDAAL 0 0 0 0  
KORREKTIEF C C MEYER 0 0 0 0 0
  R CORDIER 0 0 0 0  
MUNT B J PFEIL 1 1.125 21.25 22 22
  LJ LE ROUX 0 0 0 0  
MUNT C JC MOUTON 0 0 0 0 17
  S HENNOP 0 0.2 2 17  
PISCES B JM DU PREEZ 0 0.175 1.75 16 16
  JP WILSON 0 0 0 0  
WEERMAG B CB MOSTERT 0 0 0 0 19
  JG J VAN VUUREN 1 0.435 14.35 19  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
KOEDOE B J DU PREEZ 4 3.55 75.5 24
KOEDOE C R CLOETE 4 0.785 47.85 23
MUNT B J PFEIL 1 1.125 21.25 22
KOEDOE B P TERBLANCHE 1 0.785 17.85 21
ISCOR B D GOOSEN 1 0.49 14.9 20
WEERMAG B JG J VAN VUUREN 1 0.435 14.35 19
CENT B JL J VAN VUUREN 1 0.155 11.55 18
MUNT C S HENNOP 0 0.2 2 17
PISCES B JM DU PREEZ 0 0.175 1.75 16
KORREKTIEF B PC STEINMAN 0 0.07 0.7 15
CENT C JPB SWANEPOEL 0 0.065 0.65 14
CENT B HE GILDENHUIS 0 0 0 0
CENT C HP MEYER 0 0 0 0
ISCOR B MJ PIETERSE 0 0 0 0
KOEDOE C JJ MEINTJES 0 0 0 0
KOEDOE D J VD WESTHUIZEN 0 0 0 0
KOEDOE D JD STEYN 0 0 0 0
KORREKTIEF B WA ODENDAAL 0 0 0 0
KORREKTIEF C C MEYER 0 0 0 0
KORREKTIEF C R CORDIER 0 0 0 0
MUNT B LJ LE ROUX 0 0 0 0
MUNT C JC MOUTON 0 0 0 0
PISCES B JP WILSON 0 0 0 0
WEERMAG B CB MOSTERT 0 0 0 0

D-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION B M BROWN 0 0 0 0 0
  LM BROWN 0 0 0 0  
CENTURION C DLR SWANEPOEL 0 0 0 0 0
  RT SWANEPOEL 0 0 0 0  
ISCOR B MW DU PLESSIS 0 0 0 0 0
  PM V NIEKERK 0 0 0 0  
KOEDOE B FA LATSKY 1 0.505 15.05 21 36
  JP DU PLESSIS 1 0.23 12.3 15  
KOEDOE C WM BRADFORD 1 0.35 13.5 19 37
  DG VD MERWE 1 0.32 13.2 18  
KOEDOE D L TIGGELMAN 0 0.18 1.8 13 25
  AJ RETIEF 0 0.105 1.05 12  
KORREKTIEF B PL VISAGIE 0 0 0 0 0
  R FOURIE 0 0 0 0  
KORREKTIEF C MW VAN DIJK 0 0 0 0 0
  GL VENTER 0 0 0 0  
MUNT B JL VAN HEERDEN 2 0.315 23.15 22 45
  R PRINSLOO 2 0.735 27.35 23  
MUNT C D CHETTY 2 1.265 32.65 24 41
  Z JANNEKE 1 0.275 12.75 17  
PISCES B PHS DU TOIT 0 0.26 2.6 14 30
  JJ SMIT 1 0.24 12.4 16  
WEERMAG B EE WIERING 0 0.095 0.95 11 31
  M HEATH 1 0.4 14 20  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
MUNT C D CHETTY 2 1.265 32.65 24
MUNT B R PRINSLOO 2 0.735 27.35 23
MUNT B JL VAN HEERDEN 2 0.315 23.15 22
KOEDOE B FA LATSKY 1 0.505 15.05 21
WEERMAG B M HEATH 1 0.4 14 20
KOEDOE C WM BRADFORD 1 0.35 13.5 19
KOEDOE C DG VD MERWE 1 0.32 13.2 18
MUNT C Z JANNEKE 1 0.275 12.75 17
PISCES B JJ SMIT 1 0.24 12.4 16
KOEDOE B JP DU PLESSIS 1 0.23 12.3 15
PISCES B PHS DU TOIT 0 0.26 2.6 14
KOEDOE D L TIGGELMAN 0 0.18 1.8 13
KOEDOE D AJ RETIEF 0 0.105 1.05 12
WEERMAG B EE WIERING 0 0.095 0.95 11
CENT B M BROWN 0 0 0 0
CENT B LM BROWN 0 0 0 0
CENT C DLR SWANEPOEL 0 0 0 0
CENT C RT SWANEPOEL 0 0 0 0
ISCOR B MW DU PLESSIS 0 0 0 0
ISCOR B PM V NIEKERK 0 0 0 0
KORREKTIEF B PL VISAGIE 0 0 0 0
KORREKTIEF B R FOURIE 0 0 0 0
KORREKTIEF C MW VAN DIJK 0 0 0 0
KORREKTIEF C GL VENTER 0 0 0 0

E-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION B PD RUSCH 2 1.195 31.95 20 32
  WFB VD HEEVER 1 0.185 11.85 12  
CENTURION C JH GILDENHUIS 1 0.165 11.65 11 20
  GE MARAIS 0 0.1 1 9  
ISCOR B T VD HEEVER 5 2.955 79.55 23 23
  D SPAMMER 0 0 0 0  
KOEDOE B RW NABAL 2 1.035 30.35 19 36
  C MATTHEE 1 0.665 16.65 17  
KOEDOE C D VAN DE VENTER 1 0.205 12.05 13 13
  JL PRETORIUS 0 0 0 0  
KOEDOE D HP FERREIRA 0 0 0 0 0
  WC MARITZ 0 0 0 0  
KORREKTIEF B JLW CREMER 0 0 0 0 0
  L VAN SCHOOR 0 0 0 0  
KORREKTIEF C CW BARNARD 1 0.235 12.35 15 33
  R SWANEPOEL 1 0.805 18.05 18  
MUNT B D JANNEKE 4 1.865 58.65 22 22
  JC MOUTON 0 0 0 0  
MUNT C C ABBOTT SNR 9 4.765 137.65 24 38
  C ABBOTT JNR 1 0.225 12.25 14  
PISCES B JF LOTTERING 4 1.455 54.55 21 21
  S TERRY 0 0 0 0  
WEERMAG B GW VAN GREUNEN 1 0.15 11.5 10 26
  DJ SMIT 1 0.53 15.3 16  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
MUNT C C ABBOTT SNR 9 4.765 137.7 24
ISCOR B T VD HEEVER 5 2.955 79.55 23
MUNT B D JANNEKE 4 1.865 58.65 22
PISCES B JF LOTTERING 4 1.455 54.55 21
CENT B PD RUSCH 2 1.195 31.95 20
KOEDOE B RW NABAL 2 1.035 30.35 19
KORREKTIEF C R SWANEPOEL 1 0.805 18.05 18
KOEDOE B C MATTHEE 1 0.665 16.65 17
WEERMAG B DJ SMIT 1 0.53 15.3 16
KORREKTIEF C CW BARNARD 1 0.235 12.35 15
MUNT C C ABBOTT JNR 1 0.225 12.25 14
KOEDOE C D VAN DE VENTER 1 0.205 12.05 13
CENT B WFB VD HEEVER 1 0.185 11.85 12
CENT C JH GILDENHUIS 1 0.165 11.65 11
WEERMAG B GW VAN GREUNEN 1 0.15 11.5 10
CENT C GE MARAIS 0 0.1 1 9
ISCOR B D SPAMMER 0 0 0 0
KOEDOE C JL PRETORIUS 0 0 0 0
KOEDOE D HP FERREIRA 0 0 0 0
KOEDOE D WC MARITZ 0 0 0 0
KORREKTIEF B JLW CREMER 0 0 0 0
KORREKTIEF B L VAN SCHOOR 0 0 0 0
MUNT B JC MOUTON 0 0 0 0
PISCES B S TERRY 0 0 0 0

F-SONE
SPAN NAAM VIS MASSA MASSA PLAS SPAN
        PUNT PUNT PUNT
CENTURION B CJ LEMMER 0 0.13 1.3 8 21
  NM BUISSINNE 1 0.52 15.2 13  
CENTURION C LJ VD WALT 5 3.085 80.85 19 34
  Y VD WALT 1 1.745 27.45 15  
ISCOR B D OELOFSE 11 4.23 152.3 24 47
  C LE GRANGE 9 2.66 116.6 23  
KOEDOE B JP VD MERWE SNR 0 0.42 4.2 9 26
  DG BEZUIDENHOUT 3 1.45 44.5 17  
KOEDOE C J BRUYNS 1 0.385 13.85 12 30
  RL NABAL 5 2.015 70.15 18  
KOEDOE D AD BEZUIDENHOUT 6 3.235 92.35 20 30
  JP VD MERWE JNR 1 0.23 12.3 10  
KORREKTIEF C JF TROSKIE 1 1.23 22.3 14 14
  CN SPARKS 0 0 0 0  
KORREKTIEF D JJ KEMP 0 0.11 1.1 7 23
  V NAUDE 2 1.13 31.3 16  
MUNT B P WHITE 0 0 0 0 11
  E HENNOP 1 0.26 12.6 11  
MUNT C WG COERTZE 0 0 0 0 22
  LD COERTZE 4 7.55 115.5 22  
PISCES B JHA GROBLER 8 2.76 107.6 21 21
  CFJ ZEELIE 0 0 0 0  
WEERMAG B FJ VAN VREDEN 0 0 0 0 0
  R REINACH 0 0 0 0  

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
ISCOR B D OELOFSE 11 4.23 152.3 24
ISCOR B C LE GRANGE 9 2.66 116.6 23
MUNT C LD COERTZE 4 7.55 115.5 22
PISCES B JHA GROBLER 8 2.76 107.6 21
KOEDOE D AD BEZUIDENHOUT 6 3.235 92.35 20
CENT C LJ VD WALT 5 3.085 80.85 19
KOEDOE C RL NABAL 5 2.015 70.15 18
KOEDOE B DG BEZUIDENHOUT 3 1.45 44.5 17
KORREKTIEF D V NAUDE 2 1.13 31.3 16
CENT C Y VD WALT 1 1.745 27.45 15
KORREKTIEF C JF TROSKIE 1 1.23 22.3 14
CENT B NM BUISSINNE 1 0.52 15.2 13
KOEDOE C J BRUYNS 1 0.385 13.85 12
MUNT B E HENNOP 1 0.26 12.6 11
KOEDOE D JP VD MERWE JNR 1 0.23 12.3 10
KOEDOE B JP VD MERWE SNR 0 0.42 4.2 9
CENT B CJ LEMMER 0 0.13 1.3 8
KORREKTIEF D JJ KEMP 0 0.11 1.1 7
KORREKTIEF C CN SPARKS 0 0 0 0
MUNT B P WHITE 0 0 0 0
MUNT C WG COERTZE 0 0 0 0
PISCES B CFJ ZEELIE 0 0 0 0
WEERMAG B FJ VAN VREDEN 0 0 0 0
WEERMAG B R REINACH 0 0 0 0

KLUB NAAM VIS GEWIG PUNT PLAS PUNT
ISCOR B D OELOFSE 11 4.23 152.3 24
MUNT C C ABBOTT SNR 9 4.765 137.7 24
KOEDOE C S V JAARSVELD 4 5.345 93.45 24
KOEDOE B J DU PREEZ 4 3.55 75.5 24
MUNT C D CHETTY 2 1.265 32.65 24
MUNT B HJ MORKEL 2 0.94 29.4 24
ISCOR B C LE GRANGE 9 2.66 116.6 23
ISCOR B T VD HEEVER 5 2.955 79.55 23
KOEDOE B JG BORAGEIRO 4 1.5 55 23
KOEDOE C R CLOETE 4 0.785 47.85 23
MUNT B R PRINSLOO 2 0.735 27.35 23
KOEDOE B A CLOETE 2 0.37 23.7 23
MUNT C LD COERTZE 4 7.55 115.5 22
MUNT B D JANNEKE 4 1.865 58.65 22
CENT C H PIENAAR 3 1.56 45.6 22
MUNT B JL VAN HEERDEN 2 0.315 23.15 22
MUNT B J PFEIL 1 1.125 21.25 22
ISCOR B S V JAARSVELD 1 0.48 14.8 22
PISCES B JHA GROBLER 8 2.76 107.6 21
PISCES B JF LOTTERING 4 1.455 54.55 21
MUNT B S SLUMP 3 1.51 45.1 21
KOEDOE B P TERBLANCHE 1 0.785 17.85 21
KOEDOE B FA LATSKY 1 0.505 15.05 21
CENT C WHJ VD HEEVER 1 0.43 14.3 21
KOEDOE D AD BEZUIDENHOUT 6 3.235 92.35 20
CENT B PD RUSCH 2 1.195 31.95 20
KOEDOE C JJS V JAARSVELD 1 2.735 37.35 20
ISCOR B D GOOSEN 1 0.49 14.9 20
WEERMAG B M HEATH 1 0.4 14 20
MUNT B W SOUKOP 1 0.295 12.95 20
CENT C LJ VD WALT 5 3.085 80.85 19
CENT B JJ GRABIE 2 1.045 30.45 19
KOEDOE B RW NABAL 2 1.035 30.35 19
WEERMAG B JG J VAN VUUREN 1 0.435 14.35 19
KOEDOE C WM BRADFORD 1 0.35 13.5 19
KOEDOE D R MOORE 1 0.26 12.6 19
KOEDOE C RL NABAL 5 2.015 70.15 18
KORREKTIEF C R SWANEPOEL 1 0.805 18.05 18
KOEDOE B HJ KUHN 1 0.745 17.45 18
KOEDOE C DG VD MERWE 1 0.32 13.2 18
CENT B JL J VAN VUUREN 1 0.155 11.55 18
KOEDOE D M MOORE 0 0.195 1.95 18
KOEDOE B DG BEZUIDENHOUT 3 1.45 44.5 17
KOEDOE B C MATTHEE 1 0.665 16.65 17
MUNT C Z JANNEKE 1 0.275 12.75 17
WEERMAG B JJ PIETERS 0 0.2 2 17
MUNT C S HENNOP 0 0.2 2 17
CENT B CD DOYLE 0 0.11 1.1 17
KORREKTIEF D V NAUDE 2 1.13 31.3 16
WEERMAG B DJ SMIT 1 0.53 15.3 16
PISCES B JJ SMIT 1 0.24 12.4 16
PISCES B JM DU PREEZ 0 0.175 1.75 16
CENT B S DOYLE 0 0.1 1 16
CENT C Y VD WALT 1 1.745 27.45 15
KORREKTIEF C CW BARNARD 1 0.235 12.35 15
KOEDOE B JP DU PLESSIS 1 0.23 12.3 15
KORREKTIEF B PC STEINMAN 0 0.07 0.7 15
KORREKTIEF C JF TROSKIE 1 1.23 22.3 14
MUNT C C ABBOTT JNR 1 0.225 12.25 14
PISCES B PHS DU TOIT 0 0.26 2.6 14
CENT C JPB SWANEPOEL 0 0.065 0.65 14
CENT B NM BUISSINNE 1 0.52 15.2 13
KOEDOE C D VAN DE VENTER 1 0.205 12.05 13
KOEDOE D L TIGGELMAN 0 0.18 1.8 13
KOEDOE C J BRUYNS 1 0.385 13.85 12
CENT B WFB VD HEEVER 1 0.185 11.85 12
KOEDOE D AJ RETIEF 0 0.105 1.05 12
MUNT B E HENNOP 1 0.26 12.6 11
CENT C JH GILDENHUIS 1 0.165 11.65 11
WEERMAG B EE WIERING 0 0.095 0.95 11
KOEDOE D JP VD MERWE JNR 1 0.23 12.3 10
WEERMAG B GW VAN GREUNEN 1 0.15 11.5 10
KOEDOE B JP VD MERWE SNR 0 0.42 4.2 9
CENT C GE MARAIS 0 0.1 1 9
CENT B CJ LEMMER 0 0.13 1.3 8
KORREKTIEF D JJ KEMP 0 0.11 1.1 7
CENT B JP SWEMMER 0 0 0 0
CENT C J PIENAAR 0 0 0 0
ISCOR B R DU PLESSIS 0 0 0 0
ISCOR B A BECKER 0 0 0 0
KOEDOE D TR NIEUWENHUIZEN 0 0 0 0
KOEDOE D T BROWN 0 0 0 0
KORREKTIEF B M HOLLOWAY 0 0 0 0
KORREKTIEF B E WILSON 0 0 0 0
KORREKTIEF C FJ WAGENER 0 0 0 0
KORREKTIEF C BJ SHAW 0 0 0 0
MUNT B JL JONCK 0 0 0 0
MUNT C FM BEESLAAR 0 0 0 0
MUNT C S ROBERTS 0 0 0 0
PISCES B JJ ZEELIE 0 0 0 0
PISCES B RP ZEELIE 0 0 0 0
WEERMAG B HL CADLE 0 0 0 0
CENT C WFB VD HEEVER 0 0 0 0
ISCOR B H V JAARSVELD 0 0 0 0
KOEDOE B K SWART 0 0 0 0
KOEDOE C RS NEL 0 0 0 0
KOEDOE C J SCHEEPERS 0 0 0 0
KORREKTIEF B HPJ DUVENHAGE 0 0 0 0
KORREKTIEF B M MASHELE 0 0 0 0
KORREKTIEF C J GOUWS 0 0 0 0
KORREKTIEF C G GOUWS 0 0 0 0
MUNT C HA TRUTER 0 0 0 0
MUNT C MG MILES 0 0 0 0
PISCES B M GRABIE 0 0 0 0
PISCES B JW MARX 0 0 0 0
WEERMAG B JA KOCK 0 0 0 0
WEERMAG B LF COETZEE 0 0 0 0
CENT B HE GILDENHUIS 0 0 0 0
CENT C HP MEYER 0 0 0 0
ISCOR B MJ PIETERSE 0 0 0 0
KOEDOE C JJ MEINTJES 0 0 0 0
KOEDOE D J VD WESTHUIZEN 0 0 0 0
KOEDOE D JD STEYN 0 0 0 0
KORREKTIEF B WA ODENDAAL 0 0 0 0
KORREKTIEF C C MEYER 0 0 0 0
KORREKTIEF C R CORDIER 0 0 0 0
MUNT B LJ LE ROUX 0 0 0 0
MUNT C JC MOUTON 0 0 0 0
PISCES B JP WILSON 0 0 0 0
WEERMAG B CB MOSTERT 0 0 0 0
CENT B M BROWN 0 0 0 0
CENT B LM BROWN 0 0 0 0
CENT C DLR SWANEPOEL 0 0 0 0
CENT C RT SWANEPOEL 0 0 0 0
ISCOR B MW DU PLESSIS 0 0 0 0
ISCOR B PM V NIEKERK 0 0 0 0
KORREKTIEF B PL VISAGIE 0 0 0 0
KORREKTIEF B R FOURIE 0 0 0 0
KORREKTIEF C MW VAN DIJK 0 0 0 0
KORREKTIEF C GL VENTER 0 0 0 0
ISCOR B D SPAMMER 0 0 0 0
KOEDOE C JL PRETORIUS 0 0 0 0
KOEDOE D HP FERREIRA 0 0 0 0
KOEDOE D WC MARITZ 0 0 0 0
KORREKTIEF B JLW CREMER 0 0 0 0
KORREKTIEF B L VAN SCHOOR 0 0 0 0
MUNT B JC MOUTON 0 0 0 0
PISCES B S TERRY 0 0 0 0
KORREKTIEF C CN SPARKS 0 0 0 0
MUNT B P WHITE 0 0 0 0
MUNT C WG COERTZE 0 0 0 0
PISCES B CFJ ZEELIE 0 0 0 0
WEERMAG B FJ VAN VREDEN 0 0 0 0
WEERMAG B R REINACH 0 0 0 0

No comments:

Post a Comment