DATUM | 4-5 Februarie 2017 |
DAM | BULTFONTEIN - VAALDAM |
WEER | WARM WEER |
Toestande | BAIE GRAS IN DIE WATER |
Karp Vol | 264 |
Karp Spieel | 17 |
Gras karp | 0 |
Baber | 33 |
Moddervis | 31 |
Geelvis | 10 |
Totale Vis | 355 |
Massa | 402,300 kg |
Aantal hengelaars | 29 |
SENIORS | |
Karp Vol | ERNIE DE LANGE 4,250KG |
Karp Spieel | CHRISTO BRONKHORST 2,560KG |
Geelvis K/bek | EBEN VD MERWE 0,990KG |
Muddy | TINUS BOSHOFF 0,960KG |
Baber | CAREL SCHOEMAN 12,510KG |
DAMES | |
Spieel Karp | BARBARA BRONKHORST 3,480KG |
MEESTERS | |
Karp Vol | RIAAN MARITZ 4,300KG |
Karp Spieel | MARK BARNETT 2,610KG |
Moddervis | WERNER BASSON 1,040KG |
Geelvis K/bek | MARKUS SWART 0,580KG |
JUNIORS | |
Karp Vol | DE WET BASSON3,360KG |
Karp Spieel | DE WET BASSON 2,660KG |
Moddervis | WALDO BASSON 0,540KG |
JUNIOR/JUNIOR | |
Karp Vol | ALICIA POTGIETER 2,690KG |
Karp Spieel | ALICIA POTGIETER 2,340KG |
VOORSKOOL | |
GEEN | GEEN |
WENNERS - DAG | |
Seniors | ERNIE DE LANGE |
Dames | BARBARA BRONKHORST |
Juniors | DE WET BASSON |
Junior/Junior | ALICIA POTGIETER |
Meesters | MARKUS SWART |
Voorskool | GEEN |
WENNERS - NAWEEK | |
Seniors | CAREL SCHOEMAN |
Dames | BARBARA BRONKHORST |
Juniors | DE WET BASSON |
Junior/Junior | ALICIA POTGIETER / DANE MARITZ |
Meesters | WERNER BASSON |
Voorskool | GEEN |
DAGKOMPETISIE UITSLAE
Seniors | ||
Naam | Naam/Van | Totale Punt |
Ernie | De Lange | 319,00 |
Andries | Tiggelman | 299,10 |
Carel | Schoeman | 284,70 |
Christo | Bronkhorst | 238,40 |
Tinus | Boshoff | 233,40 |
Buchner | Potgieter | 189,70 |
Jacques | Du Preez | 189,10 |
Justeno | Borageiro | 169,90 |
Eben | vd Merwe | 131,40 |
Lourens | Potgieter | 130,70 |
Rassie | Erasmus | 113,90 |
Jaco | Bruyns | 85,40 |
Henning | Ferreira | 71,10 |
Raymond | Cloete | 41,40 |
Zirk | JV Rensburg | 38,90 |
Dames | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
Barbara Bronkhorst | 90,70 |
Meesters | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
Markus Swart | 242,70 | |
Pat vd Merwe | 182,00 | |
Werner Basson | 109,20 | |
Mark Barnett | 91,00 | |
Japie Purves | 77,60 | |
Riaan Maritz | 53,00 | |
Barry Smit | 13,50 |
Juniors | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
De Wet Basson | 127,50 | |
Waldo Basson | 98,90 |
Junior/Junior | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
Alicia Potgieter | 175,60 | |
Dane Maritz | 146,90 | |
Michael v heerden | 27,70 |
NAWEEK KOMPETISIE UITSLAE
Seniors | ||
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Schoeman | Carel | 1138,70 |
De Lange | Ernie | 645,20 |
Ferreira | Henning | 639,30 |
Tiggelman | Andries | 566,90 |
Borageiro | Justeno | 476,00 |
Bronkhorst | Christo | 238,40 |
Potgieter | Buchner | 234,90 |
Boshoff | Tinus | 233,40 |
Du Preez | Jacques | 189,10 |
van der Merwe | Eben | 131,40 |
Bruyns | Jaco | 130,80 |
Potgieter | Lourens | 130,70 |
Erasmus | Rassie | 113,90 |
Cloete | Raymond | 98,20 |
Dreyer | Ignus | 84,50 |
Janse v Rensburg | Zirk | 38,90 |
Theunissen | Andre | 18,50 |
Dames | ||
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Bronkhorst | Barbara | 90,70 |
Meesters | ||
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Basson | Werner | 434,50 |
Swart | Markus | 242,70 |
Barnett | Mark | 233,60 |
Van Der Merwe | Pat | 182,00 |
Smit | Barry | 130,40 |
Maritz | Riaan | 105,90 |
Purves | Japie | 77,60 |
JUNIORS | ||
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Basson | De Wet | 324,70 |
Basson | Waldo | 239,10 |
Juniors/JUNIORS | ||
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Potgieter | Alicia | 283,90 |
Maritz | Dane | 281,50 |
Van Heerden | Michael | 76,00 |
KOEDOE MANIA UITSLAE
NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL | GELDE |
ANDRIES TIGGELMAN | 13 | 16,91 | 299,1 | R 480,00 |
CAREL SCHOEMAN | 13 | 15,47 | 284,7 | R 400,00 |
MARKUS SWART | 14 | 10,27 | 242,7 | R 320,00 |
CHRISTO BRONKHORST | 9 | 14,84 | 238,4 | R 240,00 |
TINUS BOSHOFF | 14 | 9,34 | 233,4 | R 160,00 |
JACQUES DU PREEZ | 11 | 7,91 | 189,1 | |
PAT VD MERWE | 11 | 7,2 | 182 | |
JUSTENO BORAGEIRO | 9 | 7,99 | 169,9 | |
WERNER BASSON | 5 | 5,92 | 109,2 | |
MARK BARNETT | 5 | 4,1 | 91 | |
JAPIE PURVES | 5 | 2,76 | 77,6 | |
RAYMOND CLOETE | 3 | 1,14 | 41,4 | |
ZIRK J V RENSBURG | 1 | 2,89 | 38,9 | |
ANDRE THEUNISSEN | 0 | 0 | 0 | |
IGNUS DREYER | 0 | 0 | 0 | |
JACO STEIJN | 0 | 0 | 0 |
DE WET BASSON - JUNIOR WENNER
BARBARA BRONKHORST - DAMES WENNER
MARKUS SWART - MEESTERS WENNER
ERNIE DE LANGE - SENIOR WENNER
KOEDOE MANIA - TOP 5
KOEDOE MANIA - TOP 3
KOEDOE MANIA - WENNER
KOEDOE
CAREL SCHOEMAN - BABER 12,510KG
DE WET BASSON - JUNIOR NAWEEK WENNER
WERNER BASSON - MEESTER NAWEEK WENNER
CAREL SCHOEMAN - SENIOR NAWEEK WENNER
No comments:
Post a Comment