DATUM | 7 Mei |
DAM | Morgenson - Vaaldam |
WEER | WARM - MINIMALE WIND |
Dag Kompetisie | |
Karp Vol | 158 |
Karp Spieel | 20 |
Gras karp | 82 |
Baber | 8 |
Moddervis | 3 |
Blou Kurper | 0 |
Totale Vis | 271 |
Massa | 501,115kg |
Aantal hengelaars | 26 |
SWAARSTE SPESIES | |
SENIORS | |
Volskub Karp | Robert Hurn 4,145kg |
Spieel Karp | Tinus Boshoff 4,190kg |
Moddervis | Tinus Boshoff 1,530kg |
Dames | |
Volskub Karp | Melodi Capitani 2,055kg |
Gras karp | Wilma McDonald 2,955kg |
Moddervis | Melodi Capitani 0,395kg |
Meesters | |
Spieel Karp | Derick Bezuidenhout 3,720kg |
Gras karp | Derick Bezuidenhout 5,295kg |
Volskub Karp | Markus Swart 2,860kg |
Juniors | |
Gras karp | Elrich Lambrechts 2,335kg |
Juniors/Junior | |
Gras karp | Michael v Heerden 3,315kg |
Voorskool | |
Volskub Karp | Stiaan Koster 0,730kg |
WENNERS | |
Wenners | |
Seniors - Dag | Robert Hurn |
Dames - Dag | Wilma McDonald |
Juniors - Dag | Elrich Lambrechts |
Meesters - Dag | Markus Swart |
Jnr/Jnr - Dag | Michael v Heerden |
Voorskool - Dag | Stiaan Koster |
UITSLAE VIR DIE NAWEEK
SENIORS
Naam | Van | Totale Punt |
Robert | Hurn | 809,50 |
JP | Du Plessis | 526,80 |
Aiden | Bezuidenhout | 481,70 |
Doanld | McDonald | 454,50 |
Christo | Bronkhorst | 442,35 |
Raymond | Cloete | 417,85 |
Marno | Du Plessis | 380,40 |
Justeno | Borageiro | 361,65 |
Tinus | Boshoff | 327,30 |
Jaco | Bruyns | 296,95 |
Rassie | Erasmus | 271,80 |
Henning | Ferreira | 264,00 |
SJ | Koster | 232,85 |
Johan | Pretorius | 177,50 |
DAMES
Naam | Van | Totale Punt |
Wilma | McDonald | 143,20 |
Melodi | Cappitani | 124,70 |
MEESTERS
Naam | Van | Totale Punt |
Markus | Swart | 514,95 |
Derick | Bezuidenhout | 441,30 |
JP | Du Plessis | 394,45 |
Hennie | Coetzee | 203,10 |
Charles | Rohman | 65,25 |
JUNIORS
Naam | van | Totale Punt |
Elrich | Lambrechts | 113,70 |
Shawn | Lambrechts | 77,15 |
JNR/JNR
Naam | Van | Totale Punt |
Michael | Van Heerden | 99,50 |
VOORSKOOL
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Stiaan | Koster | 98,70 |
KOEDOE MANIA
ROBERT HURN | 25,00 | 55,950 | 809,50 | R 650,00 |
JP DU PLESSIS (MEESTER) | 17,00 | 35,680 | 526,80 | R 350,00 |
MARKUS SWART | 15,00 | 36,495 | 514,95 | R 300,00 |
DONALD MCDONALD | 15,00 | 30,450 | 454,50 | |
CHRISTO BRONKHORST | 14,00 | 30,235 | 442,35 | |
RAYMOND CLOETE | 14,00 | 27,785 | 417,85 | |
JP DU PLESSIS (SENIOR) | 13,00 | 26,445 | 394,45 | |
MARNO DU PLESSIS | 13,00 | 25,040 | 380,40 | |
JUSTENO BORAGEIRO | 12,00 | 24,165 | 361,65 | |
TINUS BOSHOFF | 10,00 | 22,730 | 327,30 | |
JACO BRUYNS | 13,00 | 16,695 | 296,95 | |
HENNING FERREIRA | 9,00 | 17,400 | 264,00 | |
JOHAN PRETORIUS | 6,00 | 11,750 | 177,50 |
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete