SENIORS
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Carel Schoeman | 1384,15 |
| Robert Hurn | 1096,52 |
| Donald McDonald | 977,69 |
| Raymond Cloete | 963,55 |
| Henning Ferreira | 819,70 |
| Christo Bronkhorst | 776,40 |
| Willie Swart | 631,55 |
| Johan Pretorius | 591,20 |
| Wouter Ludeke | 541,85 |
| Steve Smit | 531,40 |
| Andre Snyman | 359,85 |
| Oscar Hughes | 305,45 |
| Jacques du Preez | 299,40 |
| Rassie Erasmus | 275,45 |
| Jaco Steijn | 275,20 |
| Johan Naude | 252,60 |
| Ernie De Lange | 232,20 |
| Gawie van Eeden | 186,25 |
| Tinus Boshoff | 181,00 |
| Jaco Bruyns | 181,00 |
| Justino Borageiro | 181,00 |
| Gert Strydom | 181,00 |
| SJ Koster | 181,00 |
| Spyker Coetzee | 181,00 |
| Mark barnett | 176,20 |
| Eben Steynberg | 167,15 |
| JD Steyn | 121,10 |
| Rassie Fourie | 115,80 |
| Aiden Bezuidenhout | 111,25 |
| Buchner Potgieter | 108,85 |
| Norman Hughes | 97,55 |
| M Vorster | 71,60 |
| Colin Venter | 71,35 |
| Kobus van der Merwe | 56,80 |
| EP Fourie | 45,45 |
| Japie Purves | 15,05 |
DAMES
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Madzi Schoeman (Dame) | 183,75 |
| Vicky Pretorius (Dame) | 131,40 |
| Melodie Capitani (Dame) | 100,40 |
| Wilma McDonald (Dame) | 32,45 |
| Christa Swart ( Dame | 24,00 |
JUNIORS
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Shaun Lambrechts (Junior) | 256,95 |
| Elrich Lambrechts (Junior) | 198,75 |
| Jaco vd Merwe (Junior) | 145,35 |
| Maruschka Naude (Junior) | 109,35 |
| Adriaan Cloete (Junior) | 77,90 |
| Emile Nel (Junior) | 62,30 |
| JC Maritz (Junior) | 39,35 |
| Tiaan Maritz (Junior) | 15,85 |
MEESTERS
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| HCJ Hennie Coetzee (Meester) | 436,85 |
| Markus Swart (Meester) | 353,80 |
| Gert Swart (Meester) | 216,90 |
| Herman Kuhn (Meester) | 181,00 |
| Derick Bezuidenhout (Meester) | 126,60 |
| Barry Gaarkeuken (Meester) | 102,85 |
| Charles Rohnman (Meester) | 94,60 |
| Riaan Maritz (Meester) | 49,80 |
JUNIOR/JUNIOR
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Ronan Venter (Jnr/Jnr) | 20,53 |
| M Erasmus (Jnr/Jnr) | 1,30 |
VOORSKOOL
GEEN

This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete