DATUM | 5 Maart 2016 |
DAM | TEKSA - TRICHARDSFONTEIN |
WEER | WARM
MET LIGTE WIND LATER STERKER GEWAAI |
DAG KOMPETISIE | |
Karp Vol | 207 |
Karp Spieel | 9 |
Gras karp | 0 |
Baber | 1 |
Moddervis | 57 |
Geelvis | 4 |
Totale Vis | 278 |
Massa | 122,179KG |
Aantal hengelaars | 28 |
WENNERS - Dag | |
Wenners | |
Seniors - Dag | Donald McDonald |
Dames - Dag | Melodi Capitani |
Juniors - Dag | Shaun Lambrechts |
Meesters - Dag | Hennie Coetzee |
Junior/Junior Dag |
Ronan Venter |
Voorskool | Geen |
SWAARSTE SPESIES | |
SENIORS | |
Moddervis | Donald McDonald - 0,940kg |
Baber | Robert Hurn - 2,880kg |
JUNIORS | |
Moddervis | Shaun Lambrechts - 0,645kg |
DAMES | |
Moddervis | Melodi Capitani - 0,940kg |
MEESTERS | |
Moddervis | Hennie Coetzee - 0,445kg |
SENIORS
D Mc Donald | 36 | 17,029 | 530,29 | |
C Bronkhorst | 23 | 9,35 | 323,5 | |
H Ferreira | 23 | 9,185 | 321,85 | |
R Hurn | 19 | 11,255 | 302,22 | |
R Erasmus | 20 | 7,545 | 275,45 | |
E De Lange | 14 | 4,95 | 189,5 | |
A Snyman | 12 | 5,33 | 173,3 | |
WJ Swart | 8 | 3,705 | 117,05 | |
W Ludicke | 8 | 3,085 | 110,85 | |
J Steijn | 7 | 3,66 | 106,6 | |
D Potgieter | 5 | 2,375 | 73,75 | |
M Vorster | 5 | 2,16 | 71,6 | |
o Huges | 4 | 1,845 | 58,45 | |
EP Fourie | 3 | 1,545 | 45,45 | |
J Purvis | 1 | 0,505 | 15,05 |
DAMES
M Capitani | 5 | 2,92 | 79,2 | |
W Mc Donald | 2 | 1,245 | 32,45 | |
B Swart | 0 | 0,14 | 1,4 |
MEESTERS
H Coetzee | 31 | 12,685 | 436,85 | |
C Rohman | 7 | 2,46 | 94,6 | |
B Gaarkeuken | 5 | 2,055 | 70,55 | |
G Swart | 4 | 1,94 | 59,4 |
JUNIORS
S X Lampbrecht | 18 | 7,695 | 256,95 | |
EH Lampbrecht | 14 | 5,875 | 198,75 | |
T Maritz | 1 | 0,585 | 15,85 | |
JC Maritz | 1 | 0,395 | 13,95 |
JUNIOR/JUNIOR
Ronan Venter | 2 | 0,53 | 20,53 | |
M Erasmus | 0 | 0,13 | 1,3 |
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete