1 | Robert Hurn | 1790,75 |
2 | Markus Swart | 1605,85 |
3 | Christo Bronkhorst | 1184,40 |
4 | Tjaart Coetzee | 1172,50 |
5 | Donald McDonald | 1163,19 |
6 | Tinus Boshoff | 908,00 |
7 | Johan Pretorius | 836,10 |
8 | Aiden Bezuidenhout | 812,60 |
9 | Charles Erasmus | 754,10 |
10 | Justino Borageiro | 738,85 |
11 | Kobus van der Merwe | 736,60 |
12 | Rassie Erasmus | 719,60 |
13 | Jacques du Preez | 711,20 |
14 | Jaco Bruyns | 612,30 |
15 | Lourens Potgieter | 592,85 |
16 | Gert Strydom | 591,85 |
17 | Raymond Cloete | 569,30 |
18 | JD Steyn | 551,55 |
19 | Charl Matthee | 431,80 |
20 | Eben Steynberg | 412,60 |
21 | Carel Schoeman | 383,15 |
22 | Francois Steyn | 370,85 |
23 | Johan Naude | 360,40 |
24 | SJ Koster | 347,50 |
25 | Junior Latsky | 344,50 |
26 | Jacques Scheepers | 333,95 |
27 | Spyker Coetzee | 303,00 |
28 | Steve Smit | 267,95 |
29 | Henning Ferreira | 246,35 |
30 | Hassen Mohamed | 214,85 |
31 | Hoosein Mahomed | 214,85 |
32 | Warren Bradford | 214,85 |
33 | Hans de Lange | 203,70 |
34 | Pieter Meintjes | 194,40 |
35 | Dewaldt van de Venter | 186,90 |
36 | Martin Vos | 164,00 |
37 | Andries Tiggelman | 161,80 |
38 | Jaco Steijn | 157,15 |
39 | Johannes vd Berg | 151,60 |
40 | Wouter Ludeke | 141,10 |
41 | Riaan Cloete | 136,00 |
42 | Chris Boshoff | 131,60 |
43 | Mark Barnett | 122,95 |
44 | JP Du Plessis | 110,50 |
45 | Willie Richards | 98,10 |
46 | Riaan Lerm | 52,20 |
47 | Martin du Plessis | 35,65 |
48 | Oscar Hughes | 22,40 |
49 | Dennis Howland | 17,85 |
50 | Jaco Labuschagne | 0,00 |
51 | Jasper vd Westhuizen | 0,00 |
51 | Kaydie O'Callaghan | 0,00 |
52 | Sameer Aboo | 0,00 |
MEESTERS
1 | HCJ Hennie Coetzee (Meester) | 1733,35 |
2 | Sarel Boshoff (Meester) | 1294,18 |
3 | Derick Bezuidenhout (Meester) | 870,90 |
4 | HB Hennie Coetzee (Meester) | 637,70 |
5 | Charles Rohnman (Meester) | 579,70 |
7 | Sias J Van Rensburg (Meester) | 456,50 |
8 | Barry Gaarkeuken (Meester) | 326,05 |
9 | Herman Kuhn (Meester) | 325,79 |
10 | Pat van der Merwe (Meester) | 99,60 |
11 | Riaan Maritz (Meester) | 67,20 |
DAMES
1 | Melodie Capitani (Dame) | 531,23 |
2 | Wilma McDonald (Dame) | 506,78 |
3 | Deidre Boshoff (Dame) | 174,50 |
4 | Vicky Pretorius (Dame) | 136,20 |
5 | Christa Swart ( Dame | 120,75 |
6 | Zandra Boshoff (Dame) | 118,90 |
7 | Madzi Spies (Dame) | 92,10 |
8 | Esta Jordaan (Dame) | 88,83 |
9 | Jessica vd Venter (Dame) | 88,80 |
10 | Coleen Richards (Dame) | 85,60 |
11 | Wihandi Joubert (Dame) | 64,90 |
12 | Jorita Kloosterman (Dame) | 36,80 |
JUNIORS
1 | Jaco vd Merwe (Junior) | 580,20 |
2 | Elrich Lambrechts (Junior) | 506,05 |
3 | Melissa Pretorius (Junior) | 290,60 |
4 | JC Combrinck (Besoeker) | 272,50 |
5 | Maruschka Naude (Junior) | 232,80 |
6 | Shaun Lambrechts (Junior) | 219,95 |
7 | Charles Erasmus (Junior) | 172,80 |
8 | Adriaan Cloete (Junior) | 150,80 |
9 | Kevin Lerm (Junior) | 129,40 |
10 | B van der Vyver (besoeker) | 99,30 |
11 | Donovan Robberts (Junior) | 41,50 |
12 | Darren Latsky (Junior) | 25,00 |
13 | M Van Heerden (Junior) | 20,00 |
14 | Jan Smith (Junior) | 0,00 |
15 | Marno du Plessis (Junior) | 0,00 |
16 | Wynand Richards (Junior) | 0,00 |
JUNIOR/JUNIOR
1 | Charldon Matthee (Jnr/Jnr) | 350,30 |
2 | Christiaan Coetzee (Junior/Junior) | 331,15 |
3 | Roald Matthee (Jnr/Jnr) | 298,50 |
4 | JC Maritz (Jnr/Jnr) | 225,25 |
5 | Tiaan Maritz (Jnr/Jnr) | 182,35 |
6 | Gerhard Richards (Jnr/Jnr) | 126,70 |
7 | Sarel Boshoff (Jnr/Jnr) | 91,40 |
8 | Ronan Venter (Jnr/Jnr) | 47,55 |
9 | Michelle Richards (Jnr/Jnr) | 5,60 |
10 | Markus Cloete (Junior/Junior) | 0,00 |
11 | Benrick Jordaan (Jnr/Jnr) | 0,00 |
VOORSKOOL
1 | Stiaan Koster (Voorskool) | 129,10 |
No comments:
Post a Comment