1 | Robert Hurn | 1751,35 |
2 | Markus Swart | 1480,85 |
3 | Christo Bronkhorst | 1184,40 |
4 | Tjaart Coetzee | 1128,05 |
5 | Donald McDonald | 1061,69 |
6 | Tinus Boshoff | 908,00 |
7 | Aiden Bezuidenhout | 812,60 |
8 | Johan Pretorius | 790,40 |
9 | Kobus van der Merwe | 736,60 |
10 | Rassie Erasmus | 719,60 |
11 | Jacques du Preez | 711,20 |
12 | Justino Borageiro | 661,15 |
13 | Gert Strydom | 591,85 |
14 | Lourens Potgieter | 566,75 |
15 | JD Steyn | 440,45 |
16 | Charl Matthee | 431,80 |
17 | Eben Steynberg | 412,60 |
18 | Jaco Bruyns | 392,35 |
19 | Carel Schoeman | 383,15 |
20 | Francois Steyn | 370,85 |
21 | Johan Naude | 360,40 |
22 | Junior Latsky | 344,50 |
23 | Jacques Scheepers | 333,95 |
24 | Charles Erasmus | 307,60 |
25 | Raymond Cloete | 282,45 |
26 | Steve Smit | 267,95 |
27 | Spyker Coetzee | 240,75 |
28 | Hassen Mohamed | 214,85 |
29 | Hoosein Mahomed | 214,85 |
30 | Warren Bradford | 214,85 |
31 | Hans de Lange | 203,70 |
32 | Henning Ferreira | 201,45 |
33 | Pieter Meintjes | 194,40 |
34 | Dewaldt van de Venter | 186,90 |
35 | SJ Koster | 178,80 |
36 | Martin Vos | 164,00 |
37 | Andries Tiggelman | 161,80 |
38 | Jaco Steijn | 157,15 |
39 | Johannes vd Berg | 151,60 |
40 | Wouter Ludeke | 141,10 |
41 | Riaan Cloete | 136,00 |
42 | Chris Boshoff | 131,60 |
43 | Mark Barnett | 122,95 |
44 | JP Du Plessis | 110,50 |
45 | Willie Richards | 98,10 |
46 | Riaan Lerm | 52,20 |
47 | Martin du Plessis | 14,60 |
48 | Dennis Howland | 0,00 |
49 | Jaco Labuschagne | 0,00 |
50 | Jasper vd Westhuizen | 0,00 |
51 | Kaydie O'Callaghan | 0,00 |
52 | Sameer Aboo | 0,00 |
MEESTERS
1 | HCJ Hennie Coetzee (Meester) | 1686,40 |
2 | Sarel Boshoff (Meester) | 1294,18 |
3 | Derick Bezuidenhout (Meester) | 853,00 |
4 | HB Hennie Coetzee (Meester) | 637,70 |
5 | Charles Rohnman (Meester) | 579,70 |
7 | Sias J Van Rensburg (Meester) | 456,50 |
8 | Barry Gaarkeuken (Meester) | 326,05 |
9 | Herman Kuhn (Meester) | 249,79 |
10 | Pat van der Merwe (Meester) | 99,60 |
11 | Riaan Maritz (Meester) | 67,20 |
DAMES
1 | Melodie Capitani (Dame) | 531,23 |
2 | Wilma McDonald (Dame) | 506,78 |
3 | Deidre Boshoff (Dame) | 174,50 |
4 | Vicky Pretorius (Dame) | 136,20 |
5 | Christa Swart ( Dame | 120,75 |
6 | Zandra Boshoff (Dame) | 118,90 |
7 | Madzi Spies (Dame) | 92,10 |
8 | Esta Jordaan (Dame) | 88,83 |
9 | Jessica vd Venter (Dame) | 88,80 |
10 | Coleen Richards (Dame) | 85,60 |
11 | Wihandi Joubert (Dame) | 64,90 |
12 | Jorita Kloosterman (Dame) | 36,80 |
JUNIORS
1 | Jaco vd Merwe (Junior) | 580,20 |
2 | Elrich Lambrechts (Junior) | 479,75 |
3 | Melissa Pretorius (Junior) | 290,60 |
4 | JC Combrinck (Besoeker) | 272,50 |
5 | Maruschka Naude (Junior) | 232,80 |
6 | Shaun Lambrechts (Junior) | 219,95 |
7 | Charles Erasmus (Junior) | 172,80 |
8 | Adriaan Cloete (Junior) | 150,80 |
9 | Kevin Lerm (Junior) | 129,40 |
10 | B van der Vyver (besoeker) | 99,30 |
11 | Donovan Robberts (Junior) | 41,50 |
12 | Darren Latsky (Junior) | 25,00 |
13 | M Van Heerden (Junior) | 20,00 |
JUNIOR/JUNIOR
1 | Charldon Matthee (Jnr/Jnr) | 350,30 |
2 | Christiaan Coetzee (Junior/Junior) | 331,15 |
3 | Roald Matthee (Jnr/Jnr) | 298,50 |
4 | JC Maritz (Jnr/Jnr) | 178,20 |
5 | Tiaan Maritz (Jnr/Jnr) | 143,20 |
6 | Gerhard Richards (Jnr/Jnr) | 126,70 |
7 | Sarel Boshoff (Jnr/Jnr) | 91,40 |
8 | Ronan Venter (Jnr/Jnr) | 47,55 |
9 | Michelle Richards (Jnr/Jnr) | 5,60 |
VOORSKOOL
1 | Stiaan Koster (Voorskool) | 129,10 |
No comments:
Post a Comment