STATISTIEKE
VOLSKUB - 92
SPIEEL - 3
GRASKARP - 3
BABER - 9
MODDERVIS - 7
TOTAAL - 114
GEWIG - 84,660KG
HENGELAARS - 37
SENIORS
Naam | Naam/Van | Totale Punt |
Dewaldt | D vd Venter | 186,90 |
Carel | C Schoeman | 168,30 |
Robert | R Hurn | 158,60 |
Chris | C Boshoff | 131,60 |
Willie | WT Richards | 98,10 |
Justeno | J Borageiro | 60,00 |
Lourens | LE Potgieter | 56,60 |
Riaan | R Lerm | 52,20 |
Johan | J Naude | 50,60 |
Johan | J Pretorius | 33,90 |
Kobus | K vd Merwe | 28,40 |
Spyker | S Coetzee | 25,90 |
Tinus | MC Boshoff | 23,20 |
Charles | C Erasmus | 23,00 |
jacques | J Du Preez | 23,00 |
JD | JD Steyn | 19,40 |
SJ | SJ Koster | 17,40 |
Martin | MW du Plessis | 14,60 |
DAMES
Naam/Van | Totale Punt |
|
M Schoeman | 92,10 | |
J van de Venter | 88,80 | |
NM Richards | 85,60 |
MEESTERS
Naam/Van | Totale Punt |
|
S J V Rensburg | 150,20 | |
CP vd Merwe | 99,60 | |
D Bezuidenhout | 55,50 | |
H Kuhn | 33,40 | |
H Coetzee | 27,80 | |
R Maritz | 11,50 |
JUNIORS
Naam/Van | Totale Punt |
|
K Lerm | 129,40 | |
A Bezuidenhout | 46,00 | |
S Lambrechts | 28,50 | |
C Erasmus | 28,10 | |
E Lambrechts | 12,10 | |
M Naude | 2,40 |
JUNIOR/JUNIOR
Naam/Van | Totale Punt |
|
G Richards | 126,70 | |
JC Maritz | 40,90 | |
M Richards | 5,60 |
VOORSKOOL
Naam/Van | Totale Punt |
|
S Koster | 17,60 |
NAWEEK KOMPETISIE
STATISTIEKE
VOLSKUB - 172
SPIEEL - 10
GRASKARP - 8
BABER - 18
MODDERVIS - 15
TOTAAL - 223
GEWIG - 245,150KG
SENIORS
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Schoeman | Carel | 557,70 |
Borageiro | Justeno | 168,90 |
Hurn | Robert | 158,60 |
Erasmus | Charles | 138,00 |
Boshoff | Chris | 131,60 |
Pretorius | Johan | 117,80 |
Steyn | JD | 112,10 |
Du Preez | Jacques | 111,40 |
Richards | Willie | 98,10 |
Van Der Merwe | Kobus | 61,00 |
Potgieter | Lourens | 56,60 |
Lerm | Riaan | 52,20 |
Van De Venter | Dewaldt | 51,70 |
Verere | H | 51,70 |
Naude | Johan | 50,60 |
Koster | SJ | 40,90 |
Boshoff | Tinus | 36,90 |
Coetzee | Spyker | 25,90 |
Cloete | Riaan | 21,80 |
Labuschagne | Jaco | 19,00 |
Du Plessis | Martin | 14,60 |
DAMES
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Schoeman | Madzi | 222,10 |
Van De Venter | Dewaldt | 88,80 |
Richards | Coleen | 85,60 |
MEESTERS
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Kuhn | Herman | 388,50 |
Coetzee | Hennie | 218,70 |
J V Rensburg | Sias | 150,20 |
Bezuidenhout | Derick | 138,70 |
Van Der Merwe | Pat | 99,60 |
Maritz | Riaan | 11,50 |
JUNIORS
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Pretorius | Melissa | 142,80 |
Bezuidenhout | Aiden | 132,70 |
Lerm | Kevin | 129,40 |
Bezuidenhout | K | 87,50 |
Van Der Merwe | Jaco | 62,00 |
Lambrechts | Shaun | 44,10 |
Naude | Maruschka | 37,90 |
Erasmus | Charl | 28,10 |
Lambrechts | Elrich | 12,10 |
JUNIOR/JUNIOR
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Richards | Gerhard | 126,70 |
Coetzee | Christiaan | 83,40 |
Maritz | Tiaan | 44,10 |
Maritz | JC | 40,90 |
Coetzee | Corlene | 35,20 |
Richards | Michelle | 5,60 |
VOORSKOOL
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Koster | Stiaan | 38,00 |
Venter | Ronan | 15,00 |
No comments:
Post a Comment