| DATUM | 3 JANUARIE 2015 |
| DAM | CILLIERS - VAALDAM |
| WEER | Baie Warm |
| Toestande | Baie warm en lekker aangename dag |
| Karp Vol | 183 |
| Karp Spieel | 18 |
| Gras karp | 52 |
| Baber | 7 |
| Moddervis | 129 |
| K/Bek Geelvis | 2 |
| G/Bek Geelvis | 1 |
| Totale Vis | 392 |
| Massa | 239.505 |
| Aantal hengelaars | 32 |
| SENIORS | |
| K/Bek Geelvis | Robert Hurn - 0,590kg |
| Karp Vol | Tjaart Coetzee - 2,745kg |
| DAMES | |
| Gras Karp | Wilma McDonald - 3,130 |
| Karp Vol | Wilma McDonald - 2,025 |
| Karp Spieel | Wilma McDoald -3,920kg |
| MEESTERS | |
| Baber | Hennie Coetzee - 7,525kg |
| G/Bek Geelvis | Sias Janse v Rensburg - 0,470kg |
| JUNIORS | |
| Karp Vol | Elrich Lambrechts - 1,190kg |
| Muddy | Elrich Lambrechts - 0,565kg |
| Gras karp | Melissa Pretorius - 1,515kg |
| Voorskool | |
| Karp Vol | Ronan Venter - 0,475kg |
| Gras karp | Ronan Venter - 0,328kg |
| WENNERS | |
| Seniors | Donald McDonald |
| Dames | Wilma McDonald |
| Meesters | Hennie Coetzee |
| Juniors | Elrich lambrechts |
| Junior/Junior | Christiaan Coetzee |
| Voorskool | Ronan Venter |
| Seniors | ||
| Naam | Van | Totale Punt |
| Donald | McDonald | 559,85 |
| Markus | Swart | 460,50 |
| Francois | Steyn | 370,85 |
| Junior | Latsky | 344,50 |
| Robert | Hurn | 293,25 |
| Rassie | Erasmus | 288,40 |
| Johan | Pretorius | 283,00 |
| Tjaart | Coetzee | 279,00 |
| Lourens | Potgieter | 205,30 |
| Hans | De Lange | 203,70 |
| Johannes | vd Berg | 133,40 |
| JD | Steyn | 133,00 |
| Jacques | Du Preez | 126,95 |
| Mark | Barnett | 122,95 |
| Jacques | Scheepers | 119,10 |
| Henning | Ferreira | 107,35 |
| Steve | Smit | 104,05 |
| Tinus | Boshoff | 102,15 |
| Jaco | Steijn | 2,95 |
| Dames | ||
| Naam | Van | Totale Punt |
| Wilma | McDonald | 396,15 |
| Christa | Swart | 103,65 |
| Wihandi | Joubert | 49,10 |
| Jorita | Kloosterman | 18,00 |
| Juniors | ||
| Naam | van | Totale Punt |
| Elrich | Lambrechts | 159,75 |
| Melissa | Pretorius | 119,80 |
| Shaun | Lambrechts | 69,15 |
| Darren | Latsky | 25,00 |
| Meesters | ||
| Naam | Van | Totale Punt |
| Hennie | Coetzee | 558,30 |
| Sarel | Boshoff | 288,45 |
| Sias | Janse v Rensburg | 116,10 |
| Barry | Gaarkeuken | 92,65 |
| Junior/Junior | ||
| Naam | Van | Totale Punt |
| Christiaan | Coetzee | 48,25 |
| Sarel | Boshoff jnr | 2,40 |
| Voorskool | ||
| Van | Voor Lett | Totale Punt |
| Ronan | Venter | 28,05 |
KOEDOE MANIA
| DONALD MCDONALD | 25,00 | 30,985 | 559,85 | R 540,00 |
| HENNIE COETZEE | 33,00 | 22,830 | 558,30 | R 450,00 |
| MARKUS SWART | 27,00 | 19,050 | 460,50 | R 360,00 |
| FRANCOIS STEYN | 27,00 | 10,085 | 370,85 | R 270,00 |
| JUNIOR LATSKY | 23,00 | 11,450 | 344,50 | R 180,00 |
| ROBERT HURN | 22,00 | 7,325 | 293,25 | |
| SAREL BOSHOFF | 21,00 | 7,845 | 288,45 | |
| RASSIE ERASMUS | 17,00 | 11,840 | 288,40 | |
| JOHAN PRETORIUS | 20,00 | 8,300 | 283,00 | |
| TJAART COETZEE | 17,00 | 10,900 | 279,00 | |
| LOURENS POTGIETER | 15,00 | 5,530 | 205,30 | |
| HANS DE LANGE | 15,00 | 5,370 | 203,70 | |
| JD STEYN | 9,00 | 4,300 | 133,00 | |
| JACQUES DU PREEZ | 7,00 | 5,695 | 126,95 | |
| JACQUES SCHEEPERS | 8,00 | 3,910 | 119,10 | |
| STEVE SMIT | 8,00 | 2,405 | 104,05 | |
| TINUS BOSHOFF | 7,00 | 3,215 | 102,15 | |
| GERT STRYDOM | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

No comments:
Post a Comment