| DATUM | 01-Nov-14 |
| DAM | ARABIE |
| WEER | WARM |
| Toestande | STERK WIND - REDELIK VASHAK PLEKKE |
| Karp Vol | 248 |
| Karp Spieel | 6 |
| Chinese Karp | 23 |
| Baber | 4 |
| Moddervis | 7 |
| Klipbaber | 1 |
| BASS | 2 |
| Makriel | 6 |
| Kurper | 11 |
| Totale Vis | 308 |
| Massa | 226,850 kg |
| Aantal hengelaars | 35 |
| SPESIES | |
| SENIORS | |
| Makriel | Tinus
Boshoff, Robert Hurn, Markus Swart - 0,270kg |
| Baber | Riaan Cloete - 0,700kg |
| Kurper | Robert Hurn - 0,330kg |
| Klipbaber | Robert Hurn - 0,160kg |
| Volskub karp | Carel Schoeman - 2,790kg |
| Chinese Karp | Rassie Erasmus - 1,150kg |
| Meesters | |
| Volskub Karp | Sias J V Rensburg - 2,600kg |
| Moddervis | Sarel Boshoff - 0,330kg |
| Bass | Sarel Boshoff - 0,840kg |
| DAMES | |
| Volskub Karp | Esta Jordaan - 3,640kg |
| Makriel | Esta Jordaan - 0,170kg |
| Moddervis | Madzi Schoeman - 0,320kg |
| Kurper | Madzi Schoeman - 0,170kg |
| Juniors | |
| Volskub Karp | Adriaan Cloete - 3,080kg |
| Kurper | Melissa Pretorius - 0,210kg |
| Junior/Junior | |
| Moddervis | Sarel Boshoff - 0,480kg |
| Chinese karp | Sarel Boshoff - 0,800kg |
| Kurper | Benrick Jordaan - 0,220kg |
| WENNERS | |
| Seniors | Wouter Richards |
| Dames | Esta Jordaan |
| Meesters | Sarel Boshoff |
| Juniors | Adriaan Cloete |
| Junior/Junior | Benrick Jordaan |
SENIORS
| Wouter | Richards | 467,00 |
| Johan | Pretorius | 432,80 |
| Raymond | Cloete | 423,00 |
| Jacques | Scheepers | 351,00 |
| Carel | Schoeman | 297,80 |
| Markus | Swart | 237,70 |
| Rassie | Erasmus | 222,70 |
| Dennis | Howland | 209,20 |
| Riaan | Cloete | 200,50 |
| Pieter | Terblanche | 199,80 |
| Justeno | Borageiro | 199,00 |
| Steve | Smit | 179,90 |
| Robert | Hurn | 153,50 |
| Robert | Hurn | 153,50 |
| Mark | Barnett | 148,80 |
| Jacques | Du Preez | 95,80 |
| Warren | Bradford | 92,10 |
| Tinus | Boshoff | 89,50 |
| Eben | Steynberg | 49,40 |
| Kaydie | O'Callaghan | 32,60 |
| Dawie | Conradie | 20,00 |
DAMES
| Esta | Jordaan | 214,60 |
| Madzi | Schoeman | 25,10 |
| Christa | Swart | 21,60 |
MEESTERS
| Sarel | Boshoff | 439,00 |
| Sias | J V Rensburg | 200,30 |
JUNIORS
| Adriaan | Cloete | 221,00 |
| Melissa | Pretorius | 187,50 |
JUNIOR/JUNIOR
| Benrick | Jordaan | 79,70 |
| Sarel | Boshoff | 65,30 |
| Amorie | Scheepers | 13,30 |
KOEDOE MANIA
| Sarel Boshoff | 29 | 14,9 | 439,00 | R 420,00 |
| Johan Pretorius | 25 | 18,28 | 432,80 | R 350,00 |
| Raymond Cloete | 25 | 17,3 | 423,00 | R 280,00 |
| Carel Schoeman | 17 | 12,78 | 297,80 | R 210,00 |
| Markus Swart | 13 | 9,77 | 227,70 | R 140,00 |
| Riaan Cloete | 12 | 8,05 | 200,50 | |
| Pieter Terblanche | 12 | 7,98 | 199,80 | |
| Justeno Borageiro | 10 | 9,9 | 199,00 | |
| Steve Smit | 10 | 7,99 | 179,90 | |
| Robert Hurn | 10 | 5,35 | 153,50 | |
| Mark Barnett | 8 | 6,88 | 148,80 | |
| Jacques du Preez | 6 | 3,58 | 95,80 | |
| Warren Bradford | 6 | 3,21 | 92,10 | |
| Tinus Boshoff | 5 | 3,95 | 89,50 |

No comments:
Post a Comment