A- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION | EA WERNICK | 1 | 0,620 | 16,20 | 7 | 22 |
MC NAUDE | 2 | 1,065 | 30,65 | 15 | ||
IMPALA | DJM KRIEL | 4 | 4,175 | 81,75 | 20 | 36 |
TR ROUX | 2 | 1,125 | 31,25 | 16 | ||
ISCOR | CML COERTZE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 4 |
FJ VAN RENSBURG | 0 | 0,085 | 0,85 | 4 | ||
KOEDOE | AH TIGGELMAN | 1 | 1,530 | 25,30 | 13 | 32 |
LM SWART | 3 | 1,665 | 46,65 | 19 | ||
KORREKTIEF | PJ TROSKIE | 2 | 1,175 | 31,75 | 17 | 25 |
A BOUWER | 1 | 0,735 | 17,35 | 8 | ||
MUNT | W SOUKUP | 1 | 0,880 | 18,80 | 10 | 16 |
D KOEKEMOER | 1 | 0,260 | 12,60 | 6 | ||
POLISIE | J GROBLER | 1 | 1,120 | 21,20 | 11 | 11 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |||
PISCES | LN FRANCIS | 1 | 0,150 | 11,50 | 5 | 23 |
RF SYTYDOM | 3 | 0,630 | 36,30 | 18 | ||
PREMIERMYN | WG THOMAS (snr) | 1 | 1,980 | 29,80 | 14 | 23 |
JG VAN ZYL | 1 | 0,815 | 18,15 | 9 | ||
WEERMAG | PW HATTINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 12 |
CAI VAN ASWEGEN | 2 | 0,510 | 25,10 | 12 |
B- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION | GPF MYNHARDT | 3 | 2,360 | 53,60 | 16 | 26 |
C MARX | 2 | 0,980 | 29,80 | 10 | ||
IMPALA | J BOSHOFF | 2 | 2,075 | 40,75 | 14 | 34 |
PG VAN DEVENTER | 7 | 4,405 | 114,05 | 20 | ||
ISCOR | T VD HEEVER | 2 | 0,745 | 27,45 | 8 | 27 |
Z SLABBERT | 6 | 4,660 | 106,60 | 19 | ||
KOEDOE | FA LATSKY | 4 | 2,055 | 60,55 | 17 | 32 |
DA MCDONALD | 3 | 1,355 | 43,55 | 15 | ||
KORREKTIEF | JLW CREMER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
MJ V RENSBURG | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
MUNT | PJ SMIT | 2 | 1,290 | 32,90 | 11 | 29 |
Z JANNEKE | 5 | 4,695 | 96,95 | 18 | ||
POLISIE | A SMITH | 3 | 0,670 | 36,70 | 13 | 17 |
H MINNAAR | 0 | 0,130 | 1,30 | 4 | ||
PISCES | JL NIENABER | 2 | 0,940 | 29,40 | 9 | 15 |
AH MILLARD | 1 | 1,515 | 25,15 | 6 | ||
PREMIERMYN | MM PIETERSE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 12 |
JH V STADEN | 1 | 2,560 | 35,60 | 12 | ||
WEERMAG | LJ ERASMUS | 2 | 0,535 | 25,35 | 7 | 12 |
JC FOUCHE | 2 | 0,505 | 25,05 | 5 |
C- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION | AP HOLMES | 1 | 0,230 | 12,30 | 5 | 17 |
CHS BOULAN | 2 | 0,460 | 24,60 | 12 | ||
IMPALA | GS VD MERWE | 4 | 2,130 | 61,30 | 17 | 35 |
J VD HEEVER | 4 | 2,860 | 68,60 | 18 | ||
ISCOR | GJ MOLLER (SNR) | 1 | 0,345 | 13,45 | 6 | 13 |
GJ MOLLER (JNR) | 1 | 0,430 | 14,30 | 7 | ||
KOEDOE | WT RICHARDS | 1 | 0,155 | 11,55 | 3 | 12 |
CJ SCHOEMAN | 1 | 0,830 | 18,30 | 9 | ||
KORREKTIEF | WF DU TOIT | 1 | 0,160 | 11,60 | 4 | 12 |
JA SCHEEPERS | 1 | 0,640 | 16,40 | 8 | ||
MUNT | R DE JAGER | 4 | 4,320 | 83,20 | 20 | 34 |
J PFEIL (JNR) | 3 | 0,835 | 38,35 | 14 | ||
POLISIE | W WESSELS | 2 | 1,040 | 30,40 | 13 | 13 |
W VOS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
PISCES | AH COERTZE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 15 |
JN DU PREEZ | 3 | 2,135 | 51,35 | 15 | ||
PREMIERMYN | JN DOUBELL | 1 | 1,460 | 24,60 | 11 | 30 |
LAR DU PLESSIS | 4 | 3,245 | 72,45 | 19 | ||
WEERMAG | PD RUSCH | 4 | 1,510 | 55,10 | 16 | 26 |
ML RUSCH | 1 | 0,860 | 18,60 | 10 |
D- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION | JH VAN ZYL | 1 | 2,860 | 38,60 | 12 | 31 |
LJ VAN VUUREN | 8 | 3,030 | 110,30 | 19 | ||
IMPALA | FH ROETS | 1 | 0,230 | 12,30 | 6 | 21 |
W GEYER | 4 | 0,800 | 48,00 | 15 | ||
ISCOR | C LEGRANGE | 4 | 2,800 | 68,00 | 18 | 34 |
DS OELOFSE | 3 | 1,840 | 48,40 | 16 | ||
KOEDOE | R HURN | 2 | 2,180 | 41,80 | 13 | 33 |
GJJ STRYDOM | 5 | 6,160 | 111,60 | 20 | ||
KORREKTIEF | WJ RICHARDS | 1 | 0,450 | 14,50 | 8 | 8 |
HPJ DUVENHAGE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
MUNT | LJ LE ROUX | 2 | 3,130 | 51,30 | 17 | 28 |
J PFEIL (SNR) | 3 | 0,820 | 38,20 | 11 | ||
POLISIE | WB MALULEKA | 2 | 2,230 | 42,30 | 14 | 23 |
GM SONO | 1 | 0,730 | 17,30 | 9 | ||
PISCES | RM GRUNDLINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 5 |
JJ VD BERG | 0 | 0,290 | 2,90 | 5 | ||
PREMIERMYN | AP HAVENGA | 1 | 0,360 | 13,60 | 7 | 17 |
HB COETZEE | 1 | 0,770 | 17,70 | 10 | ||
WEERMAG | IJ GRUNDLINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
G NIENABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
E- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION | G DE BRUIN | 2 | 3,870 | 58,70 | 17 | 36 |
GP RUTHVEN | 4 | 3,930 | 79,30 | 19 | ||
IMPALA | F KALP | 3 | 4,240 | 72,40 | 18 | 18 |
W V HEERDEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
ISCOR | JW WAGENAAR | 1 | 0,330 | 13,30 | 9 | 9 |
NS KABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
KOEDOE | T COETZEE | 5 | 11,280 | 162,80 | 20 | 31 |
HCJ COETZEE | 1 | 0,650 | 16,50 | 11 | ||
KORREKTIEF | J SCHEEPERS (JNR) | 1 | 0,220 | 12,20 | 8 | 8 |
ALFA MAKKINK | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
MUNT | E HENNOP | 2 | 3,160 | 51,60 | 15 | 15 |
P WHITE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
POLISIE | JG DAY | 1 | 1,090 | 20,90 | 13 | 23 |
M KOZISEK | 1 | 0,450 | 14,50 | 10 | ||
PISCES | RP ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 0 |
JJ ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
PREMIERMYN | ER SCHUBERT | 1 | 0,990 | 19,90 | 12 | 26 |
BS SMOOK | 2 | 1,980 | 39,80 | 14 | ||
WEERMAG | JJ J V VUUREN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 16 |
HG J V VUUREN | 1 | 4,620 | 56,20 | 16 |
F- SONE | ||||||
SPAN | NAAM | VIS | MASSA | VANGS PUNT |
PLAS PUNT | SPAN PUNT |
CENTURION | JJ VD MERWE | 3 | 0,780 | 37,80 | 12 | 12 |
CF VD MERWE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
IMPALA | JJ SCHEEPERS (JNR) | 7 | 4,390 | 113,90 | 18 | 34 |
JJ SCHEEPERS (SNR) | 5 | 3,340 | 83,40 | 16 | ||
ISCOR | HS MALAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | 13 |
FD HOLTZHAUZEN | 1 | 3,140 | 41,40 | 13 | ||
KOEDOE | JL COETZEE | 2 | 3,160 | 51,60 | 14 | 33 |
R CLOETE | 4 | 8,070 | 120,70 | 19 | ||
KORREKTIEF | JN BOUWER | 8 | 4,130 | 121,30 | 20 | 35 |
SC RUSCH | 4 | 2,290 | 62,90 | 15 | ||
MUNT | JC MOUTON | 2 | 1,540 | 35,40 | 10 | 21 |
R SLUMP | 2 | 1,560 | 35,60 | 11 | ||
POLISIE | GJ V RENSBURG | 2 | 0,780 | 27,80 | 8 | 8 |
S NIEMANN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 | ||
PISCES | A HAMMOND | 0 | 0,090 | 0,90 | 4 | 9 |
DB JORDAAN | 0 | 0,120 | 1,20 | 5 | ||
PREMIERMYN | WJ NEL | 1 | 0,240 | 12,40 | 6 | 23 |
WG THOMAS (jnr) | 3 | 5,730 | 87,30 | 17 | ||
WEERMAG | FJ VAN VREDEN | 2 | 0,720 | 27,20 | 7 | 16 |
SF RUSCH | 2 | 0,920 | 29,20 | 9 |
SONE POSISIES
A-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
DJM KRIEL | 4 | 4,175 | 81,75 | 20 |
LM SWART | 3 | 1,665 | 46,65 | 19 |
RF SYTYDOM | 3 | 0,630 | 36,30 | 18 |
PJ TROSKIE | 2 | 1,175 | 31,75 | 17 |
TR ROUX | 2 | 1,125 | 31,25 | 16 |
MC NAUDE | 2 | 1,065 | 30,65 | 15 |
WG THOMAS (snr) | 1 | 1,980 | 29,80 | 14 |
AH TIGGELMAN | 1 | 1,530 | 25,30 | 13 |
CAI VAN ASWEGEN | 2 | 0,510 | 25,10 | 12 |
J GROBLER | 1 | 1,120 | 21,20 | 11 |
W SOUKUP | 1 | 0,880 | 18,80 | 10 |
JG VAN ZYL | 1 | 0,815 | 18,15 | 9 |
A BOUWER | 1 | 0,735 | 17,35 | 8 |
EA WERNICK | 1 | 0,620 | 16,20 | 7 |
D KOEKEMOER | 1 | 0,260 | 12,60 | 6 |
LN FRANCIS | 1 | 0,150 | 11,50 | 5 |
FJ VAN RENSBURG | 0 | 0,085 | 0,85 | 4 |
CML COERTZE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
PW HATTINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
B-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
PG VAN DEVENTER | 7 | 4,405 | 114,05 | 20 |
Z SLABBERT | 6 | 4,660 | 106,60 | 19 |
Z JANNEKE | 5 | 4,695 | 96,95 | 18 |
FA LATSKY | 4 | 2,055 | 60,55 | 17 |
GPF MYNHARDT | 3 | 2,360 | 53,60 | 16 |
DA MCDONALD | 3 | 1,355 | 43,55 | 15 |
J BOSHOFF | 2 | 2,075 | 40,75 | 14 |
A SMITH | 3 | 0,670 | 36,70 | 13 |
JH V STADEN | 1 | 2,560 | 35,60 | 12 |
PJ SMIT | 2 | 1,290 | 32,90 | 11 |
C MARX | 2 | 0,980 | 29,80 | 10 |
JL NIENABER | 2 | 0,940 | 29,40 | 9 |
T VD HEEVER | 2 | 0,745 | 27,45 | 8 |
LJ ERASMUS | 2 | 0,535 | 25,35 | 7 |
AH MILLARD | 1 | 1,515 | 25,15 | 6 |
JC FOUCHE | 2 | 0,505 | 25,05 | 5 |
H MINNAAR | 0 | 0,130 | 1,30 | 4 |
JLW CREMER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MJ V RENSBURG | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MM PIETERSE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
C-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
R DE JAGER | 4 | 4,320 | 83,20 | 20 |
LAR DU PLESSIS | 4 | 3,245 | 72,45 | 19 |
J VD HEEVER | 4 | 2,860 | 68,60 | 18 |
GS VD MERWE | 4 | 2,130 | 61,30 | 17 |
PD RUSCH | 4 | 1,510 | 55,10 | 16 |
JN DU PREEZ | 3 | 2,135 | 51,35 | 15 |
J PFEIL (JNR) | 3 | 0,835 | 38,35 | 14 |
W WESSELS | 2 | 1,040 | 30,40 | 13 |
CHS BOULAN | 2 | 0,460 | 24,60 | 12 |
JN DOUBELL | 1 | 1,460 | 24,60 | 11 |
ML RUSCH | 1 | 0,860 | 18,60 | 10 |
CJ SCHOEMAN | 1 | 0,830 | 18,30 | 9 |
JA SCHEEPERS | 1 | 0,640 | 16,40 | 8 |
GJ MOLLER (JNR) | 1 | 0,430 | 14,30 | 7 |
GJ MOLLER (SNR) | 1 | 0,345 | 13,45 | 6 |
AP HOLMES | 1 | 0,230 | 12,30 | 5 |
WF DU TOIT | 1 | 0,160 | 11,60 | 4 |
WT RICHARDS | 1 | 0,155 | 11,55 | 3 |
W VOS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
AH COERTZE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
D-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
GJJ STRYDOM | 5 | 6,160 | 111,60 | 20 |
LJ VAN VUUREN | 8 | 3,030 | 110,30 | 19 |
C LEGRANGE | 4 | 2,800 | 68,00 | 18 |
LJ LE ROUX | 2 | 3,130 | 51,30 | 17 |
DS OELOFSE | 3 | 1,840 | 48,40 | 16 |
W GEYER | 4 | 0,800 | 48,00 | 15 |
WB MALULEKA | 2 | 2,230 | 42,30 | 14 |
R HURN | 2 | 2,180 | 41,80 | 13 |
JH VAN ZYL | 1 | 2,860 | 38,60 | 12 |
J PFEIL (SNR) | 3 | 0,820 | 38,20 | 11 |
HB COETZEE | 1 | 0,770 | 17,70 | 10 |
GM SONO | 1 | 0,730 | 17,30 | 9 |
WJ RICHARDS | 1 | 0,450 | 14,50 | 8 |
AP HAVENGA | 1 | 0,360 | 13,60 | 7 |
FH ROETS | 1 | 0,230 | 12,30 | 6 |
JJ VD BERG | 0 | 0,290 | 2,90 | 5 |
HPJ DUVENHAGE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
RM GRUNDLINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
IJ GRUNDLINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
G NIENABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
E-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
T COETZEE | 5 | 11,280 | 162,80 | 20 |
GP RUTHVEN | 4 | 3,930 | 79,30 | 19 |
F KALP | 3 | 4,240 | 72,40 | 18 |
G DE BRUIN | 2 | 3,870 | 58,70 | 17 |
HG J V VUUREN | 1 | 4,620 | 56,20 | 16 |
E HENNOP | 2 | 3,160 | 51,60 | 15 |
BS SMOOK | 2 | 1,980 | 39,80 | 14 |
JG DAY | 1 | 1,090 | 20,90 | 13 |
ER SCHUBERT | 1 | 0,990 | 19,90 | 12 |
HCJ COETZEE | 1 | 0,650 | 16,50 | 11 |
M KOZISEK | 1 | 0,450 | 14,50 | 10 |
JW WAGENAAR | 1 | 0,330 | 13,30 | 9 |
J SCHEEPERS (JNR) | 1 | 0,220 | 12,20 | 8 |
W V HEERDEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
NS KABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
ALFA MAKKINK | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
P WHITE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
RP ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
JJ ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
JJ J V VUUREN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
F-SONE | ||||
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
JN BOUWER | 8 | 4,130 | 121,30 | 20 |
R CLOETE | 4 | 8,070 | 120,70 | 19 |
JJ SCHEEPERS (JNR) | 7 | 4,390 | 113,90 | 18 |
WG THOMAS (jnr) | 3 | 5,730 | 87,30 | 17 |
JJ SCHEEPERS (SNR) | 5 | 3,340 | 83,40 | 16 |
SC RUSCH | 4 | 2,290 | 62,90 | 15 |
JL COETZEE | 2 | 3,160 | 51,60 | 14 |
FD HOLTZHAUZEN | 1 | 3,140 | 41,40 | 13 |
JJ VD MERWE | 3 | 0,780 | 37,80 | 12 |
R SLUMP | 2 | 1,560 | 35,60 | 11 |
JC MOUTON | 2 | 1,540 | 35,40 | 10 |
SF RUSCH | 2 | 0,920 | 29,20 | 9 |
GJ V RENSBURG | 2 | 0,780 | 27,80 | 8 |
FJ VAN VREDEN | 2 | 0,720 | 27,20 | 7 |
WJ NEL | 1 | 0,240 | 12,40 | 6 |
DB JORDAAN | 0 | 0,120 | 1,20 | 5 |
A HAMMOND | 0 | 0,090 | 0,90 | 4 |
CF VD MERWE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
HS MALAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
S NIEMANN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
INDIVIDUELE UITSLAE
NAAM | VIS | MASSA | VANGSPUNT | PLAS PUNT |
JN BOUWER | 8 | 4,130 | 121,30 | 20 |
PG VAN DEVENTER | 7 | 4,405 | 114,05 | 20 |
T COETZEE | 5 | 11,280 | 162,80 | 20 |
GJJ STRYDOM | 5 | 6,160 | 111,60 | 20 |
R DE JAGER | 4 | 4,320 | 83,20 | 20 |
DJM KRIEL | 4 | 4,175 | 81,75 | 20 |
LJ VAN VUUREN | 8 | 3,030 | 110,30 | 19 |
Z SLABBERT | 6 | 4,660 | 106,60 | 19 |
R CLOETE | 4 | 8,070 | 120,70 | 19 |
GP RUTHVEN | 4 | 3,930 | 79,30 | 19 |
LAR DU PLESSIS | 4 | 3,245 | 72,45 | 19 |
LM SWART | 3 | 1,665 | 46,65 | 19 |
JJ SCHEEPERS (JNR) | 7 | 4,390 | 113,90 | 18 |
Z JANNEKE | 5 | 4,695 | 96,95 | 18 |
J VD HEEVER | 4 | 2,860 | 68,60 | 18 |
C LEGRANGE | 4 | 2,800 | 68,00 | 18 |
F KALP | 3 | 4,240 | 72,40 | 18 |
RF SYTYDOM | 3 | 0,630 | 36,30 | 18 |
GS VD MERWE | 4 | 2,130 | 61,30 | 17 |
FA LATSKY | 4 | 2,055 | 60,55 | 17 |
WG THOMAS (jnr) | 3 | 5,730 | 87,30 | 17 |
G DE BRUIN | 2 | 3,870 | 58,70 | 17 |
LJ LE ROUX | 2 | 3,130 | 51,30 | 17 |
PJ TROSKIE | 2 | 1,175 | 31,75 | 17 |
JJ SCHEEPERS (SNR) | 5 | 3,340 | 83,40 | 16 |
PD RUSCH | 4 | 1,510 | 55,10 | 16 |
GPF MYNHARDT | 3 | 2,360 | 53,60 | 16 |
DS OELOFSE | 3 | 1,840 | 48,40 | 16 |
TR ROUX | 2 | 1,125 | 31,25 | 16 |
HG J V VUUREN | 1 | 4,620 | 56,20 | 16 |
SC RUSCH | 4 | 2,290 | 62,90 | 15 |
W GEYER | 4 | 0,800 | 48,00 | 15 |
JN DU PREEZ | 3 | 2,135 | 51,35 | 15 |
DA MCDONALD | 3 | 1,355 | 43,55 | 15 |
E HENNOP | 2 | 3,160 | 51,60 | 15 |
MC NAUDE | 2 | 1,065 | 30,65 | 15 |
J PFEIL (JNR) | 3 | 0,835 | 38,35 | 14 |
JL COETZEE | 2 | 3,160 | 51,60 | 14 |
WB MALULEKA | 2 | 2,230 | 42,30 | 14 |
J BOSHOFF | 2 | 2,075 | 40,75 | 14 |
BS SMOOK | 2 | 1,980 | 39,80 | 14 |
WG THOMAS (snr) | 1 | 1,980 | 29,80 | 14 |
A SMITH | 3 | 0,670 | 36,70 | 13 |
R HURN | 2 | 2,180 | 41,80 | 13 |
W WESSELS | 2 | 1,040 | 30,40 | 13 |
FD HOLTZHAUZEN | 1 | 3,140 | 41,40 | 13 |
AH TIGGELMAN | 1 | 1,530 | 25,30 | 13 |
JG DAY | 1 | 1,090 | 20,90 | 13 |
JJ VD MERWE | 3 | 0,780 | 37,80 | 12 |
CAI VAN ASWEGEN | 2 | 0,510 | 25,10 | 12 |
CHS BOULAN | 2 | 0,460 | 24,60 | 12 |
JH VAN ZYL | 1 | 2,860 | 38,60 | 12 |
JH V STADEN | 1 | 2,560 | 35,60 | 12 |
ER SCHUBERT | 1 | 0,990 | 19,90 | 12 |
JN DOUBELL | 1 | 1,460 | 24,60 | 11 |
J PFEIL (SNR) | 3 | 0,820 | 38,20 | 11 |
R SLUMP | 2 | 1,560 | 35,60 | 11 |
PJ SMIT | 2 | 1,290 | 32,90 | 11 |
J GROBLER | 1 | 1,120 | 21,20 | 11 |
HCJ COETZEE | 1 | 0,650 | 16,50 | 11 |
JC MOUTON | 2 | 1,540 | 35,40 | 10 |
C MARX | 2 | 0,980 | 29,80 | 10 |
W SOUKUP | 1 | 0,880 | 18,80 | 10 |
ML RUSCH | 1 | 0,860 | 18,60 | 10 |
HB COETZEE | 1 | 0,770 | 17,70 | 10 |
M KOZISEK | 1 | 0,450 | 14,50 | 10 |
JL NIENABER | 2 | 0,940 | 29,40 | 9 |
SF RUSCH | 2 | 0,920 | 29,20 | 9 |
CJ SCHOEMAN | 1 | 0,830 | 18,30 | 9 |
JG VAN ZYL | 1 | 0,815 | 18,15 | 9 |
GM SONO | 1 | 0,730 | 17,30 | 9 |
JW WAGENAAR | 1 | 0,330 | 13,30 | 9 |
GJ V RENSBURG | 2 | 0,780 | 27,80 | 8 |
T VD HEEVER | 2 | 0,745 | 27,45 | 8 |
A BOUWER | 1 | 0,735 | 17,35 | 8 |
JA SCHEEPERS | 1 | 0,640 | 16,40 | 8 |
WJ RICHARDS | 1 | 0,450 | 14,50 | 8 |
J SCHEEPERS (JNR) | 1 | 0,220 | 12,20 | 8 |
FJ VAN VREDEN | 2 | 0,720 | 27,20 | 7 |
LJ ERASMUS | 2 | 0,535 | 25,35 | 7 |
EA WERNICK | 1 | 0,620 | 16,20 | 7 |
GJ MOLLER (JNR) | 1 | 0,430 | 14,30 | 7 |
AP HAVENGA | 1 | 0,360 | 13,60 | 7 |
AH MILLARD | 1 | 1,515 | 25,15 | 6 |
GJ MOLLER (SNR) | 1 | 0,345 | 13,45 | 6 |
D KOEKEMOER | 1 | 0,260 | 12,60 | 6 |
WJ NEL | 1 | 0,240 | 12,40 | 6 |
FH ROETS | 1 | 0,230 | 12,30 | 6 |
JC FOUCHE | 2 | 0,505 | 25,05 | 5 |
AP HOLMES | 1 | 0,230 | 12,30 | 5 |
LN FRANCIS | 1 | 0,150 | 11,50 | 5 |
JJ VD BERG | 0 | 0,290 | 2,90 | 5 |
DB JORDAAN | 0 | 0,120 | 1,20 | 5 |
WF DU TOIT | 1 | 0,160 | 11,60 | 4 |
H MINNAAR | 0 | 0,130 | 1,30 | 4 |
A HAMMOND | 0 | 0,090 | 0,90 | 4 |
FJ VAN RENSBURG | 0 | 0,085 | 0,85 | 4 |
WT RICHARDS | 1 | 0,155 | 11,55 | 3 |
W VOS | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
AH COERTZE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
CML COERTZE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
PW HATTINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
0 | 0,000 | 0,00 | 0 | |
JLW CREMER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MJ V RENSBURG | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
MM PIETERSE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
HPJ DUVENHAGE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
RM GRUNDLINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
IJ GRUNDLINGH | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
G NIENABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
W V HEERDEN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
NS KABER | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
ALFA MAKKINK | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
P WHITE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
RP ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
JJ ZEELIE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
JJ J V VUUREN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
CF VD MERWE | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
HS MALAN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
S NIEMANN | 0 | 0,000 | 0,00 | 0 |
KLUB UITSLAE
SPANNE UITSLAE | |
IMPALA | 178 |
KOEDOE | 173 |
CENTURION | 144 |
MUNT | 143 |
PREMIERMYN | 131 |
ISCOR | 90 |
KORREKTIEF | 88 |
POLISIE | 85 |
WEERMAG | 82 |
PISCES | 67 |
No comments:
Post a Comment