VOL - 335
SPIEEL - 9
KLIPBABER - 1
MODDEVIS - 28
GROOTBEK GEELVIS - 1
GEVANG - 299
GEWIG - 135.50
UITSLAE VIR DIE DAG
SENIORS
Charles | Erasmus | 367.90 |
Tinus | Boshoff | 335.50 |
Junior | Latsky | 317.30 |
Jacques | Du Preez | 306.80 |
Markus | Swart | 274.30 |
Gert | Strydom | 269.30 |
Henning | Ferreira | 245.40 |
Francois | Steyn | 198.50 |
Warren | Bradford | 190.90 |
Raymond | Cloete | 178.60 |
SJ | Koster | 147.10 |
Robert | Hurn | 129.00 |
Lourens | Potgieter | 122.70 |
Riaan | Cloete | 121.20 |
Tjaart | Coetzee | 120.20 |
JD | Steyn | 112.70 |
Hendrik | vd Westhuizen | 83.60 |
Johan | Pretorius | 49.70 |
Hendrik | vd Westhuizen (Jnr) | 43.60 |
Stefan | Hauzer | 38.50 |
Cobus | Prinsloo | 0.00 |
MEESTERS
Sarel | Boshoff | 385.40 |
Hennie | Coetzee | 293.90 |
Herman | Kuhn | 255.40 |
Barry | Gaarkeuken | 219.80 |
Andre | Retief | 168.00 |
DAMES
Esta | Jordaan | 134.30 |
Christa | Swart | 69.80 |
Zandra | Boshoff | 63.90 |
Jacky | Retief | 16.60 |
JUNIORS
Elrich | Lambrechts | 111.40 |
Adriaan | Cloete | 54.10 |
Darren | Latsky | 47.40 |
Charisma | Boshoff | 4.70 |
JUNIOR/JUNIOR
Shaun | Lambrechts | 68.00 |
Christiaan | Coetzee | 63.70 |
Sarel | Boshoff | 42.10 |
Robert | vd Westhuizen | 13.40 |
Amber | van Zyl | 2.80 |
KOEDOE MANIA
Sarel Boshoff | 28 | 10.54 | 385.4 | R 450.00 |
Junior Latsky | 22 | 9.73 | 317.3 | R 370.00 |
Jacques du Preez | 22 | 8.68 | 306.8 | R 300.00 |
Markus Swart | 17 | 10 | 274.3 | R 220.00 |
Gert Strydom | 18 | 8.93 | 269.3 | R 150.00 |
Cois Steyn | 15 | 4.85 | 198.5 | |
Warren Bradford | 11 | 8.09 | 190.9 | |
Raymond Cloete | 12 | 5.86 | 178.6 | |
SJ Koster | 11 | 3.71 | 147.1 | |
Robert Hurn | 9 | 3.9 | 129 | |
Lourens Potgieter | 9 | 3.27 | 122.7 | |
Riaan Cloete | 8 | 4.12 | 121.2 | |
Tjaart Coetzee | 6 | 6.02 | 120.2 | |
JD Steyn | 8 | 3.27 | 112.7 | |
Johan Pretorius | 3 | 1.97 | 49.7 |
No comments:
Post a Comment