Sunday, May 4, 2014
KOEDOE KLUBPUNTE - MEI 2014
SENIORS
MEESTERS
DAMES
JUNIORS
JUNIOR/JUNIOR
VAN, VOORLETTER | Totaal | |
1 | Gert Strydom | 1128.65 |
2 | Raymond Cloete | 1118.65 |
3 | Tjaart Coetzee | 1068.15 |
4 | Henning Ferreira | 909.25 |
5 | Markus Swart | 823.40 |
6 | Johan Pretorius | 726.10 |
7 | Carel Schoeman | 693.05 |
8 | Justino Borageiro | 661.95 |
9 | Jacques du Preez | 647.60 |
10 | Donald McDonald | 641.80 |
11 | Willie Richards | 498.60 |
12 | Francois Steyn | 484.30 |
13 | Warren Bradford | 481.60 |
14 | Tinus Boshoff | 464.70 |
15 | Jacques Scheepers | 424.90 |
16 | Riaan Cloete | 421.50 |
17 | Robert Hurn | 399.50 |
18 | Charkes Erasmus | 367.90 |
19 | Hendrik vd Westhuizen (Snr) | 366.05 |
20 | Pieter Terblanche | 334.20 |
21 | Junior Latsky | 317.30 |
22 | Cobus Prinsloo | 285.30 |
23 | Spyker Coetzee | 254.55 |
24 | Hendrik vd Westhuizen (Jnr) | 202.80 |
25 | Mark Barnett | 191.20 |
26 | Rassie Erasmus | 185.55 |
27 | Derick Bezuidenhout | 181.10 |
28 | SJ Koster | 147.10 |
29 | Rhyno Nel | 146.20 |
30 | Dewaldt vd Merwe | 137.95 |
31 | Lourens Potgieter | 122.70 |
32 | Hoosein Mahomed | 114.55 |
33 | JP du Plessis | 113.55 |
34 | JD Steyn | 112.70 |
35 | Jaco de Jongh | 63.80 |
36 | Sameer Aboo | 59.70 |
37 | Hassen Mohamed | 54.95 |
38 | Stefan Hauzer | 38.50 |
39 | Stefan Smith | 26.60 |
40 | Willem de Jongh | 26.20 |
41 | Ben Geldenhuys | 13.30 |
42 | Eben Steynberg | 11.70 |
MEESTERS
VAN, VOORLETTER | Totaal | |
1 | Sarel Boshoff (Meester) | 881.40 |
2 | Hennie Coetzee (Meester) | 639.30 |
3 | Andre Retief (Meester) | 543.40 |
4 | Herman Kuhn (Meester) | 433.90 |
5 | Charles Rohnman (Meester) | 332.65 |
6 | Barry Gaarkeuken (Meester) | 273.55 |
7 | Gert Swart (Meester) | 174.45 |
8 | Bokkie De Ridder (Meester) | 85.50 |
9 | Peet Swart (Meester) | 66.80 |
10 | Sias J Van Rensburg (Meester) | 57.30 |
DAMES
VAN, VOORLETTER | Totaal | |
1 | Melodie Capitani (Dame) | 259.90 |
2 | Zandra Boshoff (Dame) | 230.25 |
3 | Wilma McDonald (Dame) | 198.30 |
4 | Esta Jordaan (Dame) | 181.90 |
5 | Christa Swart ( Dame | 153.25 |
6 | Coleen Richards (Dame) | 140.95 |
7 | Madzi Spies (Dame) | 121.70 |
8 | Janke van Zyl (Dame) | 94.50 |
9 | Jacky Retief (Dame) | 85.20 |
JUNIORS
VAN, VOORLETTER | Totaal | |
1 | Adriaan Cloete (Junior) | 709.20 |
2 | Jan Smith (Junior) | 240.35 |
3 | Melissa Pretorius (Junior) | 234.15 |
4 | Elrich Lambrechts (Junior) | 231.15 |
5 | Marno du Plessis (Junior) | 187.70 |
6 | Aiden Bezuidenhout (Junior) | 174.20 |
7 | Brendan Buys (Junior) | 61.95 |
8 | Wihandi Joubert (junior) | 57.30 |
9 | Darren Latsky (Junior) | 47.40 |
10 | Wynand Richards (Junior) | 46.30 |
11 | Lohandre - Besoeker (Jnr) | 26.50 |
12 | Marno - Besoeker (Jnr) | 13.90 |
13 | Anneline Richards (Junior) | 13.30 |
14 | Charisma Boshoff (Junior) | 4.70 |
JUNIOR/JUNIOR
VAN, VOORLETTER | Totaal | |
1 | Christiaan Coetzee (Junior/Junior) | 395.85 |
2 | Shaun Lambrechts (Junior/Junior) | 233.15 |
3 | Markus Cloete (Junior/Junior) | 139.00 |
4 | Sarel Boshoff (Junior/Junior) | 126.90 |
5 | Amber van Zyl (Junior/Junior) | 65.05 |
6 | Robert vd Westhuizen (Junior/Junior) | 26.90 |
7 | Craig Samuelson (Junior/Junior) | 26.10 |
8 | Gerhard Richards (Junior/Junior) | 13.00 |
9 | Benrick Jordaan (Junior/Junior) | 12.90 |
Subscribe to:
Posts (Atom)