Hier is die uitslae van die Dagkompetsie te Krugers Vaaldam.
STATISTIEKE - DAGKOMPETISIE
VOLSKUB - 85
SPIEEL - 20
GRASKARP - 32
BABER - 24
MODDERVIS - 313
KLEINBEK GEELVIS - 19
GROOTBEK GEELVIS - 1
TOTAAL - 494
MASSA - 478.535KG
WENNERS VIR DIE DAGKOMPETSIE
SENIORS
| Carel | Schoeman | 802.85 |
| Gert | Strydom | 613.95 |
| Robert | Hurn | 489.75 |
| Steve | Smit | 413.60 |
| Chris | Boshoff | 404.70 |
| Pieter | Terblanche | 398.35 |
| Peet | Vorster | 356.00 |
| Mohamed | Hoosein | 329.25 |
| Markus | Swart | 308.90 |
| Pat | vd Merwe | 303.10 |
| Rhyno | Nel | 279.50 |
| Spyker | Coetzee | 269.20 |
| Sarel | Boshoff | 267.90 |
| Junior | Latsky | 248.15 |
| Justeno | Borageiro | 243.25 |
| Lourens | Potgieter | 220.90 |
| Johan | Steyn | 206.40 |
| Mohamed | Hassen | 201.60 |
| Iain | McDonald | 170.45 |
| Aboo | Sameer | 162.85 |
| John | Ferreira | 156.20 |
| Corne | Smuts | 147.20 |
| Barry | Gaarkeuken | 146.95 |
| Francois | Steyn | 142.80 |
| Donald | McDonald | 133.85 |
| Willie | Richards | 108.95 |
| Dercik | Bezuidenhout | 100.55 |
| Raymond | Cloete | 98.40 |
| Biel | Landsberg | 97.50 |
| Charles | Erasmus | 92.70 |
| Kobus | vd merwe | 92.45 |
| Jacques | Du Preez | 86.65 |
| Jimmy | Ferreira | 84.80 |
| Riaan | du Plessis (2) | 82.40 |
| Jaco | de Jongh | 73.20 |
| Willem | de Jongh | 63.35 |
| Warren | Bradford | 60.10 |
| Vorster | Jans | 59.60 |
DAMES
| Madzi | Spies | 425.90 |
| Coleen | Richards | 213.45 |
| Christa | Swart | 68.35 |
| Wilma | McDonald | 58.50 |
| Rene | Labuschagne | 53.95 |
JUNIORS
| Aiden | Bezuidenhout | 140.30 |
| Charles | Erasmus | 17.70 |
JUNIOR/JUNIOR
| Ettienne | Potgieter | 29.50 |
| Christiaan | Landsberg | 25.80 |
| JP | Landsberg | 15.30 |
VOORSKOOL
| Sarel | Boshoff | 158.30 |
| Milan | Erasmus | 1.00 |
STATISTIEKE NAWEEKKOMPETISIE
VOLSKUB - 130
SPIEEL - 30
GRASKARP - 38
BABER - 30
MODDERVIS - 532
KLEINBEK GEELVIS - 26
GROOTBEK GEELVIS - 1
TOTAAL - 787
MASSA - 723.675KG
WENNERS VIR DIE NAWEEK KOMPETISIE
SENIORS
| Carel | Schoeman | 2011.90 |
| Jaco | De Jongh | 728.90 |
| Pieter | Terblanche | 725.50 |
| Gert | Strydom | 613.95 |
| Spyker | Coetzee | 604.85 |
| Markus | Swart | 538.70 |
| Robert | Hurn | 489.75 |
| Johan | Steyn | 488.80 |
| Justino | Borageiro | 487.05 |
| Steve | Smit | 413.60 |
| Chris | Boshoff | 404.70 |
| Peet | Vorster | 356.00 |
| Derick | Bezuidenhout | 355.30 |
| Willem | De Jongh | 348.65 |
| Hoosein | Mahomed | 344.00 |
| Junior | Latsky | 305.75 |
| Pat | vd Merwe | 303.10 |
| Rhyno | Nel | 279.50 |
| Sarel | Boshoff | 267.90 |
| Barry | Gaarkeuken | 253.65 |
| Hassen | Mahomed | 249.90 |
| Lourens | Potgieter | 220.90 |
| Sameer | Aboo | 217.35 |
| Kobus | vd Merwe | 206.50 |
| Willie | Richards | 204.75 |
| Raymond | Cloete | 194.80 |
| Iain | McDonald | 170.45 |
| John | Ferreira | 156.20 |
| Corne | Smuts | 147.20 |
| Francois | Steyn | 142.80 |
| Donald | McDonald | 133.85 |
| Warren | Bradford | 107.20 |
| Biel | Landsberg | 97.50 |
| Charles | Erasmus | 92.70 |
| Jacques | Du Preez | 86.65 |
| Jimmy | Ferreira | 84.80 |
| Riaan | du Plessis (2) | 82.40 |
| Jans | Vorster | 59.60 |
DAMES
| Madzi | Spies | 666.90 |
| Coleen | Richards | 394.45 |
| Rene | Labuschagne | 249.95 |
| Christa | Swart | 68.35 |
| Wilma | McDonald | 58.50 |
JUNIORS
| Aiden | Bezuidenhout | 310.65 |
| Charles | Erasmus | 17.70 |
JUNIOR/JUNIOR
| Ettienne | Potgieter | 82.35 |
| Hein | Kruger | 81.40 |
| Christiaan | Landsberg | 25.80 |
| JP | Landsberg | 15.30 |
VOORSKOOL
| Sarel | Boshoff | 158.30 |
| Milan | Erasmus | 1.00 |
KOEDOE MANIA
Die Koedoe Mania Gelde sal herverdeel word in slegs Koedoe lede wat gehengel het tydens die dagkompetisie. As gevolg van die ongelukkigheid tydens die Koedoe Mania sal die uitstaande gelde aan die lede toegeken word tydens die volgende klubkompetisie.
| NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL | GELDE | UITSTAANDE |
| GERT STRYDOM | 30 | 31.395 | 613.95 | R 800.00 | R 230.00 |
| STEVE SMIT | 21 | 20.36 | 413.6 | R 570.00 | R 300.00 |
| CHRIS BOSHOFF | 21 | 19.47 | 404.7 | R 460.00 | R 280.00 |
| PIETER TERBLANCHE | 23 | 16.835 | 398.35 | R 270.00 | R 270.00 |
| MARKUS SWART | 13 | 17.89 | 308.9 | R 180.00 | R 180.00 |
| SPYKER COETZEE | 10 | 16.92 | 269.2 | ||
| SAREL BOSHOFF | 17 | 9.79 | 267.9 | ||
| JUNIOR LATSKY | 13 | 11.815 | 248.15 | ||
| JUSTENO BORAGEIRO | 10 | 14.325 | 243.25 | ||
| LOURENS POTGIETER | 10 | 12.09 | 220.9 | ||
| JOHAN STEYN | 12 | 8.64 | 206.4 | ||
| FRANCOIS STEYN | 9 | 5.28 | 142.8 | ||
| DONALD MCDONALD | 7 | 6.385 | 133.85 | ||
| WILLIE RICHARDS | 6 | 4.895 | 108.95 | ||
| KOBUS VD MERWE | 6 | 3.245 | 92.45 | ||
| JACQUES DU PREEZ | 4 | 4.665 | 86.65 | ||
| WARREN BRADFORD | 4 | 2.01 | 60.1 |
SATERDAG KOEDOE MANIA UITSLAE
(HIERDIE IS DIE UITSLAE SOOS SATERDAG UITGEDEEL)
| NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL | GELDE |
| CAREL SCHOEMAN | 36 | 44.285 | 802.85 | R 800.00 |
| GERT STRYDOM | 30 | 31.395 | 613.95 | R 570.00 |
| ROBERT HURN | 16 | 32.975 | 489.75 | R 460.00 |
| STEVE SMIT | 21 | 20.36 | 413.6 | R 270.00 |
| CHRIS BOSHOFF | 21 | 19.47 | 404.7 | R 180.00 |
| PIETER TERBLANCHE | 23 | 16.835 | 398.35 | |
| MARKUS SWART | 13 | 17.89 | 308.9 | |
| SPYKER COETZEE | 10 | 16.92 | 269.2 | |
| SAREL BOSHOFF | 17 | 9.79 | 267.9 | |
| JUNIOR LATSKY | 13 | 11.815 | 248.15 | |
| JUSTENO BORAGEIRO | 10 | 14.325 | 243.25 | |
| LOURENS POTGIETER | 10 | 12.09 | 220.9 | |
| JOHAN STEYN | 12 | 8.64 | 206.4 | |
| JOHN FERREIRA | 6 | 9.62 | 156.2 | |
| FRANCOIS STEYN | 9 | 5.28 | 142.8 | |
| DONALD MCDONALD | 7 | 6.385 | 133.85 | |
| WILLIE RICHARDS | 6 | 4.895 | 108.95 | |
| BIEL LANDSBERG | 4 | 5.75 | 97.5 | |
| KOBUS VD MERWE | 6 | 3.245 | 92.45 | |
| JACQUES DU PREEZ | 4 | 4.665 | 86.65 | |
| JIMMY FERREIRA | 5 | 3.48 | 84.8 | |
| WARREN BRADFORD | 4 | 2.01 | 60.1 |

No comments:
Post a Comment