| VAN,
VOORLETTER |
Totaal |
| Sarel Boshoff | 2506.40 |
| Hennie Coetzee | 1902.85 |
| Donald McDonald | 1794.90 |
| Markus Swart | 1646.10 |
| Tjaart Coetzee | 1593.25 |
| Spyker Coetzee | 1519.26 |
| Steve Smit | 1500.60 |
| Kobus vd Merwe | 1481.20 |
| Andries Tiggelman | 1163.20 |
| Sias J V Rensburg | 1118.25 |
| Pieter Terblanche | 1082.05 |
| Peet Vorster | 951.25 |
| Herman Kuhn | 921.00 |
| Willie Swart | 920.60 |
| Gert Strydom | 815.75 |
| Justino Borageiro | 810.10 |
| Barend Booyse | 790.50 |
| Tinus Boshoff | 777.55 |
| Warren Bradford | 767.70 |
| Charl Matthee | 742.55 |
| Gert Swart | 741.85 |
| Francois Steyn | 665.30 |
| Jacques du Preez | 652.25 |
| Johan Steyn | 611.50 |
| Junior Latsky | 599.25 |
| Derick Bezuidenhout | 564.50 |
| Danie de Jager | 547.80 |
| Pieter Meintjes | 532.90 |
| George Coetzee | 526.00 |
| Hoosein Mohamed | 489.60 |
| Willem de Jongh | 468.00 |
| Neil van der Westhuizen | 446.55 |
| Charles Erasmus | 442.90 |
| Barry Gaarkeuken | 404.20 |
| Iain Mcdonald | 380.20 |
| Frik vd Merwe | 357.05 |
| Dewaldt vd Merwe | 354.25 |
| Marius Vorster | 348.80 |
| Peet Swart | 335.70 |
| Eben Steynberg | 324.05 |
| Duane Hattingh | 314.70 |
| SJ Koster | 285.65 |
| Tjaart Coetzee (SNR) | 261.95 |
| Sameer Aboo | 254.90 |
| Jans Vorster | 248.40 |
| Hassen Mohamed | 248.10 |
| Riaan Nabal | 248.10 |
| Willie Venter | 240.50 |
| Willie Richards | 238.70 |
| Martin du Plessis | 229.10 |
| Jacques Fourie | 219.30 |
| Lourens Potgieter | 216.35 |
| Steven du Plessis | 180.35 |
| Pat vd Merwe | 175.80 |
| Dian Erasmus | 169.05 |
| Tim Brown | 153.80 |
| Chris Boshoff | 150.40 |
| Chris Robberts | 146.30 |
| Riaan du Plessis | 143.50 |
| Jan Vermaak | 132.30 |
| Zielas du Preez | 132.20 |
| Leeu Tiggelman | 124.70 |
| Michael Erasmus | 123.10 |
| Andre de Bruyn | 116.55 |
| Dawie Jordaan | 112.00 |
| Brendan Language | 98.50 |
| Hans de Lange | 78.85 |
| Wimpie Ludicke | 69.05 |
| Doepie du Plessis | 59.75 |
| Piet Joubert | 39.70 |
| Ampie Roodt | 28.20 |
| Martin Stander | 14.75 |
| VAN,
VOORLETTER |
Totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilma McDonald (Dame) | 803.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zandra Boshoff (Dame) | 637.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Labuschagne (Dame) | 630.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susan Matthee (Dame) | 312.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardelyn Brown (Dame) | 231.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brenda Meintjes (Dame) | 221.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christa Swart ( Dame | 199.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riana Vermaak (Dame) | 189.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernie v Niewenhuizen (Dame) | 152.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coleen Richards (Dame) | 115.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiana Booysen (Dame) | 76.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lindie Stander (Dame) | 73.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amanda de Jager (dame) | 70.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esta Jordaan (Dame) | 39.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvia de Bruyn (Dame) | 18.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUNIORS
|

No comments:
Post a Comment