| PENKOP LIGA | | | | | |
| C MATTHEE | KOEDOE B | 13 | 6.665 | 196.65 | 22 |
| A CLOETE | MUNT A | 5 | 3.22 | 82.2 | 21 |
| T BROWN | CENT A | 5 | 2.17 | 71.7 | 20 |
| R MATTHEE | KOEDOE B | 5 | 1.83 | 68.3 | 19 |
| JC MOUTON | MUNT B | 4 | 2.825 | 68.25 | 18 |
| J CLARK | WEERMAG B | 3 | 3.71 | 67.1 | 17 |
| C HOPPER | MUNT B | 3 | 1.07 | 40.7 | 16 |
| JL DU PLESSIS | PREMIERMYN A | 3 | 0.895 | 38.95 | 15 |
| SX LAMPRECHTS | KOEDOE A | 3 | 0.77 | 37.7 | 14 |
| M MARAIS | CENT A | 2 | 1.27 | 32.7 | 13 |
| B HAMMOND | PISCES A | 1 | 1.175 | 21.75 | 12 |
| S HENNOP | MUNT A | 1 | 0.475 | 14.75 | 11 |
| LAR DU PLESSIS | PREMIERMYN A | 1 | 0.435 | 14.35 | 10 |
| WC LANDSBERG | PRAS A | 1 | 0.38 | 13.8 | 9 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE A | 1 | 0.34 | 13.4 | 8 |
| NG VD BERG | WEERMAG A | 1 | 0.185 | 11.85 | 7 |
| M HAMMOND | PISCES A | 0 | 0 | 0 | |
| JP LANDSBERG | PRAS A | 0 | 0 | 0 | |
| R VAN GEFFEN | WEERMAG A | 0 | 0 | 0 | |
| T CLARK | WEERMAG B | 0 | 0 | 0 | |
| LSJ KOEKEMOER | WEERMAG C | 0 | 0 | 0 | |
| DAMES LIGA | | | | | |
| A-SONE | | | | | |
| M SPIES | CENT A | 5 | 1.38 | 63.8 | 24 |
| R LABUSCHAGNE | KOEDOE C | 1 | 2.23 | 32.3 | 23 |
| SA POTGIETER | PRAS A | 2 | 0.73 | 27.3 | 22 |
| CM DE LANGE | PISCES A | 2 | 0.665 | 26.65 | 21 |
| JA KLOOSTERMAN | PRAS A | 2 | 0.56 | 25.6 | 20 |
| EG VENTER | KOEDOE C | 1 | 0.9 | 19 | 19 |
| L HAEVANGA | PREMIERMYN A | 1 | 0.69 | 16.9 | 18 |
| Y KOTZE | CENT B | 1 | 0.67 | 16.7 | 17 |
| B V NIEUWENHUIZEN | KOEDOE A | 1 | 0.5 | 15 | 16 |
| AJ PIETERS | WEERMAG A | 1 | 0.465 | 14.65 | 15 |
| S NIENABER | WEERMAG A | 1 | 0.4 | 14 | 14 |
| MM STOFFBERG | PISCES A | 1 | 0.305 | 13.05 | 13 |
| HL RUSCH | CENT B | 1 | 0.205 | 12.05 | 12 |
| MC BROWN | CENT A | 0 | 0 | 0 | |
| HJF JORDAAN | KOEDOE A | 0 | 0 | 0 | |
| W JOUBERT | KOEDOE B | 0 | 0 | 0 | |
| NM RICHARDS | KOEDOE B | 0 | 0 | 0 | |
| J GROBBELAAR | KORREKTIEF A | 0 | 0 | 0 | |
| B-SONE | | | | | |
| EL J V VUUREN | WEEMAG A | 5 | 4.77 | 97.7 | 24 |
| CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 4 | 3.13 | 71.3 | 23 |
| M HAMMOND | PISCES A | 3 | 3.35 | 63.5 | 22 |
| S MATTHEE | KOEDOE B | 3 | 1.97 | 49.7 | 21 |
| J NEL | PISCES A | 2 | 0.905 | 29.05 | 20 |
| CS V ZYL | CENT B | 2 | 0.855 | 28.55 | 19 |
| W MCDONALD | KOEDOE A | 2 | 0.78 | 27.8 | 18 |
| Y VD WALT | CENT A | 2 | 0.525 | 25.25 | 17 |
| MWC SWART | KOEDOE B | 2 | 0.505 | 25.05 | 16 |
| AC KRUGER | MUNT A | 1 | 0.27 | 12.7 | 15 |
| TK VAN BLERK | KOEDOE C | 1 | 0.265 | 12.65 | 14 |
| S VD WESTHUIZEN | PREMIERMYN A | 1 | 0.26 | 12.6 | 13 |
| S BOUWER | CENT B | 1 | 0.24 | 12.4 | 12 |
| RH VERMAAK | KOEDOE A | 1 | 0.19 | 11.9 | 11 |
| M CAPITANI | CENT A | 0 | 0 | 0 | 10 |
| B MEINTJES | KOEDOE C | 0 | 0 | 0 | 9 |
| N ENGELBRECHT | MUNT A | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MEESTERS LIGA | | | | | |
| A-SONE | | | | | |
| JP PFEIL | MUNT A | 6 | 9.855 | 158.55 | 26 |
| JHF TAUTE | WEERMAGA | 9 | 6.58 | 155.8 | 25 |
| JN DU PREEZ | PISCES A | 10 | 5.56 | 155.6 | 24 |
| HCJ COETZEE | KOEDOE A | 8 | 6.135 | 141.35 | 23 |
| HE GILDENHUIS | CENT C | 5 | 4.9 | 99 | 22 |
| PHS DU TOIT | PISCES B | 7 | 2.1 | 91 | 21 |
| L BORNMAN | MUNT A | 5 | 3.925 | 89.25 | 20 |
| JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 5 | 2.75 | 77.5 | 19 |
| JT VD WALT | CENT B | 2 | 5.555 | 75.55 | 18 |
| J DE KLERK | KORREKTIEF A | 5 | 2.43 | 74.3 | 17 |
| MG NAUDE | CENT A | 4 | 3.13 | 71.3 | 16 |
| JW WAGENAAR | CENT B | 4 | 2.34 | 63.4 | 15 |
| HJ KUHN | KOEDOE A | 3 | 2.86 | 58.6 | 14 |
| T COETZEE | KOEDOE B | 4 | 1.665 | 56.65 | 13 |
| L TIGGELMAN | KOEDOE B | 4 | 1.65 | 56.5 | 12 |
| JT SNYDERS | KORREKTIEF A | 3 | 1.42 | 44.2 | 11 |
| GP V VZYL | CENT D | 2 | 1.3 | 33 | 10 |
| PJ VENTER | PREMIERMYN A | 2 | 1.275 | 32.75 | 9 |
| CHS BOYLAN | CENT A | 2 | 1.19 | 31.9 | 8 |
| AH WHEELER | PISCES B | 2 | 1.09 | 30.9 | 7 |
| JJ GRABE | CENT C | 2 | 0.82 | 28.2 | 6 |
| JL NIENANBER | PISCES A | 1 | 0.725 | 17.25 | 5 |
| HB BESTER | CENT D | 0 | 0 | 0 | |
| B-SONE | | | | | |
| AP HOLMES | CENT A | 12 | 7.725 | 197.25 | 26 |
| LM BROWN | CENT A | 11 | 5.7 | 167 | 25 |
| AP HAVENGA | PREMIERMYN A | 6 | 10.445 | 164.45 | 24 |
| JJ SMIT | PISCES B | 10 | 4.93 | 149.3 | 23 |
| AH MILLARD | PISCES A | 6 | 3.14 | 91.4 | 22 |
| CG GROVE | CENT B | 5 | 3.98 | 89.8 | 21 |
| JP ENGELBRECHT | MUNT A | 4 | 3.705 | 77.05 | 20 |
| AH COERTZER | PISCES A | 4 | 2.045 | 60.45 | 19 |
| HJ MORKEL | MUNT A | 4 | 1.695 | 56.95 | 18 |
| LN FRANCIS | PISCES B | 3 | 2.035 | 50.35 | 17 |
| WJ WESSELS | WEERMAG A | 3 | 1.79 | 47.9 | 16 |
| JH V ZYL | CENT C | 3 | 1.225 | 42.25 | 15 |
| PJ VORSTER | KOEDOE A | 2 | 1.13 | 31.3 | 14 |
| CAJ ROHMANN | CENT C | 2 | 1.105 | 31.05 | 13 |
| GJ SWART | KOEDOE B | 2 | 1.025 | 30.25 | 12 |
| E VAN GERT | WEERMAG A | 2 | 0.785 | 27.85 | 11 |
| PJ SWART | KOEDOE B | 2 | 0.75 | 27.5 | 10 |
| CF VD WALT | CENT B | 1 | 1.225 | 22.25 | 9 |
| JMJ V RENSBURG | KOEDOE A | 1 | 1.16 | 21.6 | 8 |
| P COETZER | KORREKTIEF A | 1 | 0.225 | 12.25 | 7 |
| TI KRUGER | KORREKTIEF A | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIORS LIGA | | | | | |
| A-SONE | | | | | |
| JD STANDER | KOEDOE A | 10 | 5.985 | 159.85 | 20 |
| RL NABAL | KOEDOE A | 6 | 4.135 | 101.35 | 19 |
| RS GRAVETT | WEERMAG A | 6 | 2.545 | 85.45 | 18 |
| LE RUSCH | CENT A | 5 | 2.225 | 72.25 | 17 |
| G NIEMAND | KORREKTIEF A | 2 | 2.395 | 43.95 | 16 |
| EH LAMBRECHTS | KOEDOE B | 2 | 1.56 | 35.6 | 15 |
| J SCHEEPERS | KORREKTIEF A | 2 | 0.95 | 29.5 | 14 |
| J WILSON | PISCES A | 2 | 0.745 | 27.45 | 13 |
| R McCULLOY | CENT B | 1 | 0.92 | 19.2 | 12 |
| A VENTER | PREMIERMYN A | 1 | 0.535 | 15.35 | 11 |
| J VD MERWE | KOEDOE B | 1 | 0.265 | 12.65 | 10 |
| M LOUW | PISCES A | 0 | 0.095 | 0.95 | 9 |
| S DOYLE | CENT A | 0 | 0 | 0 | |
| T SMITH | CENT B | 0 | 0 | 0 | |
| N BUYS | MUNT A | 0 | 0 | 0 | |
| Z JANNEKE | MUNT A | 0 | 0 | 0 | |
| M OOSTHUIZEN | PREMIERMYN A | 0 | 0 | 0 | |
| DJ V VUUREN | WEERMAG A | 0 | 0 | 0 | |
| B-SONE | | | | | |
| JJ SCHEEPERS | MUNT A | 5 | 6.915 | 119.15 | 20 |
| J LOUWRENS | KOEDOE B | 4 | 3.59 | 75.9 | 19 |
| A THOMAS | MUNT A | 3 | 2.655 | 56.55 | 18 |
| F VAN ZYL | PISCES A | 1 | 1.575 | 25.75 | 17 |
| PD RUSCH | CENT A | 1 | 1.505 | 25.05 | 16 |
| JP DU PLESSIS | KOEDOE A | 1 | 0.695 | 16.95 | 15 |
| W POTGIETER | PRAS A | 2 | 0.695 | 26.95 | 14 |
| AD BEZUIDENHOUT | KOEDOE B | 5 | 0.55 | 55.5 | 13 |
| RH V VROOYEN | PREMIERMYN A | 2 | 0.55 | 25.5 | 12 |
| RJ PIETERS | CENT A | 0 | 0 | 0 | |
| J NEL | CENT B | 0 | 0 | 0 | |
| J PIENAAR | CENT B | 0 | 0 | 0 | |
| K SWART | KOEDOE A | 0 | 0 | 0 | |
| RG V SCHOOR | KORREKTIEF A | 0 | 0 | 0 | |
| GJR GROBBELAAR | KORREKTIEF A | 0 | 0 | 0 | |
| VL LANDSBERG | PRAS A | 0 | 0 | 0 | |
| C VD WESTHUIZEN | PREMIERMYN A | 0 | 0 | 0 | |
| K ADANT | WEERMAG A | 0 | 0 | 0 | |
| JG V GREUNEN | WEERMAG A | 0 | 0 | 0 | |
No comments:
Post a Comment