Die hengel by Draaifontein het nie so goed afgeloop soos ons gehoop het nie. Daar was redelike vashaak plekke vir al die hengelaars en het tot groot frustasies gelei. Die vis wou ook nie lekker saamspeel nie. Ons sal ook in die toekoms die oewers op 'n beter manier moet probeer afkamp vir ons eie gebruik. Dit is 'n groot challenge op hierdie stadium, en sal op die komitee vergadering bespreek word.
STATISTIEKE VIR DIE DAG
VOL : 104
SPIEEL : 18
GRASKARP : 149
BABER : 2
MODDERVIS : 19
GEELVIS : 9
TOTAAL : 301 VIS
MASSA : 194.055KG
UITSLAE VIR DIE DAG
SENIORS (EERSTE 15 PLEKKE)
1) GEORGE THOMAS 21 VIS 13.385KG
2) WILLIE RICHARDS 19 VIS 8.880KG
3) MARKUS SWART 14 VIS 8.620KG
4) PIETER MEINTJES 11 VIS 8.655KG
5) WILLIE NEL 12 VIS 7.630KG
6) RIAAN DU PLESSIS 12 VIS 6.550KG
7) ZIELAS DU PREEZ 10 VIS 5.645KG
8) STEVE SMIT 6 VIS 6.475KG
9) ERIC GERRITSEN 6 VIS 5.800KG
10)JOHAN STEYN 7 VIS 4.750KG
11)JAN VERMAAK 6 VIS 5.035KG
12)ANDRE RETIEF 6 VIS 4.140KG
13)ANDRE CONNELLY 6 VIS 4.080KG
14)CHARL MATTHEE 6 VIS 3.795KG
15)ANTON NAGEL 6 VIS 3.605KG
DAMES
1) RIANA VERMAAK 13 VIS 7.495KG
2) COLEEN RICHARDS 12 VIS 7.280KG
3) ZANDRA BOSHOFF 4 VIS 4.715KG
4) JEANETTE WERNICK 4 VIS 3.430KG
5) WILMA MCDONALD 5 VIS 2.405KG
6) JACKY RETIEF 2 VIS 0.535KG
7) TIANA BOOYSEN 1 VIS 0.165KG
JUNIORS
1) BAREND BOOYSE 14 VIS 9.980KG
2) JACQUES LOMBARD 7 VIS 4.000KG
3) JACO DE JONGH 3 VIS 1.245KG
4) ADIAN BEZUIDENHOUT 1 VIS 0.810KG
JUNIOR/JUNIOR
1) CHARLDON MATTHEE 4 VIS 1.945KG
2) GERT SWART JNR 2 VIS 1.055KG
VOORSKOOL
1) AMBER VAN ZYL 4 VIS 2.345KG
2) GERHARD RICHARDS 3 VIS 2.235KG
3) MICHELLE RICHARDS 3 VIS 1.375KG
4) SAREL BOSHOFF JNR 1 VIS 1.280KG
5) ROALD MATTHEE 1 VIS 0.615KG
6) CHARISMA BOSHOFF 1 VIS 0.370KG
Monday, October 4, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment