Hier is die individuele punte by half jaar.
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Carel Schoeman | 1933,60 |
2 | Andries Tiggelman | 1224,50 |
3 | Kobus van der Merwe | 1129,10 |
4 | Jaco vd Merwe (JNR) | 1064,55 |
5 | Justino Borageiro | 1024,95 |
6 | Wouter Ludeke | 868,30 |
7 | Markus Swart (Meester) | 842,55 |
8 | Nico JV Rensburg | 807,50 |
9 | Raymond Cloete | 781,30 |
10 | Aiden bezuidenhout | 740,50 |
11 | Tinus Boshoff | 740,10 |
12 | Jaco Bruyns | 677,10 |
13 | Henning Ferreira | 644,10 |
14 | Jacques du Preez | 641,60 |
15 | Mark Barnett (Meester) | 635,90 |
16 | Eben vd Merwe | 605,20 |
17 | Oscar Hughes | 604,50 |
18 | Derick Bezuidenhout (Meester) | 594,80 |
19 | Ernie De lange | 594,80 |
20 | Lynette Hughes (Dame) | 591,10 |
21 | Robert Hurn | 586,65 |
22 | Christo Bronkhorst | 574,05 |
23 | JD Steyn | 513,10 |
24 | Tjaart Coetzee | 485,00 |
25 | Jaco Roux | 479,30 |
26 | HCJ Coetzee (Meester) | 473,65 |
27 | HB Coetzee (Meester) | 456,70 |
28 | Zandra Coetzee (Dame) | 455,65 |
29 | Charles Erasmus | 450,90 |
30 | Werner Basson (Meester) | 424,25 |
31 | Waldo Basson (JNR) | 423,35 |
32 | Buchner Potgieter | 405,30 |
33 | Steve Smit (Meester) | 403,30 |
34 | Marco Kock | 381,00 |
35 | Madzi Schoeman (Dame) | 359,75 |
36 | Wynand Wessels | 350,10 |
37 | Francois Steyn (Meester) | 346,20 |
38 | Donald McDonald | 316,65 |
39 | De Wet Basson (JNR) | 251,00 |
40 | Alicia Potgieter (JNR/JNR) | 247,60 |
41 | Christiaan Coetzee (Junior) | 245,70 |
42 | Jaco Steijn | 235,75 |
43 | Melissa Pretorius (Dame) | 232,90 |
44 | Herman Kuhn (Meester) | 232,30 |
45 | Chantelle Schoeman (JNR) | 228,75 |
46 | Melindi Botha (Dame) | 224,50 |
47 | Emile Nel (JNR) | 217,20 |
48 | Charl Erasmus (JNR) | 215,00 |
49 | Elrich Lambrechts (Junior) | 213,10 |
50 | Lourens Potgieter | 206,40 |
51 | Johan Pretorius | 184,00 |
52 | Pat van der Merwe (Meester) | 182,00 |
53 | JP Du Plessis (Meester) | 163,30 |
54 | Wilma McDonald (Dame) | 158,35 |
55 | Andre Theunissen | 152,95 |
56 | Dane Maritz (JNR/JNR) | 146,90 |
57 | Shaun Lambrechts (Junior) | 144,20 |
57 | Rassie Erasmus | 139,85 |
58 | Barbara Bronkhorst (Dame) | 135,35 |
59 | JG Du Plessis | 133,70 |
60 | Zirk Janse v Rensburg | 130,75 |
61 | Milan Coetzee (JNR/JNR) | 116,60 |
62 | Rassie Fourie | 111,50 |
63 | Wian Wessels (JNR) | 111,05 |
64 | Hans De Lange | 106,50 |
65 | Barry Smit (Meester) | 106,25 |
66 | L Hotzhausen | 101,50 |
67 | Tiaan Maritz (Junior) | 101,10 |
68 | Riaan Maritz (Meester) | 99,80 |
69 | Japie Purves (Meester) | 77,60 |
70 | Louis Nel | 70,95 |
71 | Moine vd Walt | 69,45 |
72 | Ignus Dreyer | 66,20 |
73 | Michael van Heerden (JNR/JNR) | 51,25 |
74 | Zander Ludeke (Junior) | 39,60 |
75 | Ruan Grobbelaar (Junior) | 38,70 |
76 | Luken De Lange (Voorskool) | 33,90 |
77 | Liam Keulder (Junior) | 28,10 |
78 | L Holtzhausen (Meester) | 27,80 |
79 | Mario Theart | 20,80 |
80 | Morees vd Walt | 16,15 |
81 | Richard Geyer (Junior) | 15,80 |
82 | Philip Du Plessis (JNR/JNR) | 11,50 |
83 | Joost Ludick | 11,45 |
84 | Schalk Bruwer | 0,00 |
SENIORS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Carel Schoeman | 1933,60 |
2 | Andries Tiggelman | 1224,50 |
3 | Kobus van der Merwe | 1129,10 |
4 | Justino Borageiro | 1024,95 |
5 | Wouter Ludeke | 868,30 |
6 | Nico JV Rensburg | 807,50 |
7 | Aiden Bezuidenhout | 798,20 |
8 | Raymond Cloete | 781,30 |
9 | Tinus Boshoff | 740,10 |
10 | Jaco Bruyns | 677,10 |
11 | Henning Ferreira | 644,10 |
12 | Jacques du Preez | 641,60 |
13 | Eben vd Merwe | 605,20 |
14 | Oscar Hughes | 604,50 |
15 | Ernie De Lange | 594,80 |
16 | Robert Hurn | 586,65 |
17 | Christo Bronkhorst | 574,05 |
18 | Tjaart Coetzee | 568,10 |
19 | JD Steyn | 513,10 |
20 | Jaco Roux | 479,30 |
21 | Charles Erasmus | 450,90 |
22 | Buchner Potgieter | 405,30 |
23 | Marco Kock | 381,00 |
24 | Wynand Wessels | 350,10 |
25 | Donald McDonald | 316,65 |
26 | Jaco Steijn | 235,75 |
27 | Lourens Potgieter | 206,40 |
28 | Johan Pretorius | 184,00 |
29 | Andre Theunissen | 152,95 |
30 | Rassie Erasmus | 139,85 |
31 | JG Du Plessis | 133,70 |
32 | Zirk Janse v Rensburg | 130,75 |
33 | Rassie Fourie | 111,50 |
34 | Hans De Lange | 106,50 |
35 | L Holtzhausen | 101,50 |
36 | Louis Nel | 70,95 |
37 | Moine vd Walt | 69,45 |
38 | Ignus Dreyer | 66,20 |
39 | Mario Theart | 20,80 |
40 | Morees vd Walt | 16,15 |
41 | Joost Ludick | 11,45 |
43 | Spyker Coetzee | 0,00 |
44 | SJ Koster | 0,00 |
45 | Marno Du Plessis | 0,00 |
46 | JP Du Plessis (Senior) | 0,00 |
47 | Gert Strydom | 0,00 |
48 | Andre Snyman | 0,00 |
49 | Norman Hughes | 0,00 |
50 | Willie Richards | 0,00 |
51 | George vd Merwe | 0,00 |
51 | Ryno vd Walt | 0,00 |
52 | Schalk Bruwer | 0,00 |
MEESTERS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Markus Swart | 842,55 |
2 | Mark Barnett | 635,90 |
3 | Derick Bezuidenhout | 594,80 |
4 | HCJ Coetzee | 473,65 |
5 | HB Coetzee | 456,70 |
6 | Werner Basson | 424,25 |
7 | Steve Smit | 403,30 |
8 | Francois Steyn | 346,20 |
9 | Herman Kuhn | 231,95 |
10 | Pat van der Merwe | 182,00 |
11 | JP DU Plessis | 163,30 |
12 | Barry Smit | 106,25 |
13 | Riaan Maritz | 99,80 |
14 | Japie Purves | 77,60 |
15 | L Holtzhausen | 27,80 |
DAMES
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Lynette Hughes | 591,10 |
2 | Zandra Coetzee | 455,65 |
3 | Madzi Schoeman | 359,75 |
4 | Melissa Pretorius | 232,90 |
5 | Melindi Botha | 224,50 |
6 | Wilma McDonald | 158,35 |
7 | Barbara Bronkhorst | 135,35 |
JUNIORS
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Jaco vd Merwe | 1064,55 |
2 | Waldo Basson | 423,65 |
3 | De Wet Basson | 251,00 |
4 | Christiaan Coetzee | 245,70 |
5 | Chantelle Schoeman | 228,75 |
6 | Emile Nel | 217,20 |
7 | Charl Erasmus | 215,00 |
8 | Elrich Lambrechts | 213,10 |
9 | Shaun Lambrechts | 144,20 |
10 | Wian Wessels | 111,05 |
11 | Tiaan Maritz | 101,10 |
12 | Zander Ludeke | 39,60 |
13 | Ruan Grobbelaar | 38,70 |
14 | Liam Keulder | 28,10 |
15 | Richard geyer | 15,80 |
JUNIOR/JUNIOR
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Alicia Potgieter | 247,60 |
2 | Dane Maritz | 146,90 |
3 | Milan Coetzee | 116,60 |
4 | Michael van Heerden | 51,25 |
5 | Phillip du Plessis | 11,50 |
VOORSKOOL
VAN, VOORLETTER |
Totaal | |
1 | Luken De Lange | 33,90 |