Dankie vir 'n lekker klubkompetisie by HeartSease - Vaaldam.
STATISTIEKE
DATUM | 01-Apr-17 |
DAM | Heartsease - Vaaldam |
WEER | Baie Warm |
Toestande | Dam vol - hakkels |
Karp Vol | 139 |
Karp Spieel | 5 |
Gras karp | 1 |
Baber | 2 |
Moddervis | 16 |
Geelvis | 32 |
Totale Vis | 195 |
Massa | 219,12kg |
Aantal hengelaars | 32 |
SENIORS | |
Karp Vol | OSCAR HUGHES - 2,990KG |
Spieel Karp | JOHAN PRETORIUS - 2,010KG |
Moddervis | ANDRIES TIGGELMAN - 0,850KG |
K/Bek Geelvis | ANDRIES TIGGELMAN - 1,010KG |
MEESTERS | |
Karp Vol | DERICK BEZUIDENHOUT - 2,840KG |
Moddervis | WERNER BASSON - 0,710KG |
K/Bek Geelvis | STEVE SMIT - 1,070KG |
JUNIORS | |
Karp Vol | TIAAN MARITZ - 1,930KG |
Moddervis | DE WET BASSON - 0,810KG |
Dames | |
Karp Vol | MELISSA PRETORIUS - 2,020KG |
Moddervis | MELISSA PRETORIUS - 0,620KG |
JUNIOR/JUNIOR | |
Karp Vol | ALICIA POTGIETER - 1,300KG |
VOORSKOOL | |
Gras Karp | LUKEN DE LANGE - 1,540KG |
WENNERS - DAG |
|
Seniors | ANDRIES TIGGELMAN |
Dames | MELISSA PRETORIUS |
Juniors | DE WET BASSON |
Junior/Junior | ALICIA POTGIETER |
Meesters | STEVE SMIT |
Voorskool | LUKEN DE LANGE |
KLUBKOMPETISIE UITSLAE
Seniors | ||
Naam | Van | Totale Punt |
Andries | Tiggelman | 481,40 |
Robert | Hurn | 208,80 |
Ernie | De Lange | 192,40 |
Johan | Pretorius | 184,00 |
Buchner | Potgieter | 178,60 |
Jaco | Bruyns | 171,70 |
Oscar | Hughes | 140,80 |
Andre | Theunissen | 139,40 |
Carel | Schoeman | 135,90 |
Henning | Ferreira | 90,00 |
Tinus | Boshoff | 85,80 |
Aidan | Bezuidenhout | 83,10 |
Ignus | Dreyer | 66,20 |
JG | Du Plessis | 44,40 |
Dames | ||
Naam | Van | Totale Punt |
Melissa | Pretorius | 232,90 |
Melindi | Botha | 224,50 |
Lynette | Hughes | 135,30 |
Meesters | ||
Naam | Van | Totale Punt |
Steve | Smit | 403,30 |
Markus | Swart | 200,90 |
Derick | Bezuidenhout | 143,40 |
Riaan | Maritz | 46,80 |
Werner | Basson | 37,80 |
Juniors | ||
Naam | van | Totale Punt |
De Wet | Basson | 123,50 |
Tiaan | Maritz | 101,10 |
Waldo | Basson | 69,60 |
Zander | Ludeke | 39,60 |
Ruan | Grobbelaar | 38,70 |
Liam | Keulder | 28,10 |
Richard | Geyer | 15,80 |
Junior/Junior | ||
Naam | Van | Totale Punt |
Alicia | Potgieter | 72,00 |
Voorskool | ||
Van | Voor Lett | Totale Punt |
Luken | De Lange | 25,40 |
KOEDOE MANIA
NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL |
Andries Tiggelman | 27,00 | 21,140 | 481,40 |
Steve Smit | 17,00 | 23,330 | 403,30 |
Robert Hurn | 10,00 | 10,880 | 208,80 |
Markus Swart | 7,00 | 13,090 | 200,90 |
Ernie De Lange | 11,00 | 8,240 | 192,40 |
Johan Pretorius | 7,00 | 11,400 | 184,00 |
Andre Theunissen | 8,00 | 5,940 | 139,40 |
Carel Schoeman | 7,00 | 6,590 | 135,90 |
Henning Ferreira | 4,00 | 5,000 | 90,00 |
Tinus Boshoff | 3,00 | 5,580 | 85,80 |
Ignus Dreyer | 4,00 | 2,620 | 66,20 |
Werner Basson | 2,00 | 1,780 | 37,80 |
Zirk J V Rensburg | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
LUKEN DE LANGE - VOORSKOOL WENNER
ALICIA POTGIETER - JUNIOR/JUNIOR WENNER
DE WET BASSON - JUNIOR WENNER
STEVE SMIT - MEESTER WENNER (ONS JONGSTE AANWINS IN DIE MEESTER GELEDERE)
MELISSA PRETORIUS - DAMES WENNER
ANDRIES TIGGELMAN - SENIOR WENNER
ROBERT HURN - 3DE PLEK KOEDOE MANIA
STEVE SMIT - 2DE PLEK KOEDOE MANIA
ANDRIES TIGGELMAN - WENNER KOEDOE MANIA
DIE 3 BULLE VAN DIE DAG!