DATUM | 3-4 Sept 2016 |
DAM | Koster Dam |
WEER | Warm |
Naweek Kompetisie | |
Karp Vol | 519 |
Karp Spieel | 33 |
Gras karp | 0 |
Baber | 5 |
Moddervis | 0 |
Moggel | 0 |
Geelvis | 8 |
Totale Vis | 565 |
Massa | 342,960kg |
Aantal hengelaars | 42 |
SWAARSTE SPESIES | |
SENIORS | |
BABER | Spyker Coetzee 1,930 |
K/BEK GEELVIS | Buchner Potgieter 1,810 |
SPIEEL KARP | Andries Tiggelman 2,580 |
MEESTERS | |
SPIEEL KARP | Hennie Coetzee 2,070 |
K/BEK GEELVIS | Derick Bezuidenhout 0,850 |
VOORSKOOL | |
K/BEK GEELVIS | Stiaan Koster 0,980 |
VOLSKUB KARP | Stiaan Koster 3,160 |
WENNERS | |
Wenners | |
Seniors - Dag | Gert Strydom |
Seniors - Naweek | Henning Ferreira |
Dames - Dag | Melissa Pretorius |
Dames - Naweek | Vicky Pretorius |
Juniors - Dag | De Wet Basson |
Juniors - Naweek | De Wet Basson |
Meesters Dag |
Hennie Coetzee |
Meesters Naweek |
Herman Kuhn |
Voorskool - Dag | Stiaan Koster |
Voorskool - Naweek | Stiaan Koster |
SENIORS - DAGKOMPETISIE
Seniors | ||
Naam | Naam/Van | Totale Punt |
GERT | STRYDOM | 322,40 |
AIDAN | BEZUIDENHOUT | 287,00 |
MARK | BARNETT | 237,90 |
ROBERT | HURN | 236,90 |
SPYKER | COETZEE | 218,10 |
STEVE | SMIT | 209,50 |
WOUTER | LUDEKE | 207,90 |
EBEN | VD MERWE | 187,20 |
JD | STEYN | 169,60 |
JOHAN | PRETORIUS | 103,20 |
GEORGE | VD MERWE | 92,20 |
HENNING | FERREIRA | 85,90 |
JACQUES | DU PREEZ | 83,20 |
SJ | KOSTER | 82,30 |
RAYMOND | CLOETE | 80,00 |
TINUS | BOSHOFF | 72,50 |
TJAART | COETZEE | 61,60 |
CHRISTO | BRONKHORST | 55,80 |
ERNIE | DE LANGE | 54,20 |
OSCAR | HUGHES | 43,60 |
RYNO | VD WALT | 38,60 |
JUSTENO | BORAGEIRO | 27,20 |
DAMES - DAGKOMPETISIE
Dames | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
MELISSA PRETORIUS | 44,20 | |
VICKY PRETORIUS | 33,00 |
MEESTERS - DAGKOMPETISIE Meesters |
||
Naam/Van | Totale Punt |
|
HENNIE COETZEE | 129,90 | |
DERICK BEZUIDENHOUT | 102,50 | |
RIAAN MARITZ | 24,60 | |
BARRY SMIT | 17,20 |
JUNIORS - DAGKOMPETISIE
Juniors | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
DE WET BASSON | 98,60 | |
SHAUN LAMBRECHTS | 63,60 | |
CHRISTIAAN COETZEE | 28,20 | |
TIAAN MARITZ | 24,10 |
VOORSKOOL - DAGKOMPETISIE
Voorskool | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
STIAAN KOSTER | 61,40 |
BESOEKER
BESOEKER | ||
Naam/Van | Totale Punt |
|
S BRUWER | 188,00 |
SENIORS - NAWEEK KOMPETISIE
Van | Voor Lett | Totale Punt |
HENNING | FERREIRA | 793,20 |
ROBERT | HURN | 448,10 |
MARK | BARNETT | 443,20 |
ANDRIES | TIGGELMAN | 440,70 |
JOHAN | PRETORIUS | 434,60 |
JD | STEYN | 413,60 |
AIDAN | BEZUIDENHOUT | 382,40 |
WOUTER | LUDEKE | 356,20 |
ERNIE | DE LANGE | 323,30 |
GERT | STRYDOM | 322,40 |
RAYMOND | CLOETE | 292,70 |
SJ | KOSTER | 287,10 |
CHRISTO | BRONKHORST | 278,00 |
EBEN | VD MERWE | 275,90 |
GEORGE | VD MERWE | 255,10 |
SPYKER | COETZEE | 218,10 |
STEVE | SMIT | 209,50 |
JUSTENO | BORAGEIRO | 200,70 |
RYNO | VD WALT | 183,30 |
OSCAR | HUGHES | 171,30 |
BUCHNER | POTGIETER | 132,00 |
JACO | LABUSCHAGNE | 124,00 |
JACQUES | DU PREEZ | 83,20 |
TINUS | BOSHOFF | 72,50 |
TJAART | COETZEE | 61,60 |
DAMES - NAWEEK KOMPETISIE
Van | Voor Lett | Totale Punt |
VICKY | PRETORIUS | 124,70 |
MELISSA | PRETORIUS | 120,30 |
JUNIORS - NAWEEK KOMPETISIE
Van | Voor Lett | Totale Punt |
BASSON | DE WET | 284,30 |
TIAAN | MARITZ | 128,80 |
SHAUN | LAMBRECHTS | 63,60 |
CHRISTIAAN | COETZEE | 28,20 |
MEESTERS - NAWEEK KOMPETISIE
Van | Voor Lett | Totale Punt |
HERMAN | KUHN | 333,00 |
WERNER | BASSON | 327,70 |
DERICK | BEZUIDENHOUT | 222,40 |
HENNIE | COETZEE | 129,90 |
BARRY | SMIT | 69,20 |
RIAAN | MARITZ | 61,30 |
BESOEKER
Van | Voor Lett | Totale Punt |
S | BRUWER | 275,90 |
STIAAN KOSTER - VOORSKOOL WENNER. KLEIN YSTER!!
DE WET BASSON - JUNIOR WENNER!! WEL GEDAAN SEUN!!
MELISSA PRETORIUS - DAMES WENNER
GERT STRYDOM - SENIOR WENNER
HENNIE COETZEE - MEESTER WENNER
STEVE SMIT - KOEDOE MANIA 5DE PLEK
SPYKER COETZEE - KOEDOE MANIA 4DE PLEK
ROBERT HURN KOEDOE MANIA 3DE PLEK
MARK BARNETT - KOEDOE MANIA 2DE PLEK
GERT STRYDOM - KOEDOE MANIA WENNER
KOEDOE MANIA WENNERS
SPANBOU KOEDOE!!
STIAAN KOSTER - VOORSKOOL NAWEEK WENNER
DE WET BASSON - NAWEEK JUNIOR WENNER
HERMAN KUHN - NAWEEK MEESTER WENNER
HENNING FERREIRA - NAWEEK SENIOR WENNER
LEKKER NAWEEK KOMPETISIE TE KOSTER DAM!!