Monday, January 20, 2014
Sunday, January 5, 2014
JANUARIE KLUBKOMP - CILLIERS VAALDAM 2014
Hi Almal
Hier is Cilliers - Vaaldam se uitslae vir Januarie 2014. Fotos sal volg.
STATISTIEKE
VOLSKUP - 182
SPIEEL - 24
GRASKARP - 50
BABER - 9
MODDERVIS - 68
KLEINBEK - 5
TOTAAL - 338
GEWIG - 155.310
AANTAL HENGELAARS - 30
SENIORS
DAMES
JUNIORS
JUNIOR/JUNIOR
SPESIES
VOLSKUB - JACQUES DU PREEZ - 3.230
SPIEEL - ROBERT HURN - 2.180
MODDERVIS - CHARLES ROHMAN - 0.715
VOLSKUB - WILMA MCDONALD - 1.890
GRASKARP - WILMA MCDONALD - 1.700
BABER - WILMA MCDONALD - 0.530
VOLSKUB - ADRIAAN CLOETE - 2.445
KOEDOE MANIA
Hier is Cilliers - Vaaldam se uitslae vir Januarie 2014. Fotos sal volg.
STATISTIEKE
VOLSKUP - 182
SPIEEL - 24
GRASKARP - 50
BABER - 9
MODDERVIS - 68
KLEINBEK - 5
TOTAAL - 338
GEWIG - 155.310
AANTAL HENGELAARS - 30
SENIORS
Gert | Strydom | 859.35 |
Donald | McDonald | 413.05 |
Tjaart | Coetzee | 381.65 |
Raymond | Cloete | 280.35 |
Markus | Swart | 270.55 |
Jacques | Scheepers | 237.30 |
Warren | Bradford | 227.40 |
Jacques | Du Preez | 208.95 |
Justeno | Borageiro | 200.50 |
Robert | Hurn | 198.05 |
Mark | Barnett | 191.20 |
Pieter | Terblanche | 189.95 |
Riaan | Cloete | 153.20 |
Rhyno | Nel | 146.20 |
Henning | Ferreira | 129.00 |
Hennie | Coetzee | 126.30 |
Charles | Rohman | 74.45 |
Ben | Geldenhuys | 13.30 |
DAMES
Wilma | McDonald | 164.80 |
Christa | Swart | 40.35 |
Melodie | Cappitani | 37.85 |
JUNIORS
Adriaan | Cloete | 117.85 |
Jan | Smith | 90.80 |
Wihandi | Joubert | 57.30 |
Brendan | Buys | 32.30 |
Elrich | Lambrechts | 14.65 |
JUNIOR/JUNIOR
Christiaan | Coetzee | 27.75 |
Shaun | Lambrechts | 23.35 |
Markus | Cloete | 13.00 |
Amber | Van Zyl | 12.35 |
SPESIES
VOLSKUB - JACQUES DU PREEZ - 3.230
SPIEEL - ROBERT HURN - 2.180
MODDERVIS - CHARLES ROHMAN - 0.715
VOLSKUB - WILMA MCDONALD - 1.890
GRASKARP - WILMA MCDONALD - 1.700
BABER - WILMA MCDONALD - 0.530
VOLSKUB - ADRIAAN CLOETE - 2.445
KOEDOE MANIA
NAAM | VIS | GEWIG | TOTAAL | UITSTAANDE |
GERT STRYDOM | 57 | 29 | 859.35 | R 700.00 |
DONALD MCDONALD | 31 | 10.305 | 413.05 | R 400.00 |
THAART COETZEE | 27 | 11.165 | 381.65 | R 300.00 |
RAYMOND CLOETE | 20 | 8.035 | 280.35 | |
MARKUS SWART | 19 | 8.055 | 270.55 | |
JUSTENO BORAGEIRO | 15 | 11.165 | 261.65 | |
WARREN BRADFORD | 17 | 5.74 | 227.4 | |
JACQUES DU PREEZ | 14 | 6.895 | 208.95 | |
ROBERT HURN | 13 | 6.805 | 198.05 | |
MARK BARNETT | 14 | 5.12 | 191.2 | |
PIETER TERBLANCHE | 15 | 3.995 | 189.95 | |
RIAAN CLOETE | 11 | 4.32 | 153.2 | |
HENNIE COETZEE | 9 | 3.63 | 126.3 | |
CHARLES ROHMAN | 5 | 2.445 | 74.45 |
Subscribe to:
Posts (Atom)