Wednesday, August 22, 2012
NUUSBRIEF AUGUSTUS 2012
NUUSBRIEF –AUGUSTUS 2012
HUMOR
Hier staan ons so bietjie meer as ‘n maand weg van die lengte. Vir die eerste keer in jare het daar sneeu in Pretoria geval wat ‘n ervaring vir baie was. Hoop die koue gaan nou stadig van ons weg beweeg.
Wat die hengel aanbetref, wag daar ’n besig September en Oktober 2012 op alle hengelaars. Die eerste been van die liga vind gedurende September 2012 plaas en die tweede been gedurende Oktober 2012. Daar is ook ’n provinsiale wedstryd op 20 Oktober 2012, die Meesters, Dames, ens. se Geheel Transvaal kampioenskappe. Vind ook plaas. Sterkte aan almal Soos genoem, ’n besige tyd.
LIEF EN LEED
Samantha van Blerk was ongesteld. Met die ter perse gaan van die Nuusbrief, is dit ook verneem dat oom Cor du Preez ook gehospitaliseer is. Sterkte aan oom Cor. Ons dra jou in ons gebede.
Die klub het ook goed gevaar met die eerste been van die bolgooi. Knap bedaan. Die klub het al die afdelings in die kolgooi gewen na die 2 bene. Penkoppe, Juniors, Dames, Meesters en Seniors. Wel gedaan aan Koedoe hengelklub en dankie aan almal se toewyding. Die uitsale is op die BLOG.
Gauteng Noord het die Curriebeker behou. Welke prestasie.
KLUBKOMPETISIES
Die eerskomende klubkompetisies is soos volg:
September 2012 se naweek kompetisie vind op Saterdag 1 September 2012 en Sondag 2 September 2012 te Vaaldam (Inloop), plaas.
Hengeltyd :
Saterdag 1September 2012 – vanaf 07H00 – 15H00 (Dagkompetisie). Daarna sal ons inweeg.
Kompetsie sal hervat word sodra inweeg afgehandel is tot Sondag 10H00 vir naweek kompetisie punte.
Inweeg by Donald se voertuig.
Indien enig iemand reeds die Vrydag deur die dag die oewer betree, mag daar om geen omstandighede gehengel word nie. Dit sal ly tot ’n diskwalifikasie.
Lede moet asseblief daarop let dat ons hengel volgens die klub se Regulasies/ reƫls asook die GN grondwet.
Die klub se Pro-mania sal net vir die Saterdag van toepassing wees. Geliewe daarop te let dat geen klub hengelaars binne Gauteng Noord aan sodanige Pro-mania mag deelneem nie. Indien daar hengelaars buite Gauteng Noord deelneem, moet sodanige hengelaar deur ’n Koedoe klublid vergesel word. Alle besoekers is dan ook aan al die klub se voorskrifte hou.
Welkom aan die Du Plessis familie (JP, JP junior en Marno).
KLUBKOMPETISIE
Dank aan al ons lede wat die Augustus 2012 se klubkompetisie by TEKSA. Dit was maar ’n moeilike dag op kantoor. Die eerste Klub Pro-mania het ook plaasgevind wat wel ook baie suksesvol was.
KLUB AANGELEENTHEDE
Soos reeds genoem, is die ligas voor die deur. Tans word daar kop gekrap met die samestelling van al die onderskeie spanne. ’n Aankondiging van die spanne sal eersdaags aangekondig word.
Dit kan net vermeld word dat die affiliasiegelde verhoog is. Die klub kon hierdie verhoging dra, maar daar sal in die toekoms oorweging tot die verhoging van klubgelde geskenk moet word.
Kom ons kyk na ’n pa deur ’n kind se oog
Pa’s werk baie hart en het baie papier gelt
Pa’s hou baie van teevee kyk op ’n Saterag
Pa’s wil slaap op Sondag
Pa’s maak braaivlys vir kos en is sterk en hille is baas
Pa’s het visstokke, drawe en baie ander goet in die gaatsh en hille vee nie uit en stof af nie
Pa’s lees as hille kamer verlaat
Pa’s hou van tannies wat nie gelt het vir kleere nie en wat net kostjums dra
Pa’s gee hart pak. Dit kom van ma
Pa’s gaan met vikansie en neem ma en kindirs saam
Pa’s krap hille gesigte skoon want dit word vol hare as hulle slaap
Pa’s werk altyd as kinnirs iets wil doen en het baie werk vir kinners
Ma’s het ook baie werk vir pa’s. Pa’s isw kwaai maar hille is baie bang vir ma’s
Volgende uitgawe kyk ons na die ma’s
Tuesday, August 21, 2012
BOL/KOLGOOI WENNERS 2012
BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
PENKOPPE | |||
30 METER | B JORDAAN | KOEDOE C | 51 |
A JORDAAN | PISCES | 45 | |
SX LAMBRECHTS | KOEDOE A | 43 | |
50 METER | R MATTHEE | KOEDOE B | 55 |
A JORDAAN | PISCES | 47 | |
J CLARK | WEERMAG A | 43 | |
70 METER | NG VD BERG | WEERMAG B | 56 |
T CLARK | WEERMAG A | 56 | |
R MATTHEE | KOEDOE B | 53 | |
SX LAMBRECHTS | KOEDOE A | 43 | |
VERGOOI | A CLOETE | MUNT | 110 |
ALGEHEEL | R MATTHEE | KOEDOE B | 142 |
A JORDAAN | PISCES | 133 | |
NG VD BERG | WEERMAG B | 132 |
BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
JUNIORS | |||
40 METER | K LERM | KOEDOE A | 47 |
RL NABAL | KOEDOE A | 46 | |
JD STANDER | KOEDOE A | 46 | |
K SWART | KOEDOE A | 45 | |
60 METER | TEA V BLERK | KOEDOE C | 64 |
RL NABAL | KOEDOE A | 60 | |
JD STANDER | KOEDOE A | 58 | |
K SWART | KOEDOE A | 58 | |
A VENTER | OREMIER | 58 | |
80 METER | JD STANDER | KOEDOE A | 85 |
RL NABAL | KOEDOE A | 80 | |
JP VD MERWE | KOEDOE B | 63 | |
VERGOOI | A VENTER | PREMIER | 139.1 |
ALGEHEEL | JD STANDER | KOEDOE A | 189 |
RL NABAL | KOEDOE A | 186 | |
K SWART | KOEDOE A | 157 |
BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
DAMES | |||
40 METER | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 56 |
RH VERMAAK | KOEDOE B | 46 | |
EL J V VUUREN | WEERMAG A | 38 | |
60 METER | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 45 |
NM RICHARDS | KOEDOE B | 43 | |
K LOTRIET | PISCES | 38 | |
80 METER | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 71 |
RH VERMAAK | KOEDOE B | 59 | |
CM LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 52 | |
VERGOOI | B V NIEWENHUIZEN | KOEDOE A | 138.6 |
ALGEHEEL | ZN BOSHOFF | KOEDOE A | 172 |
RH VERMAAK | KOEDOE B | 140 | |
MWC SWART | KOEDOE A | 114 |
BOLGOOI LIGA WENNERS TOTAAL | |||
MEESTERS | |||
40 METER | HCJ COETZEE | KOEDOE A | 48 |
SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 42 | |
J V STADEN | PRAS | 39 | |
60 METER | SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 65 |
JP OLIVIER | WEERMAG | 50 | |
PJ VORSTER | KOEDOE B | 49 | |
JHF TAUTE | WEERMAG | 49 | |
80 METER | JS LABUSCHAGNE | WEERMAG | 82 |
SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 60 | |
L PIETERSE | WEERMAG | 58 | |
VERGOOI | JL NIENABER | PISCES | 159.7 |
ALGEHEEL | SJ BOSHOFF | KOEDOE A | 167 |
JS LABUSCHAGNE | WEERMAG A | 141 | |
PJ VORSTER | KOEDOE B | 137 |
BOLGOOI LIGA WENNERS 2DE BEEN | |||
SENIORS | |||
40 METER | RW NABAL | KOEDOE A | 59 |
C SCHOEMAN | CENTURION | 51 | |
JJ JANSE V VUUREN | WEERMAG | 49 | |
60 METER | RW NABAL | KOEDOE A | 74 |
ML RUSCH | CENTURION | 69 | |
BJM BOOYSE | KOEDOE A | 67 | |
R RAUBENHEIMER | WEERMAG | 67 | |
80 METER | R RAUBENHEIMER | WEERMAG | 98 |
JL COETZEE | KOEDOE | 93 | |
LM SWART | KOEDOE | 92 | |
100 METER | JL COETZEE | KOEDOE | 124 |
F ROETS | MUNT | 109 | |
RW NABAL | KOEDOE | 106 | |
VERGOOI | C SCHOEMAN | CENTURION | 166 |
ALGEHEEL | JL COETZEE | KOEDOE | 323 |
RW NABAL | KOEDOE | 323 | |
R RAUBENHEIMER | WEERMAG | 296 | |
T COETZEE | KOEDOE | 263 |
Subscribe to:
Posts (Atom)